| 1998年12月20日(日) 水沢競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
| 1R | 10:45 | 3才 C3 | 右1300m | 小雪 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 2R | 11:15 | 3才 C3 | 右1300m | 小雪 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 3R | 11:45 | 4才 C3 | 右1300m | 小雪 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 4R | 12:15 | 3才 C2 | 右1300m | 小雪 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 5R | 12:50 | C | 右1300m | 小雪 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 6R | 13:25 | C | 右1400m | 小雪 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 7R | 14:00 | 4才 C2 | 右1400m | 小雪 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 8R | 14:35 | A | 右1800m | 小雪 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
| 9R | 15:10 | 特別 | 六華賞B | 右1600m | 小雪 | 重 | 10 | 映像 成績 | ||||
| 10R | 15:55 | C1 | 右1400m | 小雪 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|