| 2025年11月18日(火) 盛岡競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
| 1R | 11:50 | C2四組 | 左1400m | 9 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 2R | 12:20 | C2三組 | 左1400m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 3R | 12:55 | C2二組 | 左1400m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 4R | 13:25 | C2一組 | 左1400m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 5R | 14:00 | C1 | 左1200m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 6R | 14:35 | C1 | 左1200m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 7R | 15:10 | C1 | 左1400m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 8R | 15:50 | C1 | 左1400m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 9R | 16:25 | C1 | 左1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 10R | 17:00 | C1六組 | 左1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 11R | 17:35 | ペラルゴニウム賞C1三組 | 左1600m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 12R | 18:10 | 特別 | 2025盛岡ファイナル特別A三組 | 左1600m | 11 | オッズ 映像 成績 | ||||||
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|