2024年8月25日(日) 盛岡競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 12:10 | C2 | 左1000m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 12:45 | C2九組 | 左1200m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
3R | 13:20 | C2八組 | 左1200m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
4R | 13:55 | C2七組 | 左1200m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
5R | 14:30 | C2六組 | 左1200m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 15:00 | 3歳B2二組 | 左1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 15:35 | 3歳B2一組 | 左1400m | 曇 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
8R | 16:10 | B1 | 左1000m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
9R | 16:50 | 幽玄洞賞B1 | 左1000m | 小雨 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
10R | 17:25 | バーべナ賞B1二組B2一組混合 | 左1600m | 雨 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
11R | 18:05 | 重賞 | J認 ジュニアグランプリ2歳 | 左1600m | 雨 | 良 | 9 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|