2020年10月31日(土) 盛岡競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:50 | C2十三組 | 左1200m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
2R | 12:20 | C2十二組 | 左1200m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:55 | C2十一組 | 左1200m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
4R | 13:30 | C2十組 | 左1200m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
5R | 14:05 | C2九組 | 左1200m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 14:40 | 2歳B2 | 左1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
7R | 15:15 | B2 | 左1000m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 15:50 | 特別 | 姫神賞B2 | 芝左1700m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
9R | 16:30 | 八幡平 森の大橋賞B2一組 | 左1600m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
10R | 17:10 | B1三組 | 左1600m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
11R | 17:45 | B1二組 | 左1600m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|