2016年10月23日(日) 盛岡競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:20 | 2歳 C1二組2歳C1二組 | 左1200m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
2R | 10:50 | C2九組 | 左1200m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:20 | C2八組 | 左1200m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
4R | 11:55 | C2七組 | 左1400m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:30 | C2六組 | 左1400m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:05 | C2五組 | 左1400m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
7R | 13:40 | C1十一組 | 左1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:15 | 有 | たいゆう緑花園賞C1四組 | 左1600m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
9R | 14:50 | よこて菊まつり賞C1三組 | 左1600m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
10R | 15:30 | 特別 | 菊花特別A二組 | 左1600m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:10 | 有 | 重賞 | 不来方賞3歳 | 左2000m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
8R | 5 | ドナータ | 競走除外 | 事故 | |
11R | 9 | ジーパワー | 出走取消 | 馬体故障 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|