2013年11月11日(月) 盛岡競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:20 | 2歳 C2 2歳C2 | 左1000m | 曇 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 10:50 | 選抜戦 C2四組 | 左1400m | 曇 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:20 | 有 | 選抜戦 C2三組 | 左1400m | 曇 | 重 | 10 | 映像 成績 | ||||
4R | 11:50 | 選抜戦 C2二組 | 左1400m | 曇 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:20 | 選抜戦 C2一組 | 左1400m | 曇 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 12:55 | C1八組 | 左1400m | 曇 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 13:30 | C1七組 | 左1400m | 小雪 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:05 | C1四組 | 左1600m | 小雪 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 14:40 | 映画の街もりおかレース C1三組 | 左1600m | 曇 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
10R | 15:15 | 特別 | 五葉山賞C1 | 芝左1000m | 曇 | 重 | 12 | 映像 成績 | ||||
11R | 15:50 | 盛岡りんごレース A一組 | 左1800m | 曇 | 重 | 9 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
3R | 5 | ビッグダージー | 競走除外 | 馬体故障 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|