2012年10月14日(日) 盛岡競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:30 | 選抜戦 C2四組 | 左1400m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:00 | 選抜戦 C2三組 | 左1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:35 | 有 | ファーストステップ 2歳 新馬 | 芝左1000m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
4R | 12:10 | C2三組 | 左1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:45 | C2二組 | 左1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:20 | C2一組 | 左1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 13:55 | 有 | C1十組 | 左1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
8R | 14:30 | 有 | C1九組 | 左1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
9R | 15:10 | 有 | 騎手ハンデ戦 C1一組 | 左1600m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
10R | 15:50 | 特別 | 区界賞C1 | 芝左1700m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:30 | 有 | 奥入瀬渓流紅葉レース A二組 | 左1600m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
3R | 7 | レアルタ | 出走取消 | 馬体故障 | |
7R | 5 | メイショウヒヨドリ | 騎手変更 | 騎手負傷 | 関本淳 54Kg → 南郷家 54Kg |
8R | 8 | モエレゴージャス | 騎手変更 | 騎手負傷 | 関本淳 54Kg → 齋藤雄 54Kg |
9R | 4 | シャイニーキセキ | 騎手変更 | 騎手負傷 | 関本淳 56Kg → 小林俊 56Kg |
11R | 6 | コアレスシルバー | 騎手変更 | 騎手負傷 | 関本淳 56Kg → 菅原辰 55Kg |
重賞競走優勝馬検索 |
---|