2001年11月10日(土) 盛岡競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:30 | C2 | 左1200m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:00 | C2 | 左1200m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:30 | C2 | 左1200m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:00 | 3歳 C2 | 左1200m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:30 | 2歳 新馬戦 | 芝左1000m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:05 | C2 | 左1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 13:40 | C2 | 左1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:15 | C1 | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
9R | 14:50 | A1 | 左1600m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
10R | 15:25 | 有 | 重賞 | 若駒賞D重2歳 | 左1600m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||
11R | 16:00 | B2 | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
10R | 7 | ニッショウウララ | 競走除外 | 能力影響 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|