1999年10月17日(日) 盛岡競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:45 | C | 左1200m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:15 | C3 | 左1200m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:45 | 3才 | 左1200m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:15 | 3才 | 左1200m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:45 | 3才 | 芝左1000m | 曇 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:20 | C3 | 左1400m | 曇 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
7R | 13:55 | C3 | 左1400m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:30 | C2 | 左1400m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:05 | 4才 A | 左1600m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
10R | 15:40 | 重賞 | アラブ大賞典オー オープン | 左2500m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:15 | 4才 C1 | 左1400m | 曇 | 良 | 11 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|