1998年10月18日(日) 盛岡競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:45 | 3才 | 左1000m | 雨 | 不良 | 7 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:15 | C | 左1200m | 雨 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:45 | C3 | 左1200m | 雨 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:15 | 有 | C3 | 左1200m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | ||||
5R | 12:45 | C3 | 左1400m | 雨 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:20 | C3 | 左1400m | 雨 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 13:55 | 4才 C1 | 左1400m | 雨 | 不良 | 11 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:30 | C2 | 左1400m | 雨 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:05 | 有 | A | 左1800m | 雨 | 不良 | 12 | 映像 成績 | ||||
10R | 15:40 | 特別 | オータムカップ4才 A | 左1800m | 雨 | 不良 | 11 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:15 | C2 | 左1400m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
4R | 9 | シンボリプラトン | 競走除外 | 馬体故障 | |
9R | 4 | カネサイヒット | 競走除外 | 馬体故障 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|