1998年6月15日(月) 盛岡競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:45 | 3才 新馬 | 芝左1000m | 曇 | 重 | 5 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:15 | 3才 | 左1000m | 曇 | 稍重 | 6 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:45 | C | 左1200m | 曇 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:20 | C | 左1200m | 曇 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:55 | C | 左1200m | 曇 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:30 | C2 | 左1400m | 曇 | 稍重 | 7 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:05 | C2 | 左1400m | 曇 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:45 | C2 | 左1400m | 曇 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:25 | 4才 C2 | 左1400m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
10R | 16:05 | 中津川特別B | 左1800m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
11R | 16:40 | 4才 C2 | 左1400m | 曇 | 稍重 | 11 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|