2006年10月29日(日) 北見ば競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:40 | 2歳 C-5 | 直200m | 曇 | 1.6 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:10 | 2歳 B-1 | 直200m | 曇 | 1.6 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:40 | 120万円未満 | 直200m | 曇 | 1.6 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:10 | 220万円未満 | 直200m | 曇 | 1.6 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:40 | 2歳 A-1 | 直200m | 曇 | 1.6 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:10 | 2歳 勝入 | 直200m | 曇 | 1.7 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 13:45 | 勝入別定170万円未満 | 直200m | 晴 | 1.7 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:20 | 勝入別定320万円未満 | 直200m | 晴 | 1.7 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 14:55 | 勝入別定390万円未満 | 直200m | 晴 | 1.6 | 10 | 映像 成績 | |||||
10R | 15:30 | 混合別定800万円未満 | 直200m | 晴 | 1.6 | 10 | 映像 成績 | |||||
11R | 16:05 | 特別 | オータムカップ オープン混合 | 直200m | 曇 | 1.4 | 10 | 映像 成績 | ||||
12R | 16:40 | 170万円未満 | 直200m | 曇 | 1.4 | 9 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|