2004年11月15日(月) 北見ば競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:45 | 2歳 C-6 | 直200m | 曇 | 4.3 | 8 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:15 | 2歳 C-5 | 直200m | 曇 | 4.3 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:45 | 2歳 B-1 | 直200m | 曇 | 4.0 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:15 | 250万円未満 | 直200m | 曇 | 4.0 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:45 | 混合別定400万円未満 | 直200m | 曇 | 4.0 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:15 | 400万円未満 | 直200m | 曇 | 4.0 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 13:45 | 混合別定600万円未満 | 直200m | 曇 | 3.8 | 9 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:15 | 勝入別定250万円未満 | 直200m | 曇 | 3.8 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 14:50 | 勝入別定400万円未満 | 直200m | 曇 | 3.6 | 10 | 映像 成績 | |||||
10R | 15:25 | 混合別定800万円未満 | 直200m | 曇 | 3.6 | 9 | 映像 成績 | |||||
11R | 16:00 | 特別 | クリスタル特別4歳 オープン別 | 直200m | 曇 | 3.4 | 10 | 映像 成績 | ||||
12R | 16:35 | 800万円未満 | 直200m | 曇 | 3.4 | 10 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|