2003年11月10日(月) 北見ば競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:30 | 2歳 C-6 | 直200m | 晴 | 1.9 | 9 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:00 | 2歳 B-4 | 直200m | 晴 | 1.9 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:30 | 一般 3歳以上 | 直200m | 晴 | 1.5 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:00 | 一般 3歳以上 | 直200m | 晴 | 1.5 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:30 | 2歳 A-5 | 直200m | 曇 | 1.4 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:00 | 有 | 勝入 | 直200m | 曇 | 1.4 | 10 | 映像 成績 | ||||
7R | 13:30 | 勝入 | 直200m | 曇 | 1.1 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:00 | 勝入 | 直200m | 曇 | 1.1 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 14:35 | 一般 3歳以上 | 直200m | 曇 | 1.0 | 9 | 映像 成績 | |||||
10R | 15:10 | 一般 3歳以上 | 直200m | 曇 | 1.0 | 10 | 映像 成績 | |||||
11R | 15:45 | 特別 | 阿寒湖特別 | 直200m | 曇 | 1.0 | 10 | 映像 成績 | ||||
12R | 16:15 | 混合 | 直200m | 曇 | 1.0 | 9 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
6R | 6 | ライアントップ | 競走除外 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|