2024年12月2日(月) 帯広ば競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 13:45 | C2 | 直200m | 晴 | 1.9 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 14:15 | 2歳D-8 | 直200m | 晴 | 1.9 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 14:45 | 2歳D-2 | 直200m | 晴 | 1.8 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 15:15 | 2歳C-2 | 直200m | 晴 | 1.8 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 15:45 | C1-10混合 | 直200m | 晴 | 1.8 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 16:15 | 玖兎音るう活動15周年記念2歳B-2 | 直200m | 晴 | 1.8 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 16:50 | 祝純烈紅白7回連続出場記念C1-4 | 直200m | 晴 | 1.7 | 9 | 映像 成績 | |||||
8R | 17:30 | B4-7 | 直200m | 晴 | 1.7 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 18:05 | 結城さくな誕生日記念B1-6 | 直200m | 晴 | 1.7 | 10 | 映像 成績 | |||||
10R | 18:40 | 第1回天兎きちこ誕生日記念B3-10 | 直200m | 晴 | 1.7 | 10 | 映像 成績 | |||||
11R | 19:10 | 特別 | サロマ湖特別A2-1 | 直200m | 晴 | 1.6 | 10 | 映像 成績 | ||||
12R | 19:50 | B2-3 | 直200m | 晴 | 1.6 | 10 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|