2022年1月4日(火) 帯広ば競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 12:55 | C1-8混合 | 直200m | 晴 | 3.2 | 8 | 映像 成績 | |||||
2R | 13:25 | 3歳D-7 | 直200m | 晴 | 3.2 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 13:55 | 新田広明還暦記念3歳D-4 | 直200m | 晴 | 3.1 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 14:25 | 3歳C-6 | 直200m | 晴 | 3.1 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 14:55 | 有 | 3歳B-1 | 直200m | 晴 | 3.1 | 10 | 映像 成績 | ||||
6R | 15:30 | 初風賞B4-5 | 直200m | 晴 | 3.1 | 9 | 映像 成績 | |||||
7R | 16:05 | 七草賞B4-4 | 直200m | 晴 | 3.1 | 9 | 映像 成績 | |||||
8R | 16:40 | 初春賞B1-5混合 | 直200m | 晴 | 3.1 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 17:15 | 輓馬そこそこプレミアム杯4B3-3 | 直200m | 晴 | 3.0 | 9 | 映像 成績 | |||||
10R | 17:50 | ヨシムネの今年もキーン杯B2-6 | 直200m | 晴 | 3.0 | 8 | 映像 成績 | |||||
11R | 18:25 | 特別 | ニューイヤーカップA1 | 直200m | 晴 | 3.0 | 10 | 映像 成績 | ||||
12R | 19:00 | B3-5 | 直200m | 晴 | 3.0 | 9 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
5R | 6 | サカノトウカイ | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|