地方競馬情報サイト

2024年8月8日(木) 園 田 第6競走 15:10発走



2歳未勝利一2歳一

  • ダート 1400m(右)  天候:晴  馬場:稍重  サラブレッド系 2歳 定量  *電話投票コード:51#
  • 賞金 1着1,000,000円 2着350,000円 3着200,000円 4着150,000円 5着100,000円 
    • 1 2 4 5 6 7 8
      全頭
      全消
      馬番 1 2 4 5 6 7 9
      1着
      2着
      3着
      馬名
      アディントン
      イザグリーンライト
      コモリロゼッタ
      リリーハート
      ヤシロスマイリー
      スノーデイ
      ミステリアスレディ
      組合せ:0通り
  • 1~25件

    組合せオッズ人気
    9-5-1 24.3 1
    5-9-1 27.5 2
    9-1-5 29.2 3
    9-5-4 32.4 4
    5-9-4 37.5 5
    5-1-9 37.8 6
    9-4-5 42.6 7
    1-9-5 50.4 8
    9-5-2 53.4 9
    9-1-4 54.2 10
    5-4-9 55.8 11
    1-5-9 56.6 12
    5-9-2 59.6 13
    9-1-2 61.1 14
    9-4-1 61.7 15
    9-5-7 66.8 16
    9-5-6 67.6 17
    9-2-5 69.8 18
    5-1-4 71.6 19
    5-9-7 74.0 20
    4-5-9 74.1 21
    9-2-1 75.3 22
    5-9-6 77.9 23
    5-4-1 78.2 24
    4-9-5 80.3 25
  • 26~50件

    組合せオッズ人気
    1-9-4 83.7 26
    5-2-9 86.2 27
    1-9-2 87.1 28
    9-4-2 89.0 29
    4-9-1 90.6 30
    4-1-9 93.0 31
    9-1-6 94.4 32
    9-1-7 97.8 33
    5-1-2 98.5 34
    9-2-7 100.1 35
    1-2-9 106.0 36
    9-2-4 106.9 37
    1-4-9 107.1 38
    4-5-1 109.1 39
    9-7-5 109.6 40
    9-6-5 111.0 41
    5-2-1 112.7 42
    1-2-7 113.2 43
    1-2-5 113.9 44
    9-7-2 113.9 44
    1-5-4 114.7 46
    1-4-5 120.3 47
    1-5-2 120.6 48
    2-9-5 123.5 49
    5-4-2 125.0 50
  • 51~75件

    組合せオッズ人気
    4-1-5 126.5 51
    2-9-1 127.1 52
    9-7-1 129.0 53
    5-1-7 130.0 54
    9-4-7 130.0 54
    5-7-9 133.7 56
    2-5-9 134.4 57
    2-7-5 134.7 58
    4-9-2 135.1 59
    2-1-9 136.1 60
    1-7-2 136.5 61
    2-7-1 138.3 62
    1-2-4 139.4 63
    2-1-7 139.8 64
    2-1-5 140.6 65
    1-9-7 141.7 66
    2-5-7 142.1 67
    5-2-4 146.6 68
    2-9-7 147.0 69
    1-4-2 147.4 70
    5-2-7 147.4 70
    5-1-6 147.8 72
    2-7-9 148.2 73
    9-6-1 153.5 74
    2-5-1 154.9 75
  • 76~100件

    組合せオッズ人気
    7-2-9 159.2 76
    4-2-1 160.2 77
    4-1-2 161.7 78
    9-4-6 161.7 78
    5-6-9 165.8 80
    2-1-4 169.6 81
    4-5-2 169.6 81
    7-2-5 169.6 81
    7-9-5 170.2 84
    2-9-4 172.5 85
    4-2-9 173.0 86
    7-2-1 174.2 87
    9-7-4 174.8 88
    5-4-7 179.0 89
    9-2-6 180.3 90
    5-7-1 181.5 91
    7-9-2 184.1 92
    1-5-7 188.1 93
    2-4-1 188.8 94
    2-7-4 188.8 94
    1-7-5 189.5 96
    1-7-9 189.5 96
    7-1-2 190.2 98
    2-7-6 190.9 99
    6-2-7 193.1 100
  • 101~125件

    組合せオッズ人気
    2-4-9 199.0 101
    5-7-2 199.0 101
    7-5-9 200.5 103
    4-9-7 201.3 104
    1-9-6 208.6 105
    2-5-4 211.2 106
    1-4-7 212.0 107
    4-2-7 212.0 107
    2-4-7 213.8 109
    9-6-2 220.2 110
    7-5-2 222.1 111
    4-1-7 224.0 112
    6-9-5 226.9 113
    4-5-7 227.9 114
    4-2-5 228.9 115
    7-2-4 231.0 116
    9-6-4 231.0 116
    2-4-5 233.1 118
    7-9-1 234.1 119
    5-6-1 236.3 120
    2-6-7 239.5 121
    5-4-6 239.5 121
    1-7-4 240.7 123
    7-1-9 241.8 124
    7-2-6 241.8 124
  • 126~150件

    組合せオッズ人気
    5-2-6 251.2 126
    9-7-6 251.2 126
    1-2-6 253.6 128
    7-1-5 257.4 129
    6-5-9 260.0 130
    5-7-4 261.3 131
    9-6-7 268.1 132
    1-5-6 279.7 133
    7-5-1 284.3 134
    4-7-9 285.9 135
    7-9-4 292.3 136
    4-7-1 294.0 137
    4-9-6 294.0 137
    4-7-2 295.7 139
    2-5-6 297.4 140
    4-5-6 311.7 141
    7-4-2 311.7 141
    1-6-5 315.5 143
    2-1-6 315.5 143
    5-6-4 319.4 145
    2-9-6 321.4 146
    4-7-5 323.4 147
    6-7-2 336.0 148
    7-5-4 336.0 148
    7-4-9 338.2 150
  • 151~175件

    組合せオッズ人気
    1-6-2 342.7 151
    7-1-4 342.7 151
    6-9-1 345.0 153
    7-6-2 345.0 153
    5-6-7 347.3 155
    7-4-5 349.6 156
    1-7-6 354.4 157
    7-4-1 361.9 158
    5-6-2 364.4 159
    1-6-9 372.3 160
    2-6-1 383.3 161
    2-6-5 383.3 161
    6-9-2 398.0 163
    6-5-1 401.1 164
    5-7-6 407.4 165
    2-6-9 417.3 166
    4-1-6 427.7 167
    6-2-5 427.7 167
    2-4-6 431.2 169
    6-1-9 442.3 170
    1-6-7 446.1 171
    7-9-6 446.1 171
    1-4-6 450.0 173
    6-2-1 450.0 173
    6-9-7 450.0 173
  • 176~200件

    組合せオッズ人気
    4-6-9 453.9 176
    6-1-5 466.2 177
    6-1-2 470.4 178
    6-5-2 474.7 179
    1-6-4 492.8 180
    6-2-9 492.8 180
    7-5-6 497.6 182
    6-5-4 522.7 183
    6-2-4 528.0 184
    2-6-4 533.5 185
    4-2-6 533.5 185
    7-1-6 533.5 185
    6-9-4 539.0 188
    7-6-5 544.7 189
    6-4-5 550.5 190
    4-6-5 562.5 191
    6-7-9 594.8 192
    7-6-9 608.8 193
    6-7-5 623.5 194
    6-4-9 631.1 195
    7-6-1 631.1 195
    6-4-2 646.8 197
    6-7-1 646.8 197
    6-1-7 699.3 199
    6-5-7 699.3 199
  • 201~210件

    組合せオッズ人気
    4-6-1 708.9 201
    4-6-2 708.9 201
    4-7-6 728.9 203
    6-4-1 728.9 203
    4-6-7 761.0 205
    7-4-6 772.4 206
    6-1-4 821.4 207
    7-6-4 892.2 208
    6-7-4 1035.0 209
    6-4-7 1078.1 210

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」