地方競馬情報サイト

2025年6月2日(月) 金 沢 第7競走 15:25発走



C1二

  • ダート 1500m(右)  天候:曇  馬場:良  サラブレッド系 一般 定量  *電話投票コード:41#
  • 賞金 1着450,000円 2着144,000円 3着72,000円 4着54,000円 5着45,000円 
    • 1 2 3 4 5 6 7 8
      全頭
      全消
      馬番 1 2 3 4 5 6 7 8
      1着
      2着
      3着
      馬名
      フィルムスコア
      ダフニス
      アキバ
      フレーズタルト
      マヒート
      スマートアリオン
      メイショウオジマ
      レディグレイ
      組合せ:0通り
  • 1~25件

    組合せオッズ人気
    8-2-4 8.5 1
    8-4-2 10.4 2
    8-2-3 17.2 3
    2-8-4 20.6 4
    4-2-8 22.0 5
    4-8-2 23.4 6
    8-2-6 25.1 7
    2-4-8 25.5 8
    8-4-3 26.7 9
    8-3-2 31.5 10
    8-4-6 33.6 11
    8-3-4 38.9 12
    2-8-6 43.1 13
    2-8-3 43.2 14
    8-2-5 46.7 15
    8-6-2 50.5 16
    8-2-1 56.4 17
    4-2-3 61.5 18
    4-8-3 61.6 19
    8-6-4 65.4 20
    8-4-5 65.6 21
    2-6-8 74.7 22
    4-8-6 75.1 23
    2-4-3 76.8 24
    4-2-6 78.5 25
  • 26~50件

    組合せオッズ人気
    2-8-5 81.4 26
    8-4-1 81.7 27
    8-3-6 86.1 28
    2-4-6 89.3 29
    8-3-5 97.7 30
    2-3-8 97.8 31
    8-6-3 101.4 32
    8-2-7 102.3 33
    4-8-5 103.8 34
    8-5-2 104.9 35
    6-2-8 118.3 36
    4-3-2 120.0 37
    6-8-2 120.5 38
    8-5-4 120.7 39
    2-8-1 122.7 40
    4-3-8 126.4 41
    4-2-5 127.6 42
    2-4-5 131.1 43
    4-6-8 131.7 44
    8-4-7 137.4 45
    4-6-2 140.0 46
    8-3-1 140.3 47
    2-6-4 145.5 48
    8-1-2 145.8 49
    8-5-3 146.7 50
  • 51~75件

    組合せオッズ人気
    4-2-1 147.4 51
    2-8-7 162.1 52
    2-3-4 163.7 53
    2-4-1 166.1 54
    8-3-7 167.4 55
    8-6-5 167.8 56
    8-7-2 167.8 56
    4-8-1 170.8 58
    3-8-2 177.7 59
    2-5-8 185.6 60
    3-8-4 188.2 61
    8-7-4 203.8 62
    4-5-8 212.9 63
    6-8-4 212.9 63
    8-1-4 214.2 65
    6-2-4 225.9 66
    3-2-8 229.0 67
    6-4-2 233.0 68
    6-4-8 233.0 68
    1-8-2 235.4 70
    4-5-2 243.2 71
    8-6-7 254.3 72
    8-5-6 255.3 73
    3-4-8 267.6 74
    2-1-8 270.9 75
  • 76~100件

    組合せオッズ人気
    2-5-4 272.0 76
    2-6-3 272.0 76
    8-7-3 288.5 78
    8-7-6 289.7 79
    8-6-1 297.5 80
    4-2-7 305.7 81
    4-1-2 315.8 82
    2-4-7 320.4 83
    2-3-6 321.9 84
    4-1-8 329.9 85
    4-8-7 345.3 86
    3-2-4 348.9 87
    8-1-3 348.9 87
    8-7-5 356.3 89
    2-1-4 368.2 90
    4-3-6 376.5 91
    3-4-2 380.8 92
    4-6-3 383.0 93
    6-8-3 387.4 94
    8-5-1 399.0 95
    5-8-2 406.3 96
    5-2-8 421.8 97
    8-1-6 427.2 98
    4-3-5 447.2 99
    2-7-8 462.8 100
  • 101~125件

    組合せオッズ人気
    6-2-3 466.0 101
    5-8-4 469.3 102
    2-5-3 472.6 103
    4-5-3 504.8 104
    3-8-6 524.7 105
    2-3-5 528.9 106
    2-6-5 555.3 107
    5-4-8 555.3 107
    2-6-1 574.5 109
    2-3-1 584.6 110
    8-1-5 584.6 110
    5-2-4 622.8 112
    3-8-5 634.7 113
    4-6-5 653.3 114
    4-3-1 659.8 115
    5-4-2 666.4 116
    6-8-5 666.4 116
    1-2-8 694.2 118
    2-5-6 694.2 118
    6-3-8 694.2 118
    4-6-1 701.5 121
    4-7-2 708.9 122
    5-8-3 708.9 122
    8-5-7 708.9 122
    2-1-3 716.6 125
  • 126~150件

    組合せオッズ人気
    2-7-4 716.6 125
    3-6-8 732.3 127
    3-8-1 740.5 128
    4-1-3 757.3 129
    4-7-8 757.3 129
    6-4-3 774.9 131
    2-1-6 784.0 132
    6-3-2 793.4 133
    8-1-7 793.4 133
    1-4-2 812.7 135
    2-6-7 812.7 135
    4-5-6 854.4 137
    1-2-4 865.5 138
    3-2-6 876.9 139
    6-2-1 876.9 139
    6-2-5 925.6 141
    2-3-7 938.6 142
    5-8-6 938.6 142
    1-4-8 980.0 144
    6-8-1 994.7 145
    1-8-4 1041.3 146
    4-1-6 1041.3 146
    3-5-8 1057.8 148
    3-4-6 1129.5 149
    6-3-4 1149.0 150
  • 151~175件

    組合せオッズ人気
    6-8-7 1149.0 150
    4-5-1 1211.7 152
    6-4-5 1211.7 152
    5-2-3 1234.1 154
    5-3-8 1234.1 154
    3-6-2 1281.6 156
    4-1-5 1281.6 156
    5-2-6 1281.6 156
    2-5-1 1306.7 159
    2-7-3 1306.7 159
    6-5-8 1332.9 161
    7-8-2 1332.9 161
    2-7-6 1360.1 163
    4-3-7 1388.4 164
    6-4-1 1388.4 164
    7-2-8 1388.4 164
    8-7-1 1388.4 164
    2-1-5 1417.9 168
    6-2-7 1481.0 169
    1-8-3 1514.6 170
    2-5-7 1514.6 170
    3-2-5 1514.6 170
    6-5-2 1549.8 173
    1-8-6 1586.8 174
    3-2-1 1586.8 174
  • 176~200件

    組合せオッズ人気
    5-4-3 1586.8 174
    5-6-8 1586.8 174
    6-1-8 1586.8 174
    1-2-3 1625.5 179
    3-6-4 1625.5 179
    2-7-5 1666.1 181
    3-4-5 1666.1 181
    5-8-7 1666.1 181
    4-6-7 1708.8 184
    6-1-2 1753.8 185
    3-1-8 1801.2 186
    3-8-7 1801.2 186
    1-2-6 1904.1 188
    4-5-7 1904.1 188
    4-7-3 1904.1 188
    7-8-4 1904.1 188
    3-4-1 2019.5 192
    6-7-8 2019.5 192
    4-7-5 2082.6 194
    5-8-1 2082.6 194
    1-6-8 2149.8 196
    5-4-6 2149.8 196
    5-6-2 2149.8 196
    5-3-2 2221.5 199
    6-1-4 2298.1 200
  • 201~225件

    組合せオッズ人気
    7-8-6 2298.1 200
    3-2-7 2380.2 202
    4-7-6 2380.2 202
    1-4-6 2468.3 204
    1-6-2 2468.3 204
    3-5-2 2468.3 204
    5-2-1 2468.3 204
    6-4-7 2468.3 204
    7-2-4 2468.3 204
    7-4-8 2468.3 204
    7-8-3 2468.3 204
    1-3-8 2563.2 212
    1-4-3 2665.8 213
    1-6-4 2665.8 213
    5-3-4 2665.8 213
    7-4-2 2665.8 213
    5-2-7 2776.9 217
    6-5-4 2776.9 217
    1-3-2 2897.6 219
    1-8-5 2897.6 219
    2-1-7 2897.6 219
    3-5-4 2897.6 219
    7-6-8 2897.6 219
    2-7-1 3029.3 224
    3-1-2 3029.3 224
  • 226~250件

    組合せオッズ人気
    3-7-8 3029.3 224
    3-1-4 3173.6 227
    5-7-8 3173.6 227
    6-3-1 3173.6 227
    6-7-2 3173.6 227
    7-8-5 3173.6 227
    1-3-4 3332.2 232
    5-6-7 3332.2 232
    7-2-3 3332.2 232
    1-2-5 3507.6 235
    5-4-1 3507.6 235
    5-6-4 3507.6 235
    6-1-3 3507.6 235
    5-6-3 3702.5 239
    6-3-5 3702.5 239
    7-3-8 3702.5 239
    3-1-5 3920.3 242
    3-4-7 3920.3 242
    5-7-2 3920.3 242
    6-5-3 3920.3 242
    1-5-8 4165.3 246
    3-1-6 4165.3 246
    3-6-1 4165.3 246
    7-2-6 4165.3 246
    3-6-5 4443.0 250
  • 251~275件

    組合せオッズ人気
    3-7-2 4443.0 250
    4-1-7 4443.0 250
    5-1-8 4443.0 250
    7-3-2 4443.0 250
    3-5-6 4760.4 255
    5-3-6 4760.4 255
    5-7-6 4760.4 255
    7-5-8 4760.4 255
    1-3-5 5126.5 259
    1-3-6 5126.5 259
    1-5-6 5126.5 259
    1-6-3 5126.5 259
    5-1-2 5126.5 259
    5-4-7 5126.5 259
    6-5-1 5126.5 259
    6-5-7 5126.5 259
    6-7-5 5126.5 259
    1-4-5 5553.8 268
    1-8-7 5553.8 268
    3-7-4 5553.8 268
    4-7-1 5553.8 268
    5-6-1 5553.8 268
    6-1-5 5553.8 268
    6-7-4 5553.8 268
    7-6-2 5553.8 268
  • 276~300件

    組合せオッズ人気
    1-5-2 6058.6 276
    1-5-3 6058.6 276
    5-1-7 6058.6 276
    6-3-7 6058.6 276
    1-2-7 6664.5 280
    3-5-1 6664.5 280
    5-1-6 6664.5 280
    5-3-1 6664.5 280
    7-4-6 6664.5 280
    7-8-1 6664.5 280
    1-5-4 7405.0 286
    1-6-5 7405.0 286
    5-1-3 7405.0 286
    5-1-4 7405.0 286
    7-2-5 7405.0 286
    7-5-6 7405.0 286
    7-6-5 7405.0 286
    3-6-7 8330.7 293
    6-1-7 8330.7 293
    6-7-3 8330.7 293
    7-4-3 8330.7 293
    7-5-3 8330.7 293
    7-6-4 8330.7 293
    7-3-5 9520.8 299
    7-3-6 9520.8 299
  • 301~325件

    組合せオッズ人気
    7-5-2 9520.8 299
    7-6-1 9520.8 299
    7-6-3 9520.8 299
    1-4-7 11107.6 304
    1-5-7 11107.6 304
    1-6-7 11107.6 304
    3-7-6 11107.6 304
    5-7-1 11107.6 304
    5-7-3 11107.6 304
    5-7-4 11107.6 304
    6-7-1 11107.6 304
    7-1-2 11107.6 304
    7-2-1 11107.6 304
    7-3-4 11107.6 304
    1-7-8 13329.1 315
    3-1-7 13329.1 315
    5-3-7 13329.1 315
    7-1-6 13329.1 315
    7-1-8 13329.1 315
    1-7-2 16661.4 320
    1-7-6 16661.4 320
    3-5-7 16661.4 320
    3-7-5 16661.4 320
    7-1-4 16661.4 320
    7-4-1 16661.4 320
  • 326~336件

    組合せオッズ人気
    7-4-5 16661.4 320
    1-7-3 22215.2 327
    1-7-5 22215.2 327
    7-1-5 22215.2 327
    7-3-1 22215.2 327
    7-5-1 22215.2 327
    1-3-7 33322.8 332
    1-7-4 33322.8 332
    3-7-1 33322.8 332
    7-1-3 33322.8 332
    7-5-4 33322.8 332

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」