地方競馬情報サイト

2024年12月20日(金) 船 橋 第4競走 16:20発走



C3一

  • ダート 1200m(左)  天候:曇  馬場:良  サラブレッド系 一般   *電話投票コード:32#
  • 賞金 1着900,000円 2着351,000円 3着225,000円 4着135,000円 5着99,000円 
    • 1 2 4 5 6 7 8
      全頭
      全消
      馬番 1 2 4 5 6 7 8 9
      1着
      2着
      3着
      馬名
      プレミアムプリモ
      フォンテーヌパーク
      アイダケ
      アイブライト
      フェアリートレイル
      ビギニングドリーム
      ユウユウロケット
      ヴィントホーゼ
      組合せ:0通り
  • 1~25件

    組合せオッズ人気
    9-4-6 9.0 1
    9-4-2 10.6 2
    9-4-5 10.7 3
    9-4-7 10.8 4
    9-6-4 15.6 5
    9-7-4 18.2 6
    9-2-4 24.0 7
    9-5-4 25.7 8
    9-7-6 31.6 9
    4-9-7 33.4 10
    9-4-1 34.4 11
    4-9-5 36.6 12
    4-9-2 38.3 13
    9-6-7 38.3 13
    9-6-2 39.2 15
    9-7-2 40.1 16
    4-9-6 40.2 17
    9-6-5 47.1 18
    9-7-5 51.1 19
    9-2-7 52.9 20
    9-2-6 54.9 21
    9-5-6 59.5 22
    9-5-2 67.5 23
    9-2-5 67.7 24
    9-7-1 68.6 25
  • 26~50件

    組合せオッズ人気
    9-5-7 77.9 26
    4-7-9 79.7 27
    4-9-1 82.5 28
    9-1-4 82.6 29
    9-4-8 82.9 30
    7-9-4 91.5 31
    9-6-1 94.4 32
    4-5-9 104.0 33
    4-2-9 117.9 34
    4-6-9 120.0 35
    6-9-4 128.0 36
    9-1-7 129.5 37
    7-4-9 132.1 38
    9-2-1 133.3 39
    9-1-6 148.4 40
    7-9-6 163.3 41
    2-9-4 178.5 42
    9-1-2 185.2 43
    9-5-1 189.6 44
    6-4-9 213.3 45
    5-9-4 213.5 46
    9-7-8 214.4 47
    7-9-2 216.0 48
    6-9-7 217.8 49
    9-1-5 223.1 50
  • 51~75件

    組合せオッズ人気
    4-7-6 235.9 51
    2-4-9 240.2 52
    4-1-9 241.6 53
    7-9-5 258.2 54
    9-6-8 263.1 55
    5-4-9 263.6 56
    9-8-4 267.9 57
    4-7-5 296.8 58
    4-9-8 297.4 59
    7-9-1 311.4 60
    7-6-9 311.7 61
    4-7-2 322.4 62
    4-6-7 331.9 63
    6-9-2 343.2 64
    2-9-7 350.6 65
    6-7-9 353.6 66
    6-9-5 355.3 67
    4-7-1 362.8 68
    4-5-7 371.6 69
    1-9-4 421.4 70
    7-2-9 435.9 71
    4-5-6 441.9 72
    9-2-8 452.1 73
    4-2-7 460.7 74
    2-9-6 463.6 75
  • 76~100件

    組合せオッズ人気
    5-9-7 466.6 76
    4-6-2 470.3 77
    6-9-1 472.6 78
    9-8-7 476.5 79
    4-6-5 478.8 80
    9-8-6 478.8 80
    4-5-2 481.2 82
    9-5-8 491.7 83
    4-2-5 498.4 84
    7-4-6 505.3 85
    1-4-9 517.9 86
    4-2-6 520.6 87
    2-9-5 569.3 88
    5-9-6 586.5 89
    2-7-9 592.4 90
    4-1-7 602.2 91
    7-4-2 606.0 92
    5-9-2 614.9 93
    7-5-9 614.9 93
    7-4-5 617.5 95
    1-9-7 622.8 96
    4-6-1 637.7 97
    7-1-9 639.1 98
    6-4-7 669.9 99
    7-4-1 714.1 100
  • 101~125件

    組合せオッズ人気
    7-6-4 721.2 101
    9-8-5 723.0 102
    6-2-9 760.6 103
    9-1-8 762.6 104
    4-5-1 764.6 105
    4-2-1 787.3 106
    9-8-2 815.9 107
    4-1-6 818.1 108
    5-7-9 825.1 109
    1-9-6 839.3 110
    7-9-8 861.6 111
    1-7-9 869.3 112
    2-6-9 871.9 113
    2-9-1 885.1 114
    4-1-5 887.8 115
    6-7-4 915.6 116
    6-5-9 993.5 117
    7-2-4 1003.7 118
    9-8-1 1010.7 119
    5-4-7 1032.1 120
    6-1-9 1032.1 120
    6-4-2 1093.9 122
    4-1-2 1114.8 123
    5-6-9 1132.1 124
    5-9-1 1132.1 124
  • 126~150件

    組合せオッズ人気
    2-5-9 1159.1 126
    6-4-5 1163.7 127
    4-8-9 1177.8 128
    5-2-9 1177.8 128
    2-4-7 1212.0 130
    6-9-8 1217.0 131
    7-5-4 1217.0 131
    1-9-2 1227.2 133
    5-4-2 1237.6 134
    1-9-5 1264.4 135
    7-6-5 1269.9 136
    7-1-4 1286.7 137
    4-7-8 1377.8 138
    7-6-2 1397.5 139
    1-6-9 1417.9 140
    2-4-5 1424.8 141
    7-6-1 1431.8 142
    5-4-6 1467.8 143
    1-4-7 1475.2 144
    2-4-6 1529.3 145
    6-4-1 1578.9 146
    2-1-9 1759.6 147
    5-7-4 1781.0 148
    8-9-4 1781.0 148
    2-7-4 1803.0 150
  • 151~175件

    組合せオッズ人気
    6-5-4 1803.0 150
    1-2-9 1814.2 152
    7-2-6 1814.2 152
    7-5-6 1825.6 154
    6-2-4 1860.4 155
    7-1-6 1884.4 156
    6-7-1 1909.1 157
    5-6-4 1934.4 158
    6-7-5 1960.3 159
    7-2-5 1973.6 160
    1-7-4 1987.0 161
    5-2-4 2014.4 162
    7-4-8 2014.4 162
    2-5-4 2057.0 164
    4-6-8 2057.0 164
    5-1-9 2086.4 166
    8-9-7 2101.4 167
    7-5-2 2132.0 168
    7-8-9 2163.6 169
    2-9-8 2212.8 170
    4-2-8 2246.8 171
    1-5-9 2318.2 172
    2-6-4 2318.2 172
    1-4-6 2374.7 174
    6-1-7 2374.7 174
  • 176~200件

    組合せオッズ人気
    6-5-7 2394.2 176
    5-4-1 2434.1 177
    6-2-7 2454.5 178
    6-7-2 2454.5 178
    6-1-4 2475.3 180
    8-4-9 2475.3 180
    4-5-8 2496.5 182
    7-2-1 2562.2 183
    1-7-6 2608.0 184
    7-1-2 2631.5 185
    7-5-1 2631.5 185
    5-9-8 2655.4 187
    2-7-5 2781.8 188
    8-9-6 2781.8 188
    2-4-1 2808.6 190
    5-6-7 2808.6 190
    8-7-9 2863.6 192
    7-1-5 2892.0 193
    1-9-8 2920.9 194
    2-6-7 3042.6 195
    2-7-6 3042.6 195
    7-6-8 3042.6 195
    1-4-5 3107.4 198
    1-6-7 3281.9 199
    6-4-8 3281.9 199
  • 201~225件

    組合せオッズ人気
    5-7-6 3319.2 201
    1-4-2 3357.4 202
    1-6-4 3477.3 203
    5-2-7 3477.3 203
    2-5-7 3519.2 205
    6-2-1 3562.1 206
    2-5-6 3606.1 207
    5-1-4 3606.1 207
    6-2-5 3606.1 207
    5-2-6 3651.2 210
    5-7-2 3697.4 211
    8-9-2 3697.4 211
    6-1-2 3744.8 213
    6-8-9 3843.3 214
    2-1-4 3947.2 215
    1-2-4 4056.8 216
    6-7-8 4056.8 216
    1-5-4 4114.0 218
    2-6-1 4114.0 218
    6-5-2 4114.0 218
    2-6-5 4172.8 221
    2-7-1 4172.8 221
    1-2-6 4233.2 223
    5-6-2 4233.2 223
    2-1-6 4359.6 225
  • 226~250件

    組合せオッズ人気
    8-9-1 4359.6 225
    8-9-5 4493.7 227
    4-1-8 4636.4 228
    7-5-8 4636.4 228
    1-7-2 4711.2 230
    6-5-1 4711.2 230
    1-6-2 4788.4 232
    1-7-5 4788.4 232
    8-6-9 4788.4 232
    4-8-6 4868.2 235
    4-8-7 4868.2 235
    5-7-1 4868.2 235
    6-1-5 4868.2 235
    2-1-7 4950.7 239
    5-1-7 5036.1 240
    7-8-6 5216.0 241
    1-6-5 5310.8 242
    2-8-9 5409.1 243
    7-8-4 5409.1 243
    1-2-7 5511.2 245
    7-8-5 5511.2 245
    1-5-6 5617.2 247
    1-5-7 5617.2 247
    7-2-8 5617.2 247
    8-2-9 5727.3 250
  • 251~275件

    組合せオッズ人気
    5-1-6 5841.9 251
    5-6-1 5841.9 251
    2-5-1 5961.1 253
    5-1-2 5961.1 253
    5-4-8 5961.1 253
    4-8-2 6085.3 256
    1-2-5 6214.8 257
    6-2-8 6214.8 257
    1-8-9 6349.9 259
    2-1-5 6349.9 259
    2-4-8 6349.9 259
    5-2-1 6349.9 259
    8-4-7 6638.5 263
    4-8-5 6792.9 264
    8-4-6 6792.9 264
    1-5-2 6954.6 266
    6-8-4 6954.6 266
    6-8-7 6954.6 266
    5-8-9 7124.3 269
    7-1-8 7124.3 269
    4-8-1 7302.4 271
    8-7-4 7489.6 272
    6-5-8 7686.7 273
    8-6-4 7686.7 273
    8-7-6 7686.7 273
  • 276~300件

    組合せオッズ人気
    8-1-9 7894.5 276
    8-6-7 7894.5 276
    1-4-8 8345.6 278
    5-2-8 8591.0 279
    2-6-8 8851.4 280
    5-7-8 8851.4 280
    8-5-9 8851.4 280
    5-6-8 9128.0 283
    6-8-5 10432.0 284
    8-5-6 10432.0 284
    8-5-7 10432.0 284
    2-7-8 10818.3 287
    5-8-6 10818.3 287
    8-7-5 10818.3 287
    1-7-8 11234.4 290
    5-8-7 11234.4 290
    8-4-2 11234.4 290
    8-6-5 11234.4 290
    2-5-8 11683.8 294
    6-1-8 11683.8 294
    7-8-1 11683.8 294
    1-6-8 13277.1 297
    1-8-4 13277.1 297
    7-8-2 13277.1 297
    8-4-1 13277.1 297
  • 301~325件

    組合せオッズ人気
    1-8-6 13909.3 301
    6-8-2 13909.3 301
    8-2-4 13909.3 301
    8-2-7 13909.3 301
    8-4-5 13909.3 301
    8-1-4 14604.8 306
    8-1-6 14604.8 306
    5-8-4 15373.5 308
    8-5-4 15373.5 308
    8-6-2 15373.5 308
    6-8-1 16227.5 311
    8-6-1 16227.5 311
    1-5-8 17182.1 313
    2-8-6 17182.1 313
    5-1-8 17182.1 313
    5-8-2 17182.1 313
    8-2-6 17182.1 313
    2-8-5 18256.0 318
    2-8-7 18256.0 318
    8-1-7 18256.0 318
    1-2-8 19473.1 321
    1-8-7 19473.1 321
    2-1-8 19473.1 321
    8-2-5 19473.1 321
    8-7-2 19473.1 321
  • 326~336件

    組合せオッズ人気
    1-8-5 20864.0 326
    5-8-1 22468.9 327
    8-5-1 22468.9 327
    8-5-2 22468.9 327
    8-7-1 22468.9 327
    2-8-4 24341.3 331
    8-1-2 26554.2 332
    8-1-5 26554.2 332
    8-2-1 26554.2 332
    1-8-2 29209.6 335
    2-8-1 29209.6 335

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」