地方競馬情報サイト

2025年10月16日(木) 門 別 第3競走 15:25発走



2歳 3組

  • ダート 1000m(外コース・右)  天候:曇  馬場:稍重  サラブレッド系 2歳 定量  *電話投票コード:06#
  • 賞金 1着600,000円 2着168,000円 3着126,000円 4着84,000円 5着42,000円 
  • 1 2 3 4 5 6 7 8
    全頭
    全消
    馬番 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    1頭目
    2頭目
    3頭目
    馬名
    モズホンマデッカ
    ナンゴクドリーム
    オオイシシャクナゲ
    エイシンミラーミ
    リコーパトリオット
    マーベラスティアラ
    ノアルパフェ
    ワイルドタイタン
    ガミラスラバウル
    トゥレアレンシス
    クラバエル
    組合せ:0通り
  • 1~25件

    組合せオッズ人気
    4-6-10 2.0 1
    4-5-10 9.0 2
    1-4-10 10.3 3
    4-10-11 16.0 4
    4-7-10 16.8 5
    4-5-6 23.5 6
    1-4-6 25.3 7
    4-6-11 28.4 8
    4-6-7 35.7 9
    4-8-10 36.8 10
    1-4-5 52.8 11
    4-9-10 53.1 12
    2-4-10 53.8 13
    6-10-11 54.2 14
    4-6-8 55.7 15
    5-6-10 57.7 16
    1-6-10 65.9 17
    1-4-7 69.3 18
    2-4-6 76.8 19
    6-7-10 82.2 20
    4-5-7 94.6 21
    3-4-10 101.7 22
    4-6-9 109.1 23
    1-4-11 111.0 24
    4-5-11 111.4 25
  • 26~50件

    組合せオッズ人気
    6-8-10 126.0 26
    1-4-8 133.2 27
    2-6-10 136.5 28
    4-7-11 155.4 29
    6-9-10 161.6 30
    3-4-6 171.8 31
    4-5-8 177.4 32
    1-2-4 181.3 33
    1-5-10 199.0 34
    1-7-10 202.7 35
    1-10-11 217.6 36
    4-7-8 236.5 37
    5-7-10 238.3 38
    5-10-11 240.0 39
    4-5-9 253.0 40
    4-8-11 265.4 41
    2-4-5 267.6 42
    1-4-9 296.7 43
    1-8-10 323.2 44
    7-10-11 336.5 45
    4-7-9 343.6 46
    4-9-11 351.0 47
    2-4-7 362.7 48
    2-4-9 362.7 48
    3-6-10 362.7 48
  • 51~75件

    組合せオッズ人気
    5-6-11 362.7 48
    2-4-8 366.8 52
    1-6-7 379.6 53
    2-4-11 384.0 54
    9-10-11 388.6 55
    1-5-6 398.1 56
    7-8-10 403.0 57
    6-7-11 408.0 58
    1-2-10 418.5 59
    5-6-7 418.5 59
    1-3-4 423.9 61
    1-6-11 447.2 62
    1-9-10 453.4 63
    2-8-10 494.6 64
    2-10-11 494.6 64
    3-4-11 494.6 64
    2-5-10 526.5 67
    5-8-10 526.5 67
    2-6-7 535.2 69
    2-7-10 535.2 69
    3-4-7 535.2 69
    3-4-5 544.1 72
    5-9-10 562.8 73
    1-6-8 572.7 74
    7-9-10 582.9 75
  • 76~100件

    組合せオッズ人気
    8-10-11 582.9 75
    5-6-9 593.5 77
    6-9-11 593.5 77
    2-6-8 604.5 79
    6-7-8 604.5 79
    2-6-11 652.9 81
    2-5-6 694.6 82
    2-9-10 694.6 82
    1-2-6 777.3 84
    1-3-10 777.3 84
    3-10-11 777.3 84
    4-8-9 816.1 87
    2-3-4 837.1 88
    1-5-7 882.3 89
    3-4-9 882.3 89
    5-6-8 882.3 89
    3-7-10 906.8 92
    1-5-11 932.7 93
    3-5-10 960.2 94
    6-8-11 989.3 95
    1-5-8 1020.2 96
    3-4-8 1053.1 97
    1-8-11 1088.2 98
    1-2-7 1125.7 99
    6-7-9 1125.7 99
  • 101~125件

    組合せオッズ人気
    2-3-10 1209.1 101
    5-8-11 1209.1 101
    1-6-9 1255.6 103
    2-6-9 1305.8 104
    3-6-7 1360.3 105
    1-7-11 1419.4 106
    1-7-8 1483.9 107
    3-9-10 1483.9 107
    2-7-8 1554.6 109
    1-2-8 1632.3 110
    3-6-9 1632.3 110
    8-9-10 1632.3 110
    3-6-11 1813.7 113
    1-2-5 1920.4 114
    3-5-6 1920.4 114
    3-8-10 1920.4 114
    5-7-9 2040.4 117
    1-2-9 2176.4 118
    1-3-6 2176.4 118
    2-3-6 2176.4 118
    5-9-11 2176.4 118
    1-2-3 2331.9 122
    1-3-7 2331.9 122
    1-2-11 2511.3 124
    5-7-11 2511.3 124
  • 126~150件

    組合せオッズ人気
    6-8-9 2720.6 126
    1-3-9 2967.9 127
    2-5-7 2967.9 127
    1-9-11 3264.7 129
    3-6-8 3264.7 129
    7-9-11 3264.7 129
    1-5-9 3627.4 132
    1-7-9 3627.4 132
    3-5-8 3627.4 132
    3-7-11 3627.4 132
    5-7-8 3627.4 132
    7-8-11 3627.4 132
    2-3-9 4080.9 138
    2-7-11 4080.9 138
    3-5-7 4080.9 138
    1-3-5 4663.9 141
    2-5-9 4663.9 141
    2-5-11 4663.9 141
    2-9-11 4663.9 141
    3-5-11 4663.9 141
    3-8-9 4663.9 141
    1-3-11 5441.2 147
    7-8-9 5441.2 147
    1-3-8 6529.4 149
    1-8-9 6529.4 149
  • 151~165件

    組合せオッズ人気
    2-3-5 6529.4 149
    2-5-8 6529.4 149
    2-7-9 6529.4 149
    2-8-9 6529.4 149
    3-7-8 6529.4 149
    3-7-9 6529.4 149
    3-9-11 6529.4 149
    2-3-8 8161.8 158
    2-3-11 8161.8 158
    3-5-9 8161.8 158
    8-9-11 8161.8 158
    2-8-11 10882.4 162
    3-8-11 10882.4 162
    2-3-7 16323.6 164
    5-8-9 32647.3 165

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」