地方競馬情報サイト

2024年12月15日(日) 高 知 第1競走 14:55発走



C1-5

  • ダート 1400m(右)  天候:晴  馬場:良  サラブレッド系 一般 定量  *電話投票コード:55#
  • 賞金 1着900,000円 2着315,000円 3着180,000円 4着135,000円 5着90,000円 
  • 1 2 3 4 5 6 7 8
    全頭
    全消
    馬番 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    1頭目
    2頭目
    3頭目
    馬名
    ハルノサムソン
    アウタースペース
    モノノフピンク
    ノイジーアプローチ
    ナニーピオニー
    ホッコーハナミチ
    マカオンブラン
    フリーホースパーク
    オケイン
    ナミブ
    キゾク
    キングダラス
    組合せ:0通り
  • 1~25件

    組合せオッズ人気
    5-6-12 9.1 1
    4-6-8 9.8 2
    4-5-6 10.7 3
    5-6-8 12.5 4
    4-6-12 14.2 5
    6-8-12 14.5 6
    6-11-12 18.4 7
    6-9-12 18.8 8
    5-6-9 20.8 9
    6-8-9 23.1 10
    5-6-11 24.2 11
    6-8-11 26.1 12
    3-6-12 28.8 13
    3-5-6 31.5 14
    4-6-9 32.3 15
    4-6-11 34.4 16
    3-4-6 44.4 17
    3-6-8 44.7 18
    3-6-11 60.1 19
    6-9-11 62.5 20
    3-6-9 65.7 21
    6-10-12 74.6 22
    1-6-8 75.9 23
    1-4-6 79.8 24
    1-5-6 86.2 25
  • 26~50件

    組合せオッズ人気
    5-6-10 94.5 26
    6-8-10 96.3 27
    1-6-12 96.7 28
    4-6-10 105.7 29
    4-5-8 129.0 30
    5-8-12 136.7 31
    6-9-10 143.4 32
    1-6-11 150.8 33
    1-6-9 151.9 34
    6-10-11 154.2 35
    1-3-6 155.4 36
    4-8-12 165.4 37
    6-7-8 175.3 38
    4-8-9 201.1 39
    3-6-10 205.1 40
    5-8-9 209.3 41
    4-5-12 213.7 42
    5-11-12 218.2 43
    5-9-12 223.0 44
    5-6-7 227.9 45
    2-6-8 230.5 46
    3-5-8 241.3 47
    3-4-5 256.4 48
    2-5-6 277.2 49
    5-8-11 277.2 49
  • 51~75件

    組合せオッズ人気
    4-5-9 281.0 51
    3-5-12 284.9 52
    8-9-12 284.9 52
    2-4-6 288.9 54
    3-5-9 301.7 55
    2-6-12 306.2 56
    4-6-7 315.6 57
    4-8-11 315.6 57
    3-4-8 330.9 59
    4-11-12 330.9 59
    8-11-12 347.7 61
    4-5-11 373.0 62
    2-6-9 379.9 63
    3-8-12 379.9 63
    1-6-10 387.1 65
    5-9-11 402.2 66
    2-3-6 410.3 67
    4-9-12 410.3 67
    6-7-12 410.3 67
    3-4-12 427.4 70
    9-11-12 436.5 71
    6-7-9 446.0 72
    1-8-9 455.9 73
    3-8-9 488.4 74
    3-5-11 512.9 75
  • 76~100件

    組合せオッズ人気
    1-2-6 526.0 76
    6-7-10 539.9 77
    2-6-11 554.5 78
    3-11-12 554.5 78
    5-10-12 603.4 80
    1-4-5 621.7 81
    8-10-12 621.7 81
    3-8-11 661.8 83
    3-9-12 661.8 83
    1-5-8 683.8 85
    1-8-12 683.8 85
    3-4-9 683.8 85
    5-8-10 683.8 85
    4-8-10 707.4 89
    4-9-11 707.4 89
    1-4-8 732.7 91
    4-10-12 732.7 91
    2-4-8 759.8 93
    2-6-10 759.8 93
    9-10-12 759.8 93
    5-9-10 789.1 96
    8-9-11 789.1 96
    1-3-5 820.6 98
    3-4-11 820.6 98
    4-5-10 892.0 100
  • 101~125件

    組合せオッズ人気
    5-10-11 892.0 100
    10-11-12 892.0 100
    3-5-10 932.5 103
    3-6-7 932.5 103
    3-10-12 932.5 103
    8-9-10 976.9 106
    6-7-11 1025.8 107
    1-2-5 1079.8 108
    1-4-9 1079.8 108
    1-5-12 1079.8 108
    1-6-7 1079.8 108
    3-9-11 1079.8 108
    1-3-8 1139.8 113
    4-9-10 1139.8 113
    8-10-11 1139.8 113
    1-5-9 1206.8 116
    2-3-5 1282.2 117
    2-4-5 1367.7 118
    3-9-10 1367.7 118
    9-10-11 1367.7 118
    1-3-4 1465.4 121
    1-7-8 1465.4 121
    1-8-11 1465.4 121
    2-6-7 1465.4 121
    5-7-12 1465.4 121
  • 126~150件

    組合せオッズ人気
    1-2-9 1578.2 126
    1-3-12 1578.2 126
    1-4-12 1578.2 126
    1-5-11 1578.2 126
    2-5-8 1578.2 126
    2-5-9 1578.2 126
    2-5-12 1578.2 126
    3-4-10 1578.2 126
    2-10-12 1709.7 134
    1-3-9 1865.1 135
    1-4-11 1865.1 135
    1-9-12 1865.1 135
    3-10-11 1865.1 135
    4-10-11 1865.1 135
    5-7-8 1865.1 135
    1-2-3 2051.6 141
    1-2-8 2051.6 141
    2-4-10 2051.6 141
    2-5-7 2051.6 141
    2-9-12 2051.6 141
    1-2-4 2279.6 146
    1-5-10 2279.6 146
    1-9-10 2279.6 146
    2-8-12 2279.6 146
    3-5-7 2279.6 146
  • 151~175件

    組合せオッズ人気
    4-5-7 2279.6 146
    1-4-10 2564.5 152
    1-10-12 2564.5 152
    1-11-12 2564.5 152
    2-5-10 2564.5 152
    2-5-11 2564.5 152
    4-7-11 2564.5 152
    1-2-12 2930.9 158
    1-4-7 2930.9 158
    1-5-7 2930.9 158
    1-7-9 2930.9 158
    3-4-7 2930.9 158
    5-7-9 2930.9 158
    1-3-11 3419.4 164
    2-3-8 3419.4 164
    2-4-12 3419.4 164
    2-8-11 3419.4 164
    2-11-12 3419.4 164
    3-8-10 3419.4 164
    5-7-10 3419.4 164
    1-2-7 4103.3 171
    1-8-10 4103.3 171
    2-3-11 4103.3 171
    2-4-9 4103.3 171
    2-8-10 4103.3 171
  • 176~200件

    組合せオッズ人気
    2-9-10 4103.3 171
    4-7-8 4103.3 171
    4-7-9 4103.3 171
    5-7-11 4103.3 171
    7-8-12 4103.3 171
    1-3-7 5129.1 181
    1-9-11 5129.1 181
    1-10-11 5129.1 181
    2-3-4 5129.1 181
    2-3-9 5129.1 181
    2-3-12 5129.1 181
    2-4-7 5129.1 181
    3-7-9 5129.1 181
    4-7-10 5129.1 181
    7-8-10 5129.1 181
    7-8-11 5129.1 181
    7-9-10 5129.1 181
    7-9-12 5129.1 181
    7-10-12 5129.1 181
    7-11-12 5129.1 181
    1-2-11 6838.9 196
    1-3-10 6838.9 196
    1-7-11 6838.9 196
    2-7-9 6838.9 196
    2-8-9 6838.9 196
  • 201~220件

    組合せオッズ人気
    2-10-11 6838.9 196
    3-7-10 6838.9 196
    3-7-11 6838.9 196
    3-7-12 6838.9 196
    4-7-12 6838.9 196
    7-8-9 6838.9 196
    7-9-11 6838.9 196
    7-10-11 6838.9 196
    1-2-10 10258.3 209
    1-7-10 10258.3 209
    1-7-12 10258.3 209
    2-3-7 10258.3 209
    2-3-10 10258.3 209
    2-4-11 10258.3 209
    2-7-10 10258.3 209
    2-9-11 10258.3 209
    3-7-8 10258.3 209
    2-7-8 20516.7 218
    2-7-11 0.0 219
    2-7-12 0.0 219

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」