地方競馬情報サイト

2025年1月9日(木) 園 田 第5競走 12:40発走



SONODAブレイクタイム競馬

木間生(こもお)7ハロンC3一4歳以上

  • ダート 1400m(右)  天候:曇  馬場:稍重  サラブレッド系 4歳以上 定量  *電話投票コード:51#
  • 賞金 1着560,000円 2着196,000円 3着112,000円 4着84,000円 5着56,000円 
  • 1 2 3 4 5 6 7 8
    全頭
    全消
    馬番 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
    1頭目
    2頭目
    3頭目
    馬名
    ラフト
    アスクサステナブル
    スマートエミネンス
    キャプテンカーク
    ディノポネラ
    ピナクルポイント
    グリーナリー
    エムオーベリー
    ジュンヨウ
    クリムゾンレッド
    メイショウバイラン
    組合せ:0通り
  • 1~25件

    組合せオッズ人気
    2-3-10 6.4 1
    2-7-10 11.6 2
    2-9-10 12.6 3
    1-2-10 14.1 4
    2-6-10 14.5 5
    2-3-9 15.3 6
    1-2-3 16.6 7
    2-3-6 17.8 8
    2-8-10 19.3 9
    2-3-7 20.0 10
    2-3-8 24.7 11
    1-2-6 31.4 12
    2-7-9 32.2 13
    2-6-9 36.4 14
    1-2-7 38.7 15
    1-2-9 38.7 15
    2-6-8 39.5 17
    2-8-9 48.3 18
    2-10-12 48.6 19
    2-6-7 49.8 20
    2-3-12 53.8 21
    3-9-10 65.2 22
    3-7-10 70.7 23
    1-2-8 71.6 24
    2-7-8 76.4 25
  • 26~50件

    組合せオッズ人気
    1-3-10 89.2 26
    2-3-5 91.4 27
    3-6-10 95.2 28
    7-9-10 99.0 29
    2-5-10 105.4 30
    2-9-12 107.9 31
    2-6-12 109.6 32
    1-7-10 127.2 33
    1-2-12 130.5 34
    6-9-10 142.7 35
    1-9-10 148.1 36
    3-8-10 154.7 37
    6-7-10 156.3 38
    2-7-12 156.5 39
    3-6-9 158.5 40
    3-7-9 160.4 41
    1-6-10 167.0 42
    1-3-9 184.4 43
    2-5-9 230.5 44
    8-9-10 240.9 45
    2-4-10 242.2 46
    1-3-6 248.2 47
    2-8-12 249.6 48
    6-8-10 255.9 49
    1-3-7 264.9 50
  • 51~75件

    組合せオッズ人気
    2-5-7 265.7 51
    3-10-12 276.3 52
    2-5-6 285.9 53
    3-8-9 287.7 54
    2-3-4 291.4 55
    1-8-10 304.2 56
    3-5-10 321.5 57
    7-8-10 326.2 58
    3-6-7 340.9 59
    1-2-5 342.2 60
    1-3-8 354.3 61
    9-10-12 370.3 62
    1-6-9 374.9 63
    2-4-6 387.8 64
    3-6-8 410.7 65
    1-10-12 416.3 66
    1-7-9 426.2 67
    3-9-12 430.2 68
    6-7-9 438.6 69
    1-2-4 449.5 70
    6-10-12 465.7 71
    2-5-12 491.0 72
    2-5-8 507.6 73
    3-5-6 513.3 74
    7-10-12 525.3 75
  • 76~100件

    組合せオッズ人気
    3-7-8 537.8 76
    2-4-9 550.9 77
    1-3-5 575.5 78
    6-8-9 579.2 79
    1-3-12 631.8 80
    3-7-12 636.3 81
    7-8-9 645.4 82
    8-10-12 659.5 83
    2-4-8 717.1 84
    1-6-7 740.6 85
    3-6-12 746.7 86
    3-5-9 759.3 87
    1-8-9 792.6 88
    3-8-12 836.6 89
    5-7-10 836.6 89
    1-5-10 852.4 91
    1-6-8 922.0 92
    5-9-10 922.0 92
    2-4-7 961.2 94
    2-4-12 1026.7 95
    3-5-7 1101.9 96
    6-9-12 1173.4 97
    7-9-12 1188.9 98
    5-6-10 1221.0 99
    1-9-12 1254.9 100
  • 101~125件

    組合せオッズ人気
    6-7-8 1272.6 101
    8-9-12 1328.7 102
    1-7-8 1390.1 103
    4-9-10 1411.8 104
    3-4-10 1457.3 105
    4-6-10 1531.4 106
    1-6-12 1613.5 107
    1-4-10 1673.2 108
    3-5-12 1673.2 108
    3-5-8 1704.8 110
    5-10-12 1704.8 110
    1-8-12 1771.7 112
    1-7-12 1882.4 113
    4-10-12 1964.2 114
    5-8-10 2007.9 115
    6-7-12 2053.5 116
    5-6-9 2101.3 117
    2-4-5 2203.8 118
    5-7-9 2258.9 119
    1-3-4 2442.0 120
    1-5-6 2509.9 121
    3-4-6 2509.9 121
    3-4-9 2581.6 123
    6-8-12 2738.1 124
    7-8-12 2738.1 124
  • 126~150件

    組合せオッズ人気
    4-8-10 2823.6 126
    4-6-9 2914.7 127
    3-4-7 3115.7 128
    5-6-8 3115.7 128
    5-8-9 3115.7 128
    1-4-8 3227.0 131
    1-4-9 3227.0 131
    3-4-8 3346.5 133
    5-6-7 3346.5 133
    1-4-6 3475.2 135
    1-5-7 3928.5 136
    4-7-8 3928.5 136
    1-5-9 4107.1 138
    1-4-7 4302.7 139
    1-5-8 4302.7 139
    4-6-8 4302.7 139
    3-4-12 4755.6 142
    5-7-12 4755.6 142
    5-9-12 4755.6 142
    4-7-10 5019.8 145
    1-4-5 5315.1 146
    4-6-12 5315.1 146
    1-5-12 5647.3 148
    4-7-9 5647.3 148
    4-8-9 5647.3 148
  • 151~165件

    組合せオッズ人気
    4-9-12 5647.3 148
    5-7-8 6454.1 152
    3-4-5 6950.5 153
    4-5-10 6950.5 153
    4-6-7 6950.5 153
    5-6-12 6950.5 153
    1-4-12 7529.7 157
    4-8-12 9035.7 158
    5-8-12 9035.7 158
    4-5-6 10039.7 160
    4-5-9 10039.7 160
    4-5-8 11294.6 162
    4-5-7 15059.5 163
    4-5-12 18071.4 164
    4-7-12 18071.4 164

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」