地方競馬情報サイト

2024年10月3日(木) 名古屋 第10競走 17:30発走



B5組

  • ダート 1700m(右)  天候:小雨  馬場:不良  サラブレッド系 一般 定量  *電話投票コード:43#
  • 賞金 1着600,000円 2着210,000円 3着120,000円 4着90,000円 5着60,000円 
  • 1 2 3 4 5 6 7 8
    全頭
    全消
    馬番 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    1頭目
    2頭目
    3頭目
    馬名
    コスモララバイ
    レイカットスルー
    ジェイエルブリッジ
    ドレミフォン
    タイクーンバゴ
    ラーユ
    カリブルヌス
    オウケントップ
    テイエムリオンディ
    ファムスパーブ
    カラードレス
    メイショウサキガケ
    組合せ:0通り
  • 1~25件

    組合せオッズ人気
    10-11-12 6.1 1
    4-10-12 10.5 2
    6-10-12 14.5 3
    7-10-12 15.0 4
    4-10-11 16.5 5
    5-10-12 16.5 5
    8-10-12 20.2 7
    6-10-11 20.8 8
    5-10-11 21.4 9
    7-10-11 22.0 10
    8-10-11 25.2 11
    4-7-10 35.0 12
    4-6-10 40.5 13
    7-8-10 44.0 14
    6-7-10 46.7 15
    5-7-10 46.9 16
    6-8-10 49.4 17
    4-5-10 50.1 18
    4-8-10 52.2 19
    4-11-12 54.3 20
    5-6-10 54.6 21
    5-8-10 55.9 22
    9-10-12 60.2 23
    3-10-12 67.3 24
    9-10-11 86.9 25
  • 26~50件

    組合せオッズ人気
    6-11-12 87.7 26
    7-11-12 93.3 27
    3-10-11 94.1 28
    8-11-12 100.0 29
    4-7-12 109.0 30
    4-6-12 120.3 31
    4-8-12 120.5 32
    2-10-12 126.4 33
    6-8-12 136.6 34
    5-11-12 138.0 35
    4-5-12 138.2 36
    6-7-12 143.3 37
    4-7-11 155.7 38
    3-6-10 157.8 39
    7-8-12 159.0 40
    3-4-10 161.2 41
    7-9-10 163.1 42
    3-7-10 165.4 43
    4-6-11 172.0 44
    3-5-10 176.0 45
    6-8-11 177.9 46
    5-9-10 186.3 47
    2-10-11 187.6 48
    8-9-10 191.1 49
    3-8-10 197.0 50
  • 51~75件

    組合せオッズ人気
    6-9-10 202.8 51
    6-7-8 216.1 52
    5-6-12 220.1 53
    5-8-12 223.1 54
    5-7-12 224.9 55
    4-8-11 228.0 56
    7-8-11 234.5 57
    4-9-10 235.8 58
    6-7-11 235.8 58
    4-5-11 240.0 60
    4-6-7 277.0 61
    2-7-10 322.5 62
    5-6-11 323.7 63
    4-6-8 336.9 64
    4-5-7 342.5 65
    5-8-11 344.0 66
    1-10-12 354.3 67
    2-4-10 357.4 68
    4-5-6 360.5 69
    4-7-8 366.9 70
    5-7-11 366.9 70
    2-5-10 373.5 72
    2-6-10 380.4 73
    2-8-10 395.0 74
    3-4-12 402.7 75
  • 76~100件

    組合せオッズ人気
    9-11-12 404.7 76
    3-9-10 421.2 77
    3-6-12 430.0 78
    3-11-12 446.2 79
    5-6-7 456.1 80
    5-7-8 469.0 81
    5-6-8 485.6 82
    1-10-11 536.1 83
    4-5-8 536.1 83
    1-4-10 561.6 85
    4-9-12 569.3 86
    3-4-11 635.0 87
    3-8-12 645.0 88
    3-7-12 655.2 89
    6-9-12 671.2 90
    3-5-12 711.7 91
    3-6-11 711.7 91
    3-4-5 730.6 93
    7-9-12 737.1 94
    5-9-12 743.7 95
    3-6-8 771.6 96
    1-6-10 869.0 97
    2-4-12 869.0 97
    1-7-10 878.3 99
    3-4-6 887.7 100
  • 101~125件

    組合せオッズ人気
    2-3-10 927.6 101
    8-9-12 927.6 101
    3-4-7 948.9 103
    2-11-12 971.3 104
    2-9-10 982.8 105
    3-6-7 994.7 106
    2-6-11 1006.8 107
    4-9-11 1045.0 108
    4-5-9 1162.8 109
    6-9-11 1162.8 109
    1-8-10 1179.4 111
    3-7-8 1179.4 111
    1-4-12 1196.5 113
    2-6-7 1214.1 114
    3-4-8 1214.1 114
    3-8-11 1232.2 116
    2-4-11 1250.9 117
    3-5-6 1250.9 117
    1-11-12 1331.6 119
    2-6-12 1331.6 119
    3-5-11 1353.4 121
    3-7-11 1376.0 122
    6-8-9 1448.4 123
    7-9-11 1448.4 123
    6-7-9 1474.3 125
  • 126~150件

    組合せオッズ人気
    8-9-11 1501.1 126
    1-3-10 1528.9 127
    5-9-11 1528.9 127
    1-5-10 1557.7 129
    2-6-8 1557.7 129
    3-5-7 1557.7 129
    3-9-12 1557.7 129
    7-8-9 1557.7 129
    2-7-12 1587.7 134
    4-7-9 1651.2 135
    2-4-6 1684.9 136
    3-4-9 1756.6 137
    3-5-8 1756.6 137
    4-6-9 1756.6 137
    2-8-12 1794.8 140
    5-7-9 1876.3 141
    1-4-11 1920.0 142
    2-4-5 1920.0 142
    4-8-9 1920.0 142
    2-7-11 1965.7 145
    1-3-12 2013.6 146
    2-4-7 2013.6 146
    2-3-12 2064.0 148
    2-5-12 2172.6 149
    5-8-9 2172.6 149
  • 151~175件

    組合せオッズ人気
    1-3-4 2231.3 151
    1-9-10 2231.3 151
    1-4-9 2358.9 153
    1-6-12 2358.9 153
    2-4-8 2358.9 153
    5-6-9 2428.2 156
    1-4-6 2501.8 157
    2-7-8 2501.8 157
    3-6-9 2580.0 159
    1-2-10 2663.2 160
    1-4-7 2663.2 160
    1-7-12 2663.2 160
    1-8-12 2663.2 160
    1-4-5 2752.0 164
    2-3-4 2846.9 165
    2-8-11 2846.9 165
    2-3-6 2948.6 167
    1-5-12 3175.4 168
    2-5-11 3175.4 168
    2-5-6 3440.0 170
    3-9-11 3589.6 171
    2-6-9 3752.7 172
    3-5-9 3752.7 172
    3-7-9 3752.7 172
    1-6-11 3931.5 175
  • 176~200件

    組合せオッズ人気
    1-5-11 4128.0 176
    1-6-8 4128.0 176
    2-5-7 4128.0 176
    1-3-8 4345.3 179
    2-5-9 4345.3 179
    2-4-9 4856.5 181
    2-5-8 4856.5 181
    1-3-6 5160.0 183
    1-5-6 5160.0 183
    1-6-7 5160.0 183
    1-7-11 5160.0 183
    1-8-11 5160.0 183
    1-4-8 5504.1 188
    2-3-7 5504.1 188
    2-7-9 5504.1 188
    3-8-9 5504.1 188
    1-2-11 5897.2 192
    1-5-7 5897.2 192
    1-2-4 6880.1 194
    1-3-11 6880.1 194
    1-7-8 6880.1 194
    2-3-8 6880.1 194
    1-2-5 7505.5 198
    1-2-9 7505.5 198
    1-5-8 7505.5 198
  • 201~220件

    組合せオッズ人気
    1-9-12 7505.5 198
    2-3-5 7505.5 198
    2-9-12 7505.5 198
    1-2-6 8256.1 204
    1-2-12 8256.1 204
    2-8-9 8256.1 204
    1-2-3 9173.5 207
    1-7-9 9173.5 207
    1-9-11 9173.5 207
    1-2-8 10320.1 210
    1-3-5 10320.1 210
    1-3-9 10320.1 210
    1-6-9 10320.1 210
    2-3-11 10320.1 210
    2-9-11 10320.1 210
    1-3-7 11794.5 216
    1-5-9 11794.5 216
    1-8-9 11794.5 216
    1-2-7 16512.3 219
    2-3-9 16512.3 219

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」