地方競馬情報サイト

2025年9月10日(水) 川 崎 第4競走 16:15発走



川崎ジャンプアップシリーズ

チャービル賞C3一 二

  • ダート 1400m(左)  天候:晴  馬場:稍重  サラブレッド系 一般   *電話投票コード:34#
  • 賞金 1着1,200,000円 2着480,000円 3着300,000円 4着180,000円 5着120,000円 
  • 1 2 3 4 5 6 7 8
    全頭
    全消
    馬番 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    1頭目
    2頭目
    3頭目
    馬名
    レターフロムパリ
    ミカサ
    マロンルピナス
    ニットウサニー
    エピタキシー
    チャンスメーカー
    サンドバンブー
    コミックガール
    ブラウオリゾン
    キタカラキタダイヤ
    ベニノパール
    リコースチェッキン
    組合せ:0通り
  • 1~25件

    組合せオッズ人気
    3-4-6 7.2 1
    3-4-8 11.1 2
    3-4-12 12.7 3
    3-6-12 15.3 4
    1-3-4 17.0 5
    3-6-8 22.1 6
    2-3-4 25.7 7
    1-3-8 26.6 8
    3-8-12 26.9 9
    1-3-6 30.8 10
    3-4-9 34.4 11
    4-6-12 37.8 12
    3-4-5 39.9 13
    1-3-12 42.9 14
    2-3-6 53.4 15
    4-6-8 54.4 16
    1-2-3 54.5 17
    2-3-8 55.2 18
    3-8-9 55.6 19
    3-4-10 57.2 20
    3-5-6 59.3 21
    4-8-12 60.6 22
    3-6-9 64.4 23
    3-9-12 70.4 24
    2-3-12 72.7 25
  • 26~50件

    組合せオッズ人気
    1-4-8 73.6 26
    1-3-9 74.4 27
    3-4-11 74.4 27
    3-5-8 88.9 29
    6-8-12 90.5 30
    3-8-10 104.9 31
    1-3-5 109.8 32
    1-4-6 112.8 33
    3-5-12 113.9 34
    3-4-7 114.7 35
    2-3-9 118.0 36
    3-6-11 124.6 37
    3-8-11 125.4 38
    1-4-12 127.1 39
    2-4-6 127.5 40
    1-8-12 138.1 41
    1-3-10 140.0 42
    1-2-4 144.1 43
    2-4-8 146.8 44
    3-6-10 146.8 44
    3-10-12 148.4 46
    4-5-6 154.7 47
    3-9-10 165.4 48
    4-8-9 170.4 49
    2-4-12 171.4 50
  • 51~75件

    組合せオッズ人気
    1-6-8 172.6 51
    1-3-11 183.8 52
    4-6-9 190.1 53
    4-9-12 191.2 54
    2-3-5 198.1 55
    3-11-12 198.9 56
    1-6-12 201.5 57
    3-5-9 217.8 58
    3-6-7 225.1 59
    2-3-10 226.7 60
    2-6-12 237.6 61
    3-7-8 240.0 62
    4-5-8 247.6 63
    4-5-12 256.4 64
    1-2-8 267.3 65
    4-8-10 276.8 66
    1-2-6 280.9 67
    4-6-10 280.9 67
    1-4-9 288.6 69
    6-9-12 293.1 70
    1-4-5 297.8 71
    8-9-12 297.8 71
    1-8-9 313.7 73
    5-6-12 319.0 74
    3-7-12 330.2 75
  • 76~100件

    組合せオッズ人気
    3-9-11 337.3 76
    1-2-12 338.5 77
    4-10-12 339.7 78
    4-6-11 340.9 79
    3-5-11 347.2 80
    1-3-7 349.8 81
    2-8-12 360.5 82
    1-4-10 373.4 83
    2-6-8 381.0 84
    1-9-12 384.1 85
    2-3-11 393.7 86
    4-8-11 418.2 87
    2-3-7 429.7 88
    2-4-9 429.7 88
    6-8-9 429.7 88
    2-4-5 452.4 91
    5-6-8 456.8 92
    1-8-10 470.5 93
    3-5-10 470.5 93
    4-9-10 472.9 95
    8-10-12 477.7 96
    5-8-12 490.1 97
    1-6-9 492.7 98
    3-10-11 519.9 99
    1-5-8 528.7 100
  • 101~125件

    組合せオッズ人気
    4-5-9 531.7 101
    4-6-7 540.8 102
    4-11-12 547.1 103
    3-7-9 553.6 104
    1-5-6 560.2 105
    3-5-7 584.5 106
    1-10-12 607.1 107
    4-7-8 607.1 107
    6-10-12 635.9 109
    6-8-10 653.5 110
    1-2-9 667.4 111
    1-6-10 692.0 112
    2-4-10 702.3 113
    9-10-12 718.4 114
    1-4-11 723.9 115
    8-9-10 729.5 116
    2-8-9 758.9 117
    6-11-12 758.9 117
    1-2-5 765.1 119
    1-8-11 804.3 120
    1-5-12 811.3 121
    6-8-11 832.8 122
    2-6-9 840.3 123
    2-4-11 855.5 124
    4-7-12 855.5 124
  • 126~150件

    組合せオッズ人気
    5-6-9 855.5 124
    2-9-12 871.4 127
    3-7-10 879.5 128
    2-6-10 887.8 129
    2-5-6 896.3 130
    8-11-12 904.9 131
    2-5-8 913.7 132
    3-7-11 931.8 133
    1-4-7 941.1 134
    5-9-12 950.6 135
    1-2-10 970.2 136
    2-4-7 970.2 136
    5-8-9 970.2 136
    4-5-10 980.3 139
    6-9-10 990.6 140
    1-9-10 1001.2 141
    4-9-11 1011.9 142
    2-8-10 1069.4 143
    8-9-11 1081.7 144
    4-5-7 1147.7 145
    2-5-12 1206.5 146
    2-10-12 1238.3 147
    2-5-9 1384.0 148
    4-5-11 1384.0 148
    8-10-11 1384.0 148
  • 151~175件

    組合せオッズ人気
    1-5-9 1404.6 151
    2-9-10 1404.6 151
    4-10-11 1404.6 151
    1-7-8 1425.9 154
    5-10-12 1425.9 154
    1-5-10 1493.8 156
    7-8-12 1493.8 156
    2-6-7 1542.8 158
    6-7-8 1542.8 158
    2-7-8 1568.5 160
    1-11-12 1595.1 161
    2-7-12 1595.1 161
    1-6-7 1651.1 163
    1-6-11 1651.1 163
    9-11-12 1651.1 163
    1-2-7 1742.8 166
    5-6-7 1742.8 166
    2-5-10 1775.7 168
    6-7-12 1775.7 168
    5-6-10 1809.8 170
    5-8-10 1809.8 170
    4-7-9 1845.3 172
    1-2-11 1920.6 173
    5-9-10 1960.7 174
    2-8-11 2045.9 175
  • 176~200件

    組合せオッズ人気
    9-10-11 2045.9 175
    10-11-12 2091.4 177
    1-7-12 2138.9 178
    2-5-7 2188.6 179
    2-7-9 2240.8 180
    5-6-11 2240.8 180
    5-8-11 2295.4 182
    4-7-10 2352.8 183
    1-10-11 2413.1 184
    6-10-11 2476.6 185
    2-5-11 2688.9 186
    6-9-11 2688.9 186
    7-8-9 2688.9 186
    6-7-9 2851.9 189
    2-6-11 2941.0 190
    1-9-11 3035.9 191
    2-9-11 3137.1 192
    2-11-12 3245.3 193
    1-5-11 3361.2 194
    1-7-9 3361.2 194
    1-5-7 3485.6 196
    5-9-11 3485.6 196
    1-7-10 3619.7 198
    4-7-11 3619.7 198
    7-9-12 3619.7 198
  • 201~220件

    組合せオッズ人気
    2-7-10 3764.5 201
    5-7-8 3764.5 201
    6-7-10 3764.5 201
    5-7-10 3921.4 204
    5-11-12 4091.9 205
    1-7-11 4277.8 206
    5-7-9 4277.8 206
    5-7-12 4705.6 208
    7-8-10 4705.6 208
    7-10-12 4705.6 208
    6-7-11 4953.3 211
    7-9-10 4953.3 211
    2-7-11 5536.1 213
    5-10-11 5536.1 213
    7-8-11 5882.1 215
    5-7-11 6274.2 216
    7-9-11 7239.5 217
    2-10-11 7842.8 218
    7-11-12 8555.7 219
    7-10-11 11764.2 220

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」