地方競馬情報サイト

2025年3月9日(日) 水 沢 第4競走 14:15発走



C2九組

  • ダート 1300m(右)  天候:晴  馬場:稍重  サラブレッド系 一般   *電話投票コード:12#
  • 賞金 1着400,000円 2着140,000円 3着80,000円 4着52,000円 5着28,000円 
  • 1 2 3 4 5 6 7 8
    全頭
    全消
    馬番 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    1頭目
    2頭目
    3頭目
    馬名
    シャガールブルー
    キタノベルモント
    カルツェッタ
    リックトメンマ
    ノーブルジャック
    コンテントマッシモ
    ホワイトキャンバス
    スングリダンダン
    ウインプロヴァンス
    ビービーレーヌ
    トゥーナタンゴ
    組合せ:0通り
  • 1~25件

    組合せオッズ人気
    5-7-9 11.3 1
    5-8-9 13.2 2
    7-8-9 16.6 3
    2-7-9 17.3 4
    1-2-9 17.6 5
    1-7-9 18.9 6
    2-5-7 19.2 7
    1-5-9 19.4 8
    1-2-7 20.8 9
    2-5-9 22.0 10
    5-7-8 22.5 11
    1-2-5 25.2 12
    5-6-9 26.1 13
    6-7-9 27.7 14
    1-8-9 31.3 15
    5-6-7 36.3 16
    1-5-7 36.9 17
    2-8-9 37.8 18
    6-8-9 39.9 19
    1-5-8 44.5 20
    2-5-8 46.9 21
    2-7-8 48.5 22
    1-2-8 52.3 23
    2-6-7 58.2 24
    2-6-9 58.2 24
  • 26~50件

    組合せオッズ人気
    1-2-6 58.7 26
    5-6-8 58.9 27
    1-7-8 61.1 28
    6-7-8 63.5 29
    1-6-9 63.7 30
    2-5-6 75.0 31
    1-6-7 82.5 32
    1-5-6 96.3 33
    2-6-8 105.9 34
    4-5-9 122.1 35
    1-3-9 150.7 36
    4-7-9 152.8 37
    1-4-9 153.5 38
    1-2-3 157.1 39
    1-6-8 160.2 40
    3-5-9 163.4 41
    2-4-7 164.2 42
    3-7-9 173.8 43
    4-8-9 175.6 44
    1-2-4 176.6 45
    2-4-9 184.5 46
    1-4-7 217.5 47
    2-3-7 219.0 48
    4-5-7 234.6 49
    1-3-7 243.3 50
  • 51~75件

    組合せオッズ人気
    4-7-8 248.8 51
    2-3-9 267.0 52
    3-8-9 267.0 52
    4-5-8 269.2 54
    7-9-10 271.5 55
    2-4-8 280.7 56
    2-4-5 283.2 57
    3-5-7 288.1 58
    1-3-5 293.3 59
    4-6-7 301.4 60
    2-3-5 309.9 61
    7-9-11 312.8 62
    1-4-5 328.5 63
    4-6-9 345.8 64
    2-4-6 361.0 65
    1-4-6 369.1 66
    1-9-11 382.0 67
    2-9-11 382.0 67
    3-6-9 395.8 69
    3-5-8 400.6 70
    1-9-10 456.2 71
    2-9-10 456.2 71
    1-4-8 462.7 73
    4-5-6 469.3 74
    1-2-11 476.1 75
  • 76~100件

    組合せオッズ人気
    1-2-10 483.1 76
    2-7-10 490.3 77
    1-3-6 505.4 78
    1-7-11 521.4 79
    5-9-11 521.4 79
    2-7-11 538.5 81
    8-9-10 547.5 82
    1-3-8 566.4 83
    2-5-11 597.3 84
    5-7-11 619.8 85
    3-6-7 631.7 86
    3-5-6 644.1 87
    5-7-10 644.1 87
    1-7-10 657.0 89
    3-7-8 657.0 89
    4-6-8 657.0 89
    2-5-10 670.4 92
    2-8-10 698.9 93
    1-5-11 714.1 94
    2-3-6 730.0 95
    7-8-10 730.0 95
    8-9-11 746.6 97
    1-3-4 782.2 98
    3-4-7 782.2 98
    6-9-11 864.5 100
  • 101~125件

    組合せオッズ人気
    4-7-11 887.9 101
    2-3-8 912.5 102
    1-6-11 938.6 103
    2-6-11 966.2 104
    4-7-10 995.5 105
    5-9-10 995.5 105
    6-7-10 995.5 105
    2-3-4 1026.6 108
    6-7-11 1026.6 108
    9-10-11 1026.6 108
    3-4-9 1059.7 111
    5-6-11 1059.7 111
    3-4-5 1095.0 113
    1-4-11 1132.8 114
    2-4-11 1132.8 114
    1-5-10 1173.3 116
    2-4-10 1173.3 116
    5-6-10 1173.3 116
    6-9-10 1173.3 116
    3-4-8 1216.7 120
    3-6-8 1216.7 120
    4-9-10 1216.7 120
    1-6-10 1263.5 123
    3-4-6 1263.5 123
    7-8-11 1263.5 123
  • 126~150件

    組合せオッズ人気
    2-6-10 1314.1 126
    2-8-11 1314.1 126
    4-9-11 1314.1 126
    3-9-11 1368.8 129
    4-6-11 1368.8 129
    5-8-10 1368.8 129
    1-4-10 1428.3 132
    1-8-10 1428.3 132
    1-8-11 1428.3 132
    5-8-11 1428.3 132
    1-3-10 1493.3 136
    1-3-11 1493.3 136
    3-7-10 1493.3 136
    3-9-10 1493.3 136
    4-6-10 1493.3 136
    4-8-10 1493.3 136
    3-5-11 1564.4 142
    6-8-10 1564.4 142
    3-7-11 1729.0 144
    2-3-10 2053.2 145
    2-10-11 2053.2 145
    4-5-11 2053.2 145
    7-10-11 2053.2 145
    1-10-11 2346.6 149
    4-5-10 2346.6 149
  • 151~165件

    組合せオッズ人気
    2-3-11 2527.1 151
    3-4-10 2527.1 151
    4-8-11 2527.1 151
    6-10-11 2527.1 151
    3-4-11 2737.7 155
    3-6-11 2737.7 155
    4-10-11 2737.7 155
    5-10-11 2986.6 158
    3-6-10 3650.2 159
    3-10-11 3650.2 159
    8-10-11 3650.2 159
    3-5-10 4106.5 162
    3-8-11 4106.5 162
    6-8-11 4106.5 162
    3-8-10 5475.4 165

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」