2008年6月18日(水) 旭 川 第6競走 16:55発走
JRA認定競走
ルーキーチャレンジ2歳
- ダート 1500m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 2歳 規定 *電話投票コード:05#
- 賞金 1着1,500,000円 2着300,000円 3着225,000円 4着150,000円 5着75,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | エムオーダンデー | 宮崎光(北海道) | 
 | 
5
08.06.11 良 8頭
 旭川 右1500 8番 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 05.24生 | 53.0 0-0-0-1 | フレッシュチャレンジ2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バブルガムフェロー | 松本隆(北海道) | 450 (+2) | 3人 448 宮崎光 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツガルレディー | 大浅貢 | 1:43.9 4-8-5-5 44.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ミルフオード) | 滝本健二 | 1.6 メガレイリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | サイゴンプリンセス | 伊藤千(北海道) | 
 | 
7
08.06.12 良 7頭
 旭川 右1000 2番 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 03.31生 | 53.0 0-0-0-0 | フレッシュチャレンジ2歳 牝馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイキファイヤー | 田部和(北海道) | 400 (-2) | 7人 402 服部茂 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シンコーホスワン | 栗東総合産業(株) | 1:07.0 6-6 41.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ホスピタリテイ) | 野表忍 | 3.3 トゥモローズライト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | コーニハラショウ | 小嶋久(北海道) | 
 | 
3
08.06.11 良 8頭
 旭川 右1500 3番 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 04.03生 | 53.0 0-0-1-0 | フレッシュチャレンジ2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アドマイヤボス | 岡島玉(北海道) | 446 (+4) | 2人 442 小嶋久 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コオシヨオフクシン | 濱田勇 | 1:43.3 4-4-3-2 44.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (インターグランプリ) | 浜田勇 | 1.0 メガレイリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | プアケニケニ | 桑村真(北海道) | 
 | 
7
08.06.11 良 8頭
 旭川 右1500 1番 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 黒鹿毛 | 03.15生 | 53.0 0-0-0-1 | フレッシュチャレンジ2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジェニュイン | 林和弘(北海道) | 470 (-2) | 6人 472 桑村真 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プライヴェイトアイ | (株)オリオンファー | 1:45.9 1-1-2-4 47.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ジェイドロバリー) | 松平牧場 | 3.6 メガレイリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | モエレプロポーズ | 五十冬(北海道) | 
 | 
3
08.06.12 良 7頭
 旭川 右1000 3番 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 05.15生 | 53.0 0-0-1-0 | フレッシュチャレンジ2歳 牝馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マジックマイルズ | 桑原義(北海道) | 474 (0) | 3人 474 五十冬 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイラブユー | 中村和夫 | 1:04.6 3-3 39.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マルゼンスキー) | 中村和夫 | 0.9 トゥモローズライト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ボーソレイユ | 馬渕繁(北海道) | 
 | 
5
08.06.12 良 8頭
 旭川 右1000 1番 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 05.11生 | 53.0 0-0-0-1 | フレッシュチャレンジ2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロイヤルタッチ | 大崎順(北海道) | 444 (-14) | 5人 458 馬渕繁 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スパニッシュダンス | 大矢時夫 | 1:06.1 5-5 41.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (メジロライアン) | 大矢牧場 | 3.7 ブルーラッド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | マサノモンシェリー | 小国博(北海道) | 
 | 
4
08.06.11 良 8頭
 旭川 右1500 4番 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 芦毛 | 01.09生 | 53.0 0-0-0-1 | フレッシュチャレンジ2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マンハッタンカフェ | 堂山芳(北海道) | 412 (0) | 7人 412 小国博 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロングモニュメント | 中村正子 | 1:43.8 4-5-7-7 43.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Thunder Gulch) | 中村和夫 | 1.5 メガレイリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | モルフェドット | 山口竜(北海道) | 
 | 
2
08.06.11 良 8頭
 旭川 右1500 5番 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 05.12生 | 53.0 0-1-0-0 | フレッシュチャレンジ2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モルフェデスペクタ | 伊藤隆(北海道) | 476 (0) | 4人 476 山口竜 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モルフェソング | 並河賢一郎 | 1:42.4 2-3-4-2 43.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マーベラスサンデー) | 高橋幸男 | 0.1 メガレイリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:36.5 シャーディーナイス 54 宮 崎 光 行 2001/08/29
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    