2007年8月29日(水) 旭 川 第8競走 18:00発走
JRA認定競走
フレッシュチャレンジ2歳 牝馬
- ダート 1000m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 2歳 規定 *電話投票コード:05#
- 賞金 1着2,000,000円 2着400,000円 3着300,000円 4着200,000円 5着100,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ファムファタル | 齊藤正(北海道) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 03.30生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィガロ | 米川昇(北海道) | 478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アスピラーレ | 伊達秀和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Silver Hawk) | サンシャイン牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | トップオーエル | 川島洋(北海道) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 04.25生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コロナドズクエスト | 田中正(北海道) | 442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カラズアリア | 稲原敬三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Nureyev) | 稲原牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | リッショウゴールド | 中村裕(北海道) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 04.03生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステイゴールド | 恵多豊(北海道) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤマノケントップ | 松浦宏之 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トニービン) | 松浦牧場 | 出走取消 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ブラックシャネル | 佐々国(北海道) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 03.10生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ムタファーウエク | 原孝明(北海道) | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルバニー | 黒岩晴男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ウォーニング) | 不二牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ケイワイビュティー | 小国博(北海道) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 03.26生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ティンバーカントリー | 岡島玉(北海道) | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チュチュ | 久保佳和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Diesis) | 日優牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | モエレフォーティ | 宮崎光(北海道) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 01.31生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドヘイロー | 村上正(北海道) | 422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーティカラーズ | 中村和夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フォーティナイナー) | カナイシスタッド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | マリアンヌタイヨウ | 櫻井拓(北海道) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 05.03生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーフベアハート | 林和弘(北海道) | 506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バクシンメーカー | 渡邉和典 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サクラバクシンオー) | 聖心台牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | サクラアンセム | 五十冬(北海道) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 04.17生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘクタープロテクター | 石本孝(北海道) | 438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サクラブーケ | (株)さくらコマース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンデーサイレンス) | 原光彦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ルピナスリーズン | 小嶋久(北海道) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 05.05生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カリブカフェ | 國信満(北海道) | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイナプレリユード | 大矢時夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ノーザンテースト) | 大矢牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 0:59.9 オリオンザサンクス 54 渋 谷 裕 喜 1998/09/23
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    