2025年9月17日(水) 門 別 第6競走 17:00発走
3歳以上 C4-3
- ダート 1000m(外コース・右) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:06#
- 賞金 1着400,000円 2着112,000円 3着84,000円 4着56,000円 5着28,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | フィールザクラウン | 黒澤愛(北海道) | 
 | 
8
25.09.11 良 10頭
 門別 右1000 8番 | 
6
25.08.28 良 12頭
 門別 右1000 8番 | 
4
25.08.14 良 11頭
 門別 右1000 4番 | 
4
25.07.31 稍重 11頭
 門別 右1000 9番 | 
5
25.07.16 稍重 12頭
 門別 右1000 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 青鹿毛 | 04.29生 | 57.0 0-0-1-7 | 3歳以上 C4-3 | ポイント10倍!SPAT4C4 | 3歳以上 C4-3 | 道の駅あびらオリジナル賞C4- | 3歳以上 C4-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サトノクラウン | 村上正(北海道) | 442 (-6) | 6人 448 井上俊 57.0 | 7人 448 秋元耕 57.0 | 6人 444 秋元耕 57.0 | 6人 446 秋元耕 57.0 | 9人 448 ☆及川烈 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィールザプリティ | 林英明 | 1:04.1 6-5 38.7 | 1:04.1 8-8 37.9 | 1:03.8 8-8 38.0 | 1:03.2 8-8 37.6 | 1:03.5 11-12 37.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブラックタイド) | 平岡牧場 | 1.6 イマーシブ | 1.0 ササキントモジロウ | 0.6 ステラブローニュ | 0.4 ストーリータイム | 0.3 ウィルトゥーウェル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | カークスマイル | 塩津璃(北海道) | 
 | 
12
25.08.20 重 12頭
 門別 右1000 9番 | 
15
25.06.28 良 16頭
 J福島 右1150 10番 | 
15
25.02.15 良 16頭
 J東京 左1400 4番 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 芦毛 | 03.26生 | ★ 51.0 0-0-0-1 | 3歳以上 C4-3 | 3歳未勝利 | 3歳新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダンカーク | 山口竜(北海道) | 446 (+10) | 9人 436 ★塩津璃 51.0 | 15人 418 ▲石田拓 52.0 | 13人 420 ☆原優介 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フラックス | 高篠憲一 | 1:05.4 11-12 39.6 | 1:12.9 12-14 39.2 | 1:33.8 13-15 39.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (カジノドライヴ) | 株式会社ニシケン牧場 | 2.7 ヤマニンファロ | 4.3 アドリアフレイバー | 7.1 ウイントワイライト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ヴィルブラックヒル | 井上俊(北海道) | 
 | 
1
25.09.02 重 11頭
 門別 右1000 5番 | 
2
25.08.19 不良 12頭
 門別 右1000 11番 | 
2
25.08.05 良 10頭
 門別 右1000 8番 | 
4
25.07.22 良 12頭
 門別 右1000 3番 | 
5
25.07.10 良 9頭
 門別 右1000 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 青毛 | 03.30生 | 55.0 1-2-1-6 | 3歳以上 C4-4 | 北海道日高管内商工会連合会C4 | 平取中応援ファンファーレ賞C4 | 3歳以上 C4-4 | グランシャリオドリーム31C4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カレンブラックヒル | 柳澤好(北海道) | 416 (-4) | 2人 420 井上俊 55.0 | 3人 414 井上俊 55.0 | 2人 416 井上俊 55.0 | 6人 410 井上俊 55.0 | 4人 408 井上俊 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイセイクインス | 廣田優生 | 1:03.0 4-2 38.2 | 1:03.0 4-4 38.0 | 1:03.2 2-2 37.5 | 1:04.4 6-5 39.0 | 1:03.6 4-4 38.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ワイルドラッシュ) | 柏木一則 | 0.2 フラワーステラ | 0.0 バブリーダッシュ | 0.1 トモセンスイ | 0.7 モーモーブルー | 1.2 コンヴァラリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ツムグ | 落合玄(北海道) | 
 | 
1
25.09.04 稍重 8頭
 門別 右1000 6番 | 
7
25.07.23 良 8頭
 門別 右1600 8番 | 
8
25.07.16 稍重 10頭
 門別 右1200 4番 | 
4
25.07.03 稍重 9頭
 門別 右1000 1番 | 
13
25.05.14 稍重 14頭
 川崎ナ 左1400 13番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 05.04生 | 57.0 0-0-0-0 | 3歳以上 C4-4 | 3歳以上 C4-4 | 3歳以上 C4-4 | 3歳以上 C4-4 | 2025川崎ジョッキーズカC3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベストウォーリア | 齊藤正(北海道) | 494 (+6) | 1人 488 小野楓 57.0 | 6人 482 小野楓 57.0 | 8人 480 松井伸 57.0 | 3人 482 松井伸 57.0 | 9人 485 今野忠 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィールザライト | 谷口凜人 | 1:04.4 1-1 39.6 | 1:50.2 2-2-3-5 44.6 | 1:18.7 8-8 40.4 | 1:03.9 4-5 38.5 | 1:36.5 8-7-4-8 43.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ファンタスティックライト) | へいはた牧場 | 0.6 カレンヒロ | 1.8 フラワーレジェンド | 1.7 ツキカゲ | 0.9 テナチュール | 2.5 メイワノワ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | アレグロコンブリオ | 小野楓(北海道) | 
 | 
16
25.06.08 良 16頭
 J阪神 右1400 11番 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 03.15生 | 57.0 0-0-0-0 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロードカナロア | 小野望(北海道) | 448 (+6) | 12人 442 ◇永島ま 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブロードストリート | (有)下河辺牧場 | 1:30.7 13-14 41.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスタキオン) | 下河辺牧場 | 5.1 ペイドラロワール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | エイシンキャノピー | 亀井洋(北海道) | 
 | 
3
25.09.02 重 8頭
 門別 右1000 2番 | 
10
25.08.20 重 12頭
 門別 右1000 7番 | 
12
25.08.06 良 12頭
 門別 右1000 3番 | 
8
25.07.23 良 9頭
 門別 右1200 8番 | 
1
25.07.08 良 10頭
 門別 右1000 9番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 02.16生 | 55.0 1-0-2-3 | 3歳以上 C4-3 | 3歳以上 C4-3 | グランシャリオドリーム42C4 | 3歳以上 C4-3 | 3歳以上 C4-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミッキーロケット | 秋田大(北海道) | 454 (+2) | 7人 452 亀井洋 55.0 | 10人 452 ▲藤田駕 52.0 | 12人 448 岩橋勇 55.0 | 6人 446 亀井洋 55.0 | 3人 446 亀井洋 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイシンコアー | 北原大史 | 1:02.1 2-2 37.8 | 1:04.5 9-11 39.3 | 1:05.0 4-5 40.2 | 1:17.9 2-2 40.5 | 1:03.7 1-1 38.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (エイシンデピュティ) | ホーシィコーヒーハウ | 0.5 マーヤボニータ | 1.8 ヤマニンファロ | 2.5 コンヴァラリア | 1.3 エデュース | 0.5 キョウエイボンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ツキカゲ | 桑村真(北海道) | 
 | 
3
25.09.03 稍重 12頭
 門別 右1000 6番 | 
7
25.08.20 重 12頭
 門別 右1200 2番 | 
7
25.08.06 良 12頭
 門別 右1200 6番 | 
1
25.07.16 稍重 10頭
 門別 右1200 9番 | 
6
25.07.02 良 11頭
 門別 右1200 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 04.22生 | 55.0 0-0-0-0 | 3歳以上 C4-3 | 3歳以上 C4-3 | スイレン特別C4-3 | 3歳以上 C4-4 | 3歳以上 C4-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アドマイヤムーン | 米川昇(北海道) | 408 (0) | 7人 408 石川倭 55.0 | 10人 416 阿部龍 55.0 | 9人 408 秋元耕 55.0 | 6人 410 阿部龍 55.0 | 6人 420 松井伸 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キタノアドラーブル | 原口章 | 1:03.3 6-6 37.7 | 1:17.2 9-7 39.6 | 1:18.2 9-9 40.2 | 1:17.0 6-6 39.1 | 1:17.3 4-5 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ベーカバド) | 原口牧場 | 0.8 サウスヴィルステラ | 1.9 クリナッチ | 1.9 ランドチャーター | 0.1 サウスヴィルステラ | 2.3 リュウノマジシャン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ウワサノハルカ | 松井伸(北海道) | 
 | 
2
25.09.02 重 8頭
 門別 右1000 1番 | 
1
25.08.21 稍重 12頭
 門別 右1000 4番 | 
5
25.08.05 良 9頭
 門別 右1000 8番 | 
取止
25.07.30  0頭
 門別 右1000 6番 | 
5
25.06.26 稍重 10頭
 門別 右1000 2番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 05.23生 | 55.0 1-1-0-6 | 3歳以上 C4-3 | 3歳以上 C4-4 | チプサンケ賞C4-4 | ホクレングリーンプラス賞C4- | 日高国際スキー場賞C4-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィエールマン | 石本孝(北海道) | 424 (+2) | 4人 422 松井伸 55.0 | 6人 418 松井伸 55.0 | 8人 422 松井伸 55.0 | - 松井伸 55.0 | 4人 416 服部茂 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンシャントアーツ | 谷謙介 | 1:02.0 3-3 37.3 | 1:03.7 7-6 38.0 | 1:03.6 2-4 39.1 | 1:04.4 4-4 39.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Maria's Mon) | 岡田スタツド | 0.4 マーヤボニータ | 0.4 プチビーンズ | 1.1 イマーシブ | 1.1 モーニングボタン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | バブリーダッシュ | 阿部龍(北海道) | 
 | 
8
25.09.03 稍重 12頭
 門別 右1000 3番 | 
1
25.08.19 不良 12頭
 門別 右1000 6番 | 
4
25.08.05 良 10頭
 門別 右1000 5番 | 
3
25.07.22 良 9頭
 門別 右1200 9番 | 
3
25.07.10 良 8頭
 門別 右1200 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡8 | 黒鹿毛 | 04.08生 | 57.0 4-2-6-39 | 3歳以上 C4-3 | 北海道日高管内商工会連合会C4 | 平取中応援ファンファーレ賞C4 | 3歳以上 C4-4 | アサガオ特別C4-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コパノリチャード | 角川秀(北海道) | 468 (-2) | 8人 470 阿部龍 57.0 | 2人 472 阿部龍 57.0 | 1人 460 阿部龍 57.0 | 2人 458 阿部龍 57.0 | 5人 466 阿部龍 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーズクイーン | 高岡里枝 | 1:04.2 11-11 37.5 | 1:03.0 9-6 36.9 | 1:03.8 10-8 36.8 | 1:16.8 4-4 38.3 | 1:16.2 4-5 38.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (モルフェデスペクタ) | 西村和夫 | 1.7 サウスヴィルステラ | 0.0 ヴィルブラックヒル | 0.7 トモセンスイ | 0.6 サンゼントカガヤク | 0.9 エデュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | タイセツオー | 服部茂(北海道) | 
 | 
7
25.09.03 稍重 12頭
 門別 右1000 11番 | 
1
25.08.19 不良 9頭
 門別 右1000 3番 | 
3
25.08.05 良 9頭
 門別 右1000 3番 | 
取止
25.07.30  0頭
 門別 右1000 12番 | 
3
25.07.17 稍重 8頭
 門別 右1000 5番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン7 | 栗毛 | 02.25生 | 57.0 2-4-4-6 | 3歳以上 C4-3 | JAアグリアクション北海道C4 | チプサンケ賞C4-4 | ホクレングリーンプラス賞C4- | 3歳以上 C4-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グランプリボス | 佐藤英(北海道) | 438 (0) | 5人 438 服部茂 57.0 | 2人 436 服部茂 57.0 | 4人 438 服部茂 57.0 | - 服部茂 57.0 | 1人 434 服部茂 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガーネットビコー | 柳橋俊昭 | 1:03.9 10-9 37.6 | 1:02.5 6-5 37.1 | 1:03.1 7-6 37.2 | 1:04.5 6-5 38.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フジキセキ) | 山際セントラルスタッ | 1.4 サウスヴィルステラ | 0.2 カネトシテミス | 0.6 イマーシブ | 0.8 トレジャービート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | ボヤージュアウト | 小杉亮(北海道) | 
 | 
11
25.08.26 良 12頭
 門別 右1000 5番 | 
2
25.08.13 良 11頭
 門別 右1000 4番 | 
取止
25.07.30  0頭
 門別 右1000 2番 | 
4
25.07.15 稍重 12頭
 門別 右1000 10番 | 
6
25.07.02 良 10頭
 門別 右1200 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 03.06生 | 55.0 0-0-0-0 | JAにいかっぷピーマン賞C4- | 3歳以上 C4-3 | ミルクランド北海道賞C4-3 | グランシャリオドリーム32C4 | 3歳以上 C4-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カリフォルニアクローム | 川島洋(北海道) | 474 (+8) | 3人 466 石川倭 55.0 | 5人 472 石川倭 55.0 | - 石川倭 55.0 | 2人 462 石川倭 55.0 | 2人 466 宮内勇 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツルマルオジョウ | (有)浜本牧場 | 1:04.1 1-2 40.1 | 1:02.8 1-1 38.3 | 1:03.3 3-3 38.7 | 1:16.2 3-2 39.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダンスインザダーク) | 浜本牧場 | 1.0 カナデルエア | 0.2 テンペスタリー | 0.7 ヴォルフラム | 1.0 キスメット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ミサトレオネッサ | 石川倭(北海道) | 
 | 
17
25.08.24 良 17頭
 J新潟 芝左2000 4番 | 
12
25.07.20 良 14頭
 J福島 芝右1800 7番 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 03.28生 | 55.0 0-0-0-0 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バゴ | 桧森邦(北海道) | 432 (-2) | 16人 434 柴田大 55.0 | 12人 432 長岡禎 55.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミサトペニー | 戸部政彦 | 2:05.2 3-3-4-4 38.9 | 1:52.9 11-11-12-12 37.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (オペラハウス) | 木村秀則 | 4.0 マイネルアレス | 2.6 ウインベアトリス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 0:58.4 アザワク 51 小 野 楓 馬 2020/07/02
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    