2016年8月25日(木) 門 別 第7競走 17:55発走
JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利
- ダート 1700m(外コース・右) 天候:曇 馬場:稍重 サラブレッド系 2歳 定量 *電話投票コード:06#
- 賞金 1着800,000円 2着160,000円 3着120,000円 4着80,000円 5着40,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ラミングアタック | 服部茂(北海道) | 
 | 
3
16.08.10 良 9頭
 門別 右1500 8番 | 
3
16.07.28 不良 7頭
 門別 右1500 7番 | 
3
16.07.07 良 8頭
 門別 右1200 9番 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 02.05生 | 54.0 0-0-0-0 | J認 アタックチャレンジ2歳未 | J認 アタックチャレンジ2歳未 | J認 フレッシュチャレンジ2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィクトワールピサ | 林和弘(北海道) | 466 (+2) | 7人 464 桑村真 54.0 | 4人 464 桑村真 54.0 | 5人 470 井上俊 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レディピアレス | 中村智幸 | 1:38.7 8-8-5-5 40.9 | 1:36.7 7-7-5-4 40.4 | 1:17.8 4-3 41.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Point Given) | ケイアイファーム | 1.7 スウィフトハート | 1.9 ソッサスブレイ | 1.8 ハタノフォルトゥナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ジーラス | 小林靖(北海道) | 
 | 
8
16.08.10 良 8頭
 門別 右1000 8番 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン2 | 栗毛 | 04.01生 | 54.0 0-0-0-1 | J認 フレッシュチャレンジ2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジュディミツオー | 小野望(北海道) | 442 (-2) | 7人 444 小林靖 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スクロヴェーニ | 和田博美 | 1:08.1 8-8 42.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スパイキュール) | 藤川フアーム | 6.5 ストレンジウーマン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ワンチャンス | 石川倭(北海道) | 
 | 
6
16.08.10 良 9頭
 門別 右1500 6番 | 
1
16.07.27 良 7頭
 門別 右1500 4番 | 
5
16.07.14 良 8頭
 門別 右1200 2番 | 
3
16.06.30 良 8頭
 門別 右1200 5番 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 05.20生 | 54.0 1-0-1-1 | J認 アタックチャレンジ2歳未 | 2歳 未勝利 | 2歳 未勝利 | J認 フレッシュチャレンジ2歳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロージズインメイ | 川島洋(北海道) | 400 (+2) | 6人 398 岩橋勇 54.0 | 2人 394 石川倭 54.0 | 3人 396 石川倭 54.0 | 6人 398 石川倭 54.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツルギセイコー | 山口裕介 | 1:40.2 4-5-5-7 42.4 | 1:41.3 1-1-1-1 42.7 | 1:18.5 4-4 41.4 | 1:17.5 1-1 40.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンデーサイレンス) | 酒井秀紀 | 3.2 スウィフトハート | 0.2 ショウケンヒッキー | 2.2 ヤコウレッシャ | 0.5 エイシンクローバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | カリスマパンサー | 亀井洋(北海道) | 
 | 
2
16.08.18 重 9頭
 門別 右1700 2番 | 
2
16.08.04 良 10頭
 門別 右1700 5番 | 
4
16.07.21 重 10頭
 門別 右1600 11番 | 
6
16.07.06 稍重 11頭
 門別 右1700 9番 | 
5
16.06.23 良 9頭
 門別 右1200 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 03.24生 | 54.0 0-2-0-3 | J認 アタックチャレンジ2歳未 | J認 アタックチャレンジ2歳未 | J認 アタックチャレンジ2歳未 | J認 アタックチャレンジ2歳未 | J認 フレッシュチャレンジ2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カリズマティック | 若松平(北海道) | 478 (+2) | 4人 476 亀井洋 54.0 | 8人 466 亀井洋 54.0 | 9人 472 亀井洋 54.0 | 6人 468 亀井洋 54.0 | 8人 480 亀井洋 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エスケープリリー | 沖田方子 | 1:49.7 5-4-4-3 39.6 | 1:52.4 5-5-4-3 41.2 | 1:44.7 2-2-1-1 41.6 | 1:54.7 9-8-8-7 41.1 | 1:16.3 5-4 39.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ライブリーワン) | 沖田牧場 | 0.1 ジュンアイノキミ | 0.1 ドンカスターボーイ | 1.1 ストーンリバー | 1.3 スピリア | 0.9 ロゼッタハート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ビービークオリティ | 井上俊(北海道) | 
 | 
7
16.08.16 良 10頭
 門別 右1000 10番 | 
7
16.08.03 良 7頭
 門別 右1200 5番 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 黒鹿毛 | 05.02生 | 54.0 0-0-0-2 | 平取町「びらとり黒豚」賞2歳牝 | J認 フレッシュチャレンジ2歳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビービーガルダン | 林和弘(北海道) | 436 (0) | 7人 436 井上俊 54.0 | 5人 436 井上俊 54.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アーミーリニア | (有)坂東牧場 | 1:04.2 5-6 39.8 | 1:18.7 4-4 43.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ジェイドロバリー) | 土井仁 | 1.6 ワイルドテイル | 3.3 リコーソッピース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ミオサヴァイブ | 宮崎光(北海道) | 
 | 
3
16.08.11 良 7頭
 門別 右1500 1番 | 
3
16.07.27 良 7頭
 門別 右1500 7番 | 
8
16.07.14 良 12頭
 門別 右1500 4番 | 
3
16.06.30 良 6頭
 門別 右1600 6番 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 05.11生 | 54.0 0-0-3-1 | 2歳 未勝利 | 2歳 未勝利 | 2歳 未勝利 | J認 スーパーフレッシュチ2歳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンデュイット | 松本隆(北海道) | 440 (+4) | 1人 436 宮崎光 54.0 | 3人 432 宮崎光 54.0 | 3人 428 宮崎光 54.0 | 6人 432 宮崎光 54.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カデンツァ | 大西美生子 | 1:41.3 1-1-1-3 41.5 | 1:41.6 1-1-1-3 43.0 | 1:43.0 6-6-7-9 42.9 | 1:49.8 4-4-4-3 43.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンデーサイレンス) | ビッグレッドファーム | 1.8 アマラントス | 0.3 ワンチャンス | 2.8 コパノレイミー | 1.5 アートオブダムール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ジロチョー | 桑村真(北海道) | 
 | 
6
16.08.18 重 9頭
 門別 右1700 4番 | 
3
16.08.03 良 12頭
 門別 右1200 3番 | 
2
16.07.13 良 7頭
 門別 右1200 8番 | 
取消
16.04.28 良 7頭
 門別 右1200 3番 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 芦毛 | 03.16生 | 54.0 0-1-1-1 | J認 アタックチャレンジ2歳未 | J認 アタックチャレンジ2歳未 | J認 フレッシュチャレンジ2歳 | J認 フレッシュチャレンジ2歳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイムパラドックス | 角川秀(北海道) | 468 (0) | 5人 468 桑村真 54.0 | 4人 476 桑村真 54.0 | 3人 472 桑村真 54.0 | - 阿部龍 54.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エムワイスカレット | (有)新生ファーム | 1:50.9 9-9-9-9 40.0 | 1:16.0 7-5 39.6 | 1:16.8 3-2 40.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フレンチデピュティ) | 新生ファーム | 1.3 ジュンアイノキミ | 0.8 ゴーリキ | 1.0 コスモアリオーゾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ビーザライト | 阿部龍(北海道) | 
 | 
4
16.08.18 重 9頭
 門別 右1700 8番 | 
2
16.08.03 良 7頭
 門別 右1200 2番 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 02.03生 | 54.0 0-1-0-1 | J認 アタックチャレンジ2歳未 | J認 フレッシュチャレンジ2歳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フレンチデピュティ | 田中淳(北海道) | 508 (-2) | 3人 510 阿部龍 54.0 | 2人 514 阿部龍 54.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラシルフィード | 吉田安惠 | 1:50.0 6-6-8-8 39.4 | 1:16.2 2-1 41.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンデーサイレンス) | 追分ファーム | 0.4 ジュンアイノキミ | 0.8 リコーソッピース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:47.0 イッシンドウタイ 55 桑 村 真 明 2011/09/27
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    