2014年8月6日(水) 門 別 第6競走 17:10発走
JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬
- ダート 1200m(右) 天候:曇 馬場:稍重 サラブレッド系 2歳 定量 *電話投票コード:06#
- 賞金 1着1,500,000円 2着300,000円 3着225,000円 4着150,000円 5着75,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | マジカルフェイト | 阪野学(北海道) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 黒鹿毛 | 03.02生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブライアンズタイム | 原孝明(北海道) | 492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シンシンマーキー | (有)槇本牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ラストタイクーン) | 槇本牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | チェリーマーシャル | 岩橋勇(北海道) | 
 | 
取消
14.06.25 良 8頭
 門別 右1200 6番 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 05.17生 | 54.0 0-0-0-0 | J認 フレッシュチャレンジ2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チェリークラウン | 廣森久(北海道) | 460 | - 佐々国 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コローレアランチョ | 櫻井悦朗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ジェイドロバリー) | 澤井義一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ラピードハート | 伊藤千(北海道) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 青鹿毛 | 04.11生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サムライハート | 田中正(北海道) | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コーブライミー | 永田清男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブライアンズタイム) | 白井吉美 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ピーエムニイテンゴ | 五十冬(北海道) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 03.28生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーティナイナーズサン | 桑原義(北海道) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アグネスムーン | 山上和良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスタキオン) | 中神牧場 | 出走取消 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ラブブレイブ | 松井伸(北海道) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 03.26生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バランスオブゲーム | 齊藤正(北海道) | 442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アドマイヤディア | 内山一郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (エルコンドルパサー) | 山田昇史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ビービーキャリバー | 宮崎光(北海道) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 03.24生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラックタイド | 堂山芳(北海道) | 456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリリウム | (有)坂東牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トニービン) | 渡辺隆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ピラミッドベニー | 桑村真(北海道) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 05.26生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミスキャスト | 佐久雅(北海道) | 456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エプソムアルテミス | ライアンE.ヴィ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フォーティナイナー) | 細川牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | オレンジウォーク | 黒澤愛(北海道) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 黒鹿毛 | 04.12生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ショウナンカンプ | 桧森邦(北海道) | 444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブザムカレッサー | 小林克己 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブライアンズタイム) | 太陽ジョイフル牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:11.5 ニシケンモノノフ 55 阪 野 学 2013/09/26
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    