2013年7月2日(火) 門 別 第4競走 16:20発走
3歳以上 C4-6
- ダート 1200m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:06#
- 賞金 1着150,000円 2着24,000円 3着18,000円 4着12,000円 5着6,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | キューティランチ | 石川倭(北海道) | 
 | 
5
13.06.18 不良 10頭
 門別 右1200 9番 | 
6
13.06.04 良 12頭
 門別 右1200 5番 | 
6
13.05.22 良 12頭
 門別 右1200 8番 | 
1
13.05.09 良 8頭
 門別 右1200 4番 | 
7
13.04.24 良 12頭
 門別 右1000 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 04.26生 | ▲ 51.0 0-0-0-0 | 3歳以上 C4-6 | 3歳以上 C4-5 | 3歳以上 C4-4 | C4-6 | 3歳以上 C4-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキャターザゴールド | 佐久雅(北海道) | 454 (-2) | 5人 456 桑村真 54.0 | 3人 456 △井上幹 52.0 | 1人 456 ▲井上幹 51.0 | 2人 456 ▲井上幹 51.0 | 4人 460 桑村真 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パワーランチ | 松永要一 | 1:14.5 8-8 非計測 | 1:16.4 4-6 39.2 | 1:16.4 1-3 40.0 | 1:16.2 2-2 38.7 | 1:04.2 9-9 38.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ザグレブ) | キヨミネ牧場 | 0.3 アディックプットリ | 1.4 ウイニフレッド | 1.7 ベストバニヤン | 0.0 メイバクフ | 1.0 ハンミョウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ドミナント | 阿部龍(北海道) | 
 | 
取止
13.06.19 重 0頭
 門別 右1200 6番 | 
2
13.06.05 良 9頭
 門別 右1200 8番 | 
11
13.05.29 良 12頭
 門別 右1700 1番 | 
6
13.05.15 稍重 11頭
 門別 右1700 4番 | 
8
13.05.01 稍重 8頭
 門別 右1000 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 02.07生 | 56.0 0-1-0-0 | 3歳以上 C4-6 | 3歳以上 C4-6 | 3歳以上 C4-4 | 3歳以上 C4-5 | 3歳以上 C4-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キングヘイロー | 佐藤英(北海道) | 518 (+2) | 516 阿部龍 56.0 | 9人 516 阿部龍 56.0 | 9人 522 黒澤愛 56.0 | 11人 530 黒澤愛 56.0 | 7人 542 黒澤愛 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フレンドリースピカ | 伊達敏明 | 1:16.4 9-9 37.8 | 1:57.3 11-11-11-12 40.4 | 1:54.2 7-7-8-9 40.8 | 1:04.0 8-8 38.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (テンビー) | サンシャイン牧場 | 0.5 サンデーサプライズ | 4.4 ポッドシャイン | 1.8 ドラゴンハンター | 2.9 クラウンザクラウン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | シャリマ | 井上俊(北海道) | 
 | 
4
13.06.19 重 8頭
 門別 右1700 5番 | 
4
13.06.13 良 14頭
 門別 右1200 11番 | 
4
13.05.29 良 8頭
 門別 右1200 6番 | 
11
13.05.15 稍重 12頭
 門別 右1200 12番 | 
5
13.05.01 稍重 7頭
 門別ナ 右1200 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 05.18生 | 54.0 0-0-0-0 | 3歳以上 C4-6 | 3歳条件 4-2 | 判官館森林公園賞3歳条件4-2 | 3歳条件 4-2 | 3歳条件 4-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オレハマッテルゼ | 岡島玉(北海道) | 462 (+12) | 7人 450 松井伸 54.0 | 10人 454 松井伸 54.0 | 7人 462 松井伸 54.0 | 10人 458 松井伸 54.0 | 5人 460 松井伸 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャランダ | (有)小倉牧場 | 1:51.3 6-4-4-6 40.3 | 1:16.5 12-13 39.0 | 1:15.9 4-4 39.8 | 1:17.2 12-12 39.7 | 1:17.7 7-7 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シアトルダンサー2) | 小倉牧場 | 2.1 サンモリッツ | 1.2 スパークエンブレム | 0.6 ニットウハルキ | 2.0 ヘレンドビジュー | 2.3 ソレハソレデ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | シルクミレニア | 小国博(北海道) | 
 | 
取止
13.06.19 重 0頭
 門別 右1200 2番 | 
9
13.06.04 良 12頭
 門別 右1200 1番 | 
4
13.05.15 稍重 11頭
 門別 右1700 5番 | 
3
13.05.03 稍重 8頭
 門別 右1700 3番 | 
10
12.09.16 良 16頭
 J中山 右1800 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栃栗毛 | 05.27生 | 54.0 0-0-1-2 | 3歳以上 C4-6 | 3歳以上 C4-5 | 3歳以上 C4-5 | C4-5 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブライアンズタイム | 山田和(北海道) | 452 (-2) | 448 小国博 54.0 | 2人 454 小国博 54.0 | 2人 446 小国博 54.0 | 5人 444 小国博 54.0 | 14人 438 丸田恭 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シルキーグランス | 松永要一 | 1:16.5 7-6 39.1 | 1:53.8 4-4-4-3 41.3 | 1:54.5 3-2-2-2 39.9 | 1:58.9 12-11-13-14 41.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Kingmambo) | 山岡ファーム | 1.5 ウイニフレッド | 1.4 ドラゴンハンター | 1.3 モノクローム | 2.5 レッドサイファー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ライアンシャーク | 宮崎光(北海道) | 
 | 
8
13.06.19 重 8頭
 門別 右1700 7番 | 
5
13.05.29 良 8頭
 門別 右1200 3番 | 
7
13.05.15 稍重 12頭
 門別 右1200 9番 | 
4
13.05.03 稍重 9頭
 門別 右1200 5番 | 
12
12.10.18 重 12頭
 門別 右1200 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 04.20生 | 54.0 0-0-0-0 | 3歳以上 C4-6 | 判官館森林公園賞3歳条件4-2 | 3歳条件 4-2 | 3歳条件4-2 | 2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイキシャトル | 角川秀(北海道) | 438 (-10) | 8人 448 阿部龍 54.0 | 5人 444 阿部龍 54.0 | 5人 446 阿部龍 54.0 | 5人 448 阿部龍 54.0 | 12人 434 阿部龍 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オプトライアン | 三輪三枝子 | 1:52.4 4-4-4-7 41.4 | 1:16.4 4-5 40.3 | 1:16.4 8-8 39.3 | 1:17.2 7-7 39.9 | 1:16.8 11-12 39.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (メジロライアン) | 三輪牧場 | 3.2 サンモリッツ | 1.1 ニットウハルキ | 1.2 ヘレンドビジュー | 0.4 スタートナウ | 2.2 ネイチャーロード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | スーパーブレーヴ | 岩橋勇(北海道) | 
 | 
10
13.06.26 良 11頭
 門別ナ 右1700 2番 | 
4
13.06.18 不良 10頭
 門別 右1200 3番 | 
1
13.06.05 良 8頭
 門別 右1200 6番 | 
2
13.05.30 不良 8頭
 門別 右1700 4番 | 
3
13.05.22 良 12頭
 門別 右1200 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 05.20生 | 56.0 1-1-2-4 | 3歳以上 C4-3 | 3歳以上 C4-6 | 3歳条件 未勝利 | 3歳条件 未勝利 | 3歳条件 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スパイキュール | 谷口常(北海道) | 468 (-4) | 6人 472 岩橋勇 56.0 | 1人 466 岩橋勇 56.0 | 2人 468 岩橋勇 56.0 | 3人 466 岩橋勇 56.0 | 5人 466 岩橋勇 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモリアルキッス | 大野春男 | 1:54.1 5-6-11-11 40.8 | 1:14.4 7-6 非計測 | 1:16.3 2-2 39.5 | 1:50.8 3-3-4-3 38.6 | 1:16.6 4-3 39.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ラストタイクーン) | 富川田中牧場 | 2.5 テレフォトグラフ | 0.2 アディックプットリ | 0.2 ゴールドコサージュ | 0.3 スルターンコロナ | 0.6 ピカント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ウィステリアナイト | 桑村真(北海道) | 
 | 
1
13.06.12 良 12頭
 門別 右1200 10番 | 
3
13.05.30 不良 8頭
 門別 右1700 2番 | 
3
13.05.15 稍重 7頭
 門別 右1700 1番 | 
4
13.05.01 稍重 6頭
 門別 右1700 1番 | 
7
12.11.14 不良 9頭
 門別 右1700 1番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 05.18生 | 54.0 1-1-3-5 | 3歳条件 未勝利 | 3歳条件 未勝利 | 3歳条件 未勝利 | 3歳条件 未勝利 | 2歳牝馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アサクサデンエン | 角川秀(北海道) | 466 (-2) | 4人 468 桑村真 54.0 | 2人 468 桑村真 54.0 | 3人 474 桑村真 54.0 | 3人 482 桑村真 54.0 | 1人 476 桑村真 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイトレインボー | 坪坂漸 | 1:15.8 1-1 39.9 | 1:52.0 7-7-5-4 39.6 | 1:54.6 5-4-4-1 40.8 | 1:54.5 1-1-1-1 41.8 | 1:55.5 3-3-5-6 39.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (グラスワンダー) | 門別牧場 | 0.9 ギャンブルハンター | 1.5 スルターンコロナ | 1.6 レアルタ | 1.9 ストロングサンデー | 0.9 カグラホマレ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | ランフォース | 沼澤英(北海道) | 
 | 
2
13.06.18 不良 8頭
 門別 右1200 2番 | 
7
13.06.05 良 9頭
 門別 右1200 7番 | 
7
13.05.23 良 10頭
 門別 右1000 1番 | 
9
13.05.15 稍重 11頭
 門別 右1700 6番 | 
15
13.03.24 良 15頭
 J中山 右1200 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 03.27生 | 54.0 0-1-0-2 | 3歳以上 C4-7 | 3歳以上 C4-6 | 3歳以上 C4-4 | 3歳以上 C4-5 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロフネ | 桧森邦(北海道) | 414 (-4) | 6人 418 沼澤英 54.0 | 7人 412 沼澤英 54.0 | 10人 406 沼澤英 54.0 | 5人 414 坂下秀 54.0 | 12人 402 村田一 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シークレットアート | 中川重光 | 1:14.3 5-4 非計測 | 1:17.1 6-7 39.1 | 1:03.5 10-10 36.7 | 1:54.8 5-5-5-6 42.0 | 1:17.7 15-15 40.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (バブルガムフェロー) | 中川浩典 | 0.0 ソラ | 1.2 サンデーサプライズ | 0.7 カンタベリーサクラ | 2.4 ドラゴンハンター | 4.4 キタサンミカヅキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | エイダイシアトル | 松井伸(北海道) | 
 | 
取止
13.06.19 重 0頭
 門別 右1200 4番 | 
5
13.06.04 良 12頭
 門別 右1200 2番 | 
5
13.05.29 良 12頭
 門別 右1700 5番 | 
5
13.05.08 良 10頭
 門別 右1200 8番 | 
2
13.04.24 良 8頭
 門別 右1200 8番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 04.29生 | 56.0 0-1-0-2 | 3歳以上 C4-6 | 3歳以上 C4-5 | 3歳以上 C4-4 | 3歳以上 C4-5 | 3歳以上 C4-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リンカーン | 齊藤正(北海道) | 464 (0) | 462 松井伸 56.0 | 4人 464 桑村真 56.0 | 5人 464 松井伸 56.0 | 1人 460 松井伸 56.0 | 2人 460 松井伸 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイダイダンツ | 佐藤朗 | 1:16.2 10-10 38.4 | 1:54.2 1-1-1-1 41.7 | 1:17.6 3-5 40.8 | 1:17.0 3-4 40.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダンツシアトル) | 東振牧場 | 1.2 ウイニフレッド | 1.3 ポッドシャイン | 1.2 シーキングザエース | 0.6 カネマサハヤブサ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | ホームイモン | 服部茂(北海道) | 
 | 
2
13.06.18 不良 10頭
 門別 右1200 2番 | 
6
13.05.23 良 10頭
 門別 右1000 7番 | 
7
13.05.09 良 12頭
 門別 右1000 12番 | 
4
13.04.25 稍重 9頭
 門別 右1200 9番 | 
16
13.02.17 良 16頭
 J東京 左1300 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 04.04生 | 54.0 0-1-0-3 | 3歳以上 C4-6 | 3歳以上 C4-4 | C4-5 | 3歳以上 C4-5 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケイムホーム | 田中淳(北海道) | 452 (+4) | 7人 448 服部茂 54.0 | 4人 448 服部茂 54.0 | 9人 452 服部茂 54.0 | 4人 448 服部茂 54.0 | 16人 456 柴田大 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャンベルイモン | 井門敏雄 | 1:14.3 1-1 非計測 | 1:03.5 3-4 38.4 | 1:02.9 5-5 39.3 | 1:17.1 4-3 40.2 | 1:24.7 14-16 40.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (バブルガムフェロー) | 坂牧場 | 0.1 アディックプットリ | 0.7 カンタベリーサクラ | 1.9 シュンプウサイライ | 0.8 アインディアマント | 4.1 トミケンスラーヴァ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ピンクマシュマロ | 井上幹(北海道) | 
 | 
1
13.06.12 良 11頭
 門別 右1000 7番 | 
4
13.05.22 良 12頭
 門別 右1200 8番 | 
3
13.05.09 良 8頭
 門別 右1200 4番 | 
4
13.04.24 良 10頭
 門別 右1000 4番 | 
3
12.11.06 重 10頭
 門別 右1000 5番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 02.15生 | △ 52.0 1-0-1-1 | 3歳条件 未勝利 | 3歳条件 未勝利 | 3歳条件未勝利 | 3歳条件 未勝利 | 2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アドマイヤメイン | 原孝明(北海道) | 428 (+6) | 3人 422 △井上幹 52.0 | 3人 430 ▲石川倭 51.0 | 4人 442 ▲井上幹 51.0 | 2人 462 ▲井上幹 51.0 | 7人 436 五十冬 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニットウシュリリー | 藤井謙 | 1:03.5 3-2 38.7 | 1:16.8 2-3 39.6 | 1:16.8 4-4 40.0 | 1:03.9 3-3 39.6 | 1:03.4 3-3 39.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (エブロス) | 沖田忠幸 | 0.1 コンヴィクション | 0.8 ピカント | 0.9 フロイント | 0.6 クンツァイト | 0.5 スイートサクラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:09.6 ミリオンディスク 57 蛯 名 正 義 2010/06/17
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    