2023年6月11日(日) 佐 賀 第11競走 20:40発走
YouTube生配信中!
SAGAリベンジャーズB-5組
- ダート 1400m(右) 天候:曇 馬場:重 サラブレッド系 3歳以上 定量 *電話投票コード:61#
- 賞金 1着450,000円 2着144,000円 3着81,000円 4着54,000円 5着36,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | アロハロック | 中山蓮(佐賀) | 
 | 
5
23.05.27 良 10頭
 佐賀 右1400 5番 | 
5
23.04.30 不良 10頭
 佐賀 右1400 9番 | 
5
23.04.16 不良 10頭
 佐賀 右1400 5番 | 
7
23.03.24 不良 12頭
 佐賀 右1400 9番 | 
2
23.03.10 重 11頭
 佐賀 右1300 11番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 青毛 | 03.26生 | △ 52.0 1-3-0-7 | KYUSHU DREAM賞B- | 新緑賞B-4組 | 花残月賞B-5組 | 桜月賞B-5組 | KYUSHU DREAM賞B- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キンシャサノキセキ | 真島正(佐賀) | 439 (-4) | 8人 443 △中山蓮 52.0 | 4人 438 △中山蓮 52.0 | 5人 439 △中山蓮 52.0 | 7人 438 △中山蓮 52.0 | 6人 435 △中山蓮 52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベストブート | 荻原慎司 | 1:32.3 9-9-9-7 38.2 | 1:32.0 8-8-9-7 39.9 | 1:31.8 9-9-8-6 39.5 | 1:31.7 10-10-10-8 39.2 | 1:25.9 3-3-4-3 39.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Storm Boot) | 上水牧場 | 0.7 サクセッサー | 1.6 ロングサクセション | 1.2 サンヨースマイル | 1.1 ビレッジシングル | 0.1 ピーチリキュール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | クラックステソーロ | 小松丈(佐賀) | 
 | 
7
23.05.27 良 10頭
 佐賀 右1400 1番 | 
1
23.05.08 不良 11頭
 佐賀 右1750 4番 | 
6
23.04.22 良 12頭
 佐賀 右1400 8番 | 
2
23.04.08 重 12頭
 佐賀 右1300 8番 | 
6
23.03.25 不良 12頭
 佐賀 右1300 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 04.07生 | 56.0 2-1-0-4 | KYUSHU DREAM賞B- | メイ特選C1 | 若緑賞C1-3組 | 花まつり賞C1-3組 | ほとめきナイター賞B-8組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネオユニヴァース | 松島壽(佐賀) | 484 (-3) | 7人 487 小松丈 56.0 | 7人 491 小松丈 56.0 | 4人 489 小松丈 56.0 | 4人 484 小松丈 56.0 | 10人 491 小松丈 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レディーエリオット | 遠藤喜和 | 1:32.8 6-5-6-6 39.5 | 1:57.3 1-1-1-1 42.0 | 1:33.5 7-7-4-3 41.5 | 1:25.5 2-2-2-3 40.1 | 1:24.7 8-4-5-5 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Authorized) | タガミファーム | 1.2 サクセッサー | 0.1 ダノンディアマンテ | 1.8 シゲルチータ | 0.2 ジュリエンヌ | 1.0 ナンヨーイザヨイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | フィーリウスワン | 竹吉徹(佐賀) | 
 | 
1
23.05.21 重 11頭
 佐賀 右1400 4番 | 
5
23.05.06 不良 12頭
 佐賀 右900 1番 | 
7
23.04.13 良 11頭
 船橋ナ 左1200 8番 | 
7
23.03.17 良 12頭
 船橋ナ 左1200 5番 | 
4
23.02.07 良 12頭
 船橋ナ 左1200 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 青鹿毛 | 04.07生 | 56.0 1-0-0-0 | 長崎街道飯塚宿特選C1 | 長崎街道木屋瀬宿特選C1 | ハルシャギクスプリントC2選抜 | 株式会社榊原創業120周年C2 | 馬い!熊本菊池の生ごぼう収C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィットリオドーロ | 山田徹(佐賀) | 472 (0) | 5人 472 竹吉徹 56.0 | 6人 474 倉富隆 56.0 | 7人 467 澤田龍 56.0 | 3人 468 澤田龍 56.0 | 2人 471 澤田龍 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユニヴァースパール | 成富直行 | 1:30.9 4-3-4-3 39.2 | 0:55.5 8-6 36.5 | 1:17.0 11-9-8 39.5 | 1:19.2 12-11-10 39.7 | 1:18.3 11-9-8 39.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ネオユニヴァース) | 若林順一 | 0.4 ニーヨル | 1.0 ケプチャン | 1.8 レイジングリヴァー | 1.7 シャオイーシャオ | 1.1 ラヴィンツァラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | キンカイレイア | 川島拓(佐賀) | 
 | 
9
23.05.27 良 10頭
 佐賀 右1400 2番 | 
3
23.05.13 不良 6頭
 佐賀 右1300 6番 | 
9
23.04.30 不良 10頭
 佐賀 右1400 10番 | 
9
23.04.16 不良 10頭
 佐賀 右1400 8番 | 
9
23.03.24 不良 12頭
 佐賀 右1400 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 栗毛 | 04.08生 | 54.0 0-0-1-2 | KYUSHU DREAM賞B- | うまかつJC1St 第1戦B- | 新緑賞B-4組 | 花残月賞B-5組 | 桜月賞B-5組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラブイズブーシェ | 北村欣(佐賀) | 464 (+5) | 9人 459 川島拓 54.0 | 4人 467 川島拓 54.0 | 8人 464 川島拓 54.0 | 8人 460 田中直 54.0 | 6人 460 飛田愛 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウチノオジョウサマ | 竹原孝昭 | 1:33.4 4-3-7-8 39.9 | 1:24.8 1-1-1-3 40.3 | 1:34.2 3-3-4-8 43.0 | 1:33.2 5-5-7-8 41.4 | 1:32.2 5-4-6-6 40.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングカメハメハ) | 竹原孝昭 | 1.8 サクセッサー | 1.8 ビュレットベリー | 3.8 ロングサクセション | 2.6 サンヨースマイル | 1.6 ビレッジシングル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ウォーボーイ | 山口勲(佐賀) | 
 | 
2
23.05.27 良 8頭
 佐賀 右1300 2番 | 
9
23.05.13 不良 11頭
 佐賀 右1800 10番 | 
8
23.04.30 不良 12頭
 佐賀 右1800 6番 | 
3
23.04.09 重 12頭
 佐賀 右1750 11番 | 
3
23.03.19 重 7頭
 佐賀 右1300 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 03.11生 | 56.0 0-0-0-0 | スターダスト特別3歳 | 鯱の門特別3歳 | 佐賀皐月賞3歳オープン | 川上峡特別3歳 | ブライトスター特別3歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダノンシャンティ | 山田徹(佐賀) | 469 (+2) | 3人 467 倉富隆 56.0 | 5人 471 倉富隆 56.0 | 9人 471 倉富隆 56.0 | 4人 466 竹吉徹 56.0 | 1人 469 ☆山田貴 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリスマスローズ | (有)新生ファーム | 1:24.0 4-3-4-3 39.2 | 2:03.1 2-2-3-6 43.8 | 2:01.4 6-7-8-8 41.1 | 1:57.8 3-3-2-3 40.5 | 1:25.1 1-1-1-2 40.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスデジタル) | 新生ファーム | 0.3 アネロイド | 4.4 テクノゴールド | 1.5 ネオシエル | 1.3 ブレイブアモーレ | 1.0 オンネマトカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ケプチャン | 金山昇(佐賀) | 
 | 
8
23.05.27 良 10頭
 佐賀 右1400 3番 | 
1
23.05.06 不良 12頭
 佐賀 右900 8番 | 
12
23.04.24 良 12頭
 佐賀 右1800 10番 | 
2
23.03.25 不良 12頭
 佐賀 右1300 8番 | 
1
23.03.05 稍重 11頭
 佐賀 右1300 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 栗毛 | 03.27生 | 56.0 0-0-0-0 | KYUSHU DREAM賞B- | 長崎街道木屋瀬宿特選C1 | ダイヤモンド特選C1 | ほとめきナイター賞B-8組 | 長崎街道松原宿特選C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリオーソ | 東美義(佐賀) | 494 (-4) | 2人 498 田中直 56.0 | 1人 502 田中直 56.0 | 3人 496 田中直 56.0 | 1人 503 田中直 56.0 | 1人 502 田中直 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラノララク | 坂本忠教 | 1:32.9 1-1-3-5 39.7 | 0:54.5 1-1 36.6 | 2:05.7 3-3-8-12 42.7 | 1:23.7 2-3-2-1 39.2 | 1:24.0 1-1-1-1 39.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (オレハマッテルゼ) | ミルファーム | 1.3 サクセッサー | 0.6 ベルイルアンメール | 3.2 サクセッサー | 0.0 ナンヨーイザヨイ | 0.2 ラインリブラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ローリングサンダー | 飛田愛(佐賀) | 
 | 
4
23.05.27 良 10頭
 佐賀 右1400 9番 | 
4
23.05.13 不良 6頭
 佐賀 右1300 2番 | 
6
23.04.30 不良 10頭
 佐賀 右1400 1番 | 
6
23.04.16 不良 10頭
 佐賀 右1400 1番 | 
6
23.03.24 不良 12頭
 佐賀 右1400 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン6 | 鹿毛 | 04.11生 | 56.0 0-0-0-3 | KYUSHU DREAM賞B- | うまかつJC1St 第1戦B- | 新緑賞B-4組 | 花残月賞B-5組 | 桜月賞B-5組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘニーヒューズ | 真島正(佐賀) | 506 (-6) | 4人 512 飛田愛 56.0 | 3人 508 出水拓 56.0 | 6人 512 出水拓 56.0 | 6人 510 出水拓 56.0 | 9人 507 出水拓 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイビビアーヌ | 西村健 | 1:32.0 5-6-5-3 38.6 | 1:25.3 3-3-4-4 40.3 | 1:32.4 4-4-3-5 41.4 | 1:31.9 6-6-4-3 40.5 | 1:31.6 8-7-5-5 39.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Shamardal) | タバタファーム | 0.4 サクセッサー | 2.3 ビュレットベリー | 2.0 ロングサクセション | 1.3 サンヨースマイル | 1.0 ビレッジシングル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ダノンディアマンテ | 倉富隆(佐賀) | 
 | 
3
23.05.27 良 10頭
 佐賀 右1400 8番 | 
2
23.05.08 不良 11頭
 佐賀 右1750 10番 | 
3
23.04.22 良 12頭
 佐賀 右1400 9番 | 
9
23.04.08 重 12頭
 佐賀 右1300 4番 | 
10
23.03.10 重 11頭
 佐賀 右1300 5番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン6 | 鹿毛 | 03.22生 | 56.0 6-3-5-15 | KYUSHU DREAM賞B- | メイ特選C1 | 若緑賞C1-3組 | 花まつり賞C1-3組 | KYUSHU DREAM賞B- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディープインパクト | 川田孝(佐賀) | 443 (-1) | 5人 444 倉富隆 56.0 | 10人 440 倉富隆 56.0 | 10人 441 倉富隆 56.0 | 10人 442 倉富隆 56.0 | 11人 443 倉富隆 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィリス | 成富直行 | 1:31.9 8-8-4-4 38.4 | 1:57.4 3-4-3-5 40.7 | 1:33.2 11-10-10-9 39.8 | 1:27.2 12-11-11-11 40.1 | 1:27.2 10-10-10-10 39.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アフリート) | 下河辺牧場 | 0.3 サクセッサー | 0.1 クラックステソーロ | 1.5 シゲルチータ | 1.9 ジュリエンヌ | 1.4 ピーチリキュール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | ニーヨル | 山田貴(佐賀) | 
 | 
2
23.05.21 重 11頭
 佐賀 右1400 9番 | 
4
23.05.06 不良 12頭
 佐賀 右900 10番 | 
6
23.04.23 良 11頭
 佐賀 右1400 7番 | 
3
23.04.02 良 10頭
 佐賀 右1750 5番 | 
6
23.03.02 良 12頭
 川崎 左1400 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 栗毛 | 03.23生 | 56.0 0-1-1-2 | 長崎街道飯塚宿特選C1 | 長崎街道木屋瀬宿特選C1 | 長崎街道黒崎宿特選C1 | エイプリル特選C1 | C1一 二 三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シニスターミニスター | 山田徹(佐賀) | 485 (0) | 3人 485 山田貴 56.0 | 5人 486 ☆山田貴 55.0 | 2人 485 ☆山田貴 55.0 | 3人 479 ☆山田貴 55.0 | 7人 489 ☆池谷匠 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カリビアンセレブ | (株)MR | 1:31.3 5-7-5-4 39.2 | 0:55.5 9-11 36.5 | 1:33.1 6-5-6-7 40.9 | 1:59.7 5-4-5-5 40.8 | 1:33.3 12-12-10-9 40.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ゴールドアリュール) | 中村雅明 | 0.4 フィーリウスワン | 1.0 ケプチャン | 1.2 ジュリエンヌ | 1.0 ラファエーレ | 0.6 アジュディカグラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | パラティッシ | 石川慎(佐賀) | 
 | 
6
23.05.27 良 10頭
 佐賀 右1400 4番 | 
3
23.05.08 不良 11頭
 佐賀 右1750 8番 | 
4
23.04.24 良 12頭
 佐賀 右1800 2番 | 
5
23.04.02 良 10頭
 佐賀 右1750 8番 | 
8
23.03.24 不良 9頭
 佐賀 右1400 5番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 03.06生 | 56.0 2-1-3-5 | KYUSHU DREAM賞B- | メイ特選C1 | ダイヤモンド特選C1 | エイプリル特選C1 | KYUSHU DREAM賞B- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイムパラドックス | 山田徹(佐賀) | 477 (-4) | 6人 481 石川慎 56.0 | 5人 475 石川慎 56.0 | 7人 477 倉富隆 56.0 | 5人 482 石川慎 56.0 | 6人 480 ☆山田貴 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テールバインダー | 瀬戸竜男 | 1:32.4 7-7-8-9 38.6 | 1:57.5 8-8-5-3 39.8 | 2:03.7 6-6-6-6 40.5 | 2:00.1 7-6-6-6 40.9 | 1:31.9 5-5-5-5 39.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (カコイーシーズ) | 船越牧場 | 0.8 サクセッサー | 0.2 クラックステソーロ | 1.2 サクセッサー | 1.4 ラファエーレ | 1.8 グットクルサマー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:23.8 スーニ 58.5 川 田 将 雅 2011/08/16
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    