2010年4月10日(土) 佐 賀 第7競走 14:05発走
3歳-3組
- ダート 1400m(右) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 3歳 定量 *電話投票コード:61#
- 賞金 1着260,000円 2着60,000円 3着23,000円 4着13,000円 5着8,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | カノヤツカサ | 清水裕(佐賀) | 
 | 
2
10.03.20 良 9頭
 佐賀 右1400 9番 | 
7
10.02.28 重 7頭
 佐賀 右1400 4番 | 
10
10.02.07 良 10頭
 佐賀 右1400 10番 | 
7
10.01.23 稍重 8頭
 佐賀 右1400 7番 | 
5
10.01.04 良 10頭
 佐賀 右1400 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 05.31生 | △ 54.0 0-1-0-2 | 3歳-3組 | 3歳-3組 | 3歳-2組 | 3歳-2組 | 3歳-3組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キングヘイロー | 九日光(佐賀) | 459 (0) | 7人 459 ▲清水裕 53.0 | 6人 457 倉富隆 56.0 | 9人 461 ▲清水裕 53.0 | 5人 467 新原健 56.0 | 7人 461 倉富隆 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールデンペレク | 神田アヤ子 | 1:32.4 4-4-8-5 非計測 | 1:34.5 5-4-5-7 非計測 | 1:33.5 6-7-8-10 非計測 | 1:34.6 4-4-5-6 非計測 | 1:33.9 7-7-8-4 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Slew o'Gold) | 芳住革二 | 0.1 サダムルージュ | 2.0 リネンロマン | 1.2 カズノミラクル | 2.0 クインガラメキ | 1.2 ダイヤアストライア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | シゲルランマル | 山口勲(佐賀) | 
 | 
1
10.03.20 良 7頭
 佐賀 右1400 6番 | 
1
10.03.07 不良 8頭
 佐賀 右1300 6番 | 
2
10.02.13 重 8頭
 佐賀 右1300 1番 | 
3
10.01.30 稍重 9頭
 佐賀 右1300 3番 | 
7
10.01.10 良 9頭
 佐賀 右1300 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン3 | 栗毛 | 03.13生 | 56.0 2-1-0-0 | 3歳-5組 | 3歳-8組 | 3歳-8組 | 3歳-7組 | 3歳-9組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グランデラ | 九日光(佐賀) | 468 (+3) | 1人 465 山口勲 56.0 | 2人 455 山口勲 56.0 | 2人 465 山口勲 56.0 | 3人 463 吉田順 56.0 | 7人 456 ▲清水裕 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イシノヘイロー | 岡友則 | 1:32.8 3-3-2-1 非計測 | 1:23.5 3-2-2-2 非計測 | 1:26.2 1-1-1-1 非計測 | 1:26.2 4-4-4-3 非計測 | 1:27.6 4-4-3-8 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Halo) | インターナショナル牧 | 0.2 シゲルヨシヒロ | 0.8 キョウエイウォーズ | 0.2 ビビッドボイス | 0.8 シゲルヨシヒロ | 1.7 アポロデショコラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | トーホクカントリー | 長田進(佐賀) | 
 | 
9
10.03.20 良 9頭
 佐賀 右1400 6番 | 
3
10.02.28 重 7頭
 佐賀 右1400 7番 | 
6
10.01.03 不良 8頭
 水沢 右1400 2番 | 
8
09.12.27 重 8頭
 水沢 右1400 1番 | 
8
09.12.13 不良 10頭
 水沢 右1400 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 03.22生 | 54.0 0-0-1-1 | 3歳-3組 | 3歳-3組 | 3歳B1 | 2歳B1 | 2歳B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ティンバーカントリー | 中野博(佐賀) | 469 (+2) | 7人 467 長田進 55.0 | 3人 463 長田進 55.0 | 6人 450 齋藤雄 54.0 | 5人 456 齋藤雄 54.0 | 7人 460 齋藤雄 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トニースーザン | 野口幸八 | 1:34.3 2-2-2-7 非計測 | 1:33.2 4-5-7-6 非計測 | 1:35.4 4-4-8-8 非計測 | 1:33.8 1-1-3-7 非計測 | 1:31.1 4-5-7-9 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トニービン) | 浜中泰弘 | 2.0 サダムルージュ | 0.7 リネンロマン | 1.7 トーホクキング | 3.0 モエレアローン | 1.2 モエレフットライト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | カノヤウルフ | 吉留孝(荒尾) | 
 | 
7
10.03.20 良 9頭
 佐賀 右1400 5番 | 
5
10.02.10 不良 10頭
 荒尾 右1400 7番 | 
1
10.01.17 稍重 9頭
 佐賀 右1400 3番 | 
1
10.01.10 良 10頭
 佐賀 右1300 6番 | 
5
09.11.15 稍重 9頭
 佐賀 右1400 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 05.11生 | 56.0 1-0-0-2 | 3歳-3組 | ミヤマキリシマ特別九州産馬 | プリンシパルカップ3歳-3組 | 3歳-7組 | 2歳-4組2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマートボーイ | 古賀光(佐賀) | 451 (-3) | 4人 454 吉留孝 56.0 | 3人 459 山口勲 56.0 | 3人 455 吉留孝 56.0 | 3人 454 鮫島克 56.0 | 3人 458 吉田順 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディアグランド | 神田アヤ子 | 1:34.0 6-7-5-4 非計測 | 1:32.7 9-8-7-4 非計測 | 1:33.0 7-7-6-3 非計測 | 1:26.2 2-2-2-1 非計測 | 1:34.1 4-5-6-5 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ミスターシービー) | 本田土寿 | 1.7 サダムルージュ | 2.2 ミゲール | 0.1 モエレチアリーダ | 1.1 ハードリベンジ | 1.7 リネンロマン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | モエレチアリーダ | 杉村一(荒尾) | 
 | 
6
10.03.20 良 9頭
 佐賀 右1400 1番 | 
2
10.02.28 重 7頭
 佐賀 右1400 2番 | 
2
10.02.06 稍重 10頭
 佐賀 右1400 6番 | 
2
10.01.17 稍重 9頭
 佐賀 右1400 6番 | 
5
09.12.10 良 10頭
 名古屋 右1400 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 04.19生 | 54.0 0-0-0-0 | 3歳-3組 | 3歳-3組 | 3歳-3組 | プリンシパルカップ3歳-3組 | サラ2歳3組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロージズインメイ | 山下定(佐賀) | 440 (-4) | 6人 444 小松丈 55.0 | 1人 447 山口勲 55.0 | 2人 457 吉田順 55.0 | 1人 460 山口勲 55.0 | 1人 460 丸野勝 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フジノケーティング | 大西充秋 | 1:33.5 9-9-9-9 非計測 | 1:33.2 7-7-4-4 非計測 | 1:32.4 3-4-5-3 非計測 | 1:33.1 2-2-2-1 非計測 | 1:33.6 6-5-5-3 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アジュディケーティング) | 中村和夫 | 1.2 サダムルージュ | 0.7 リネンロマン | 0.3 ダンツウォッチ | 0.1 カノヤウルフ | 0.4 オペラシードル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ハードリベンジ | 石川慎(佐賀) | 
 | 
1
10.03.22 良 10頭
 佐賀 右1400 7番 | 
1
10.03.06 不良 7頭
 佐賀 右1300 5番 | 
10
10.02.13 重 10頭
 佐賀 右1300 1番 | 
2
10.01.31 重 10頭
 佐賀 右1300 3番 | 
2
10.01.10 良 10頭
 佐賀 右1300 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 03.31生 | ▲ 51.0 0-0-0-0 | 3歳-4組 | 3歳-7組 | 3歳-6組 | 3歳-5組 | 3歳-7組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プリサイスエンド | 石川浩(佐賀) | 431 (+1) | 3人 430 山口勲 55.0 | 2人 428 山口勲 55.0 | 1人 427 新原健 55.0 | 4人 434 小松丈 55.0 | 7人 430 小松丈 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レトロスタイル | 津村達矢 | 1:32.3 8-6-5-5 非計測 | 1:24.0 3-1-1-1 非計測 | 1:28.8 10-10-10-10 非計測 | 1:26.9 7-7-5-2 非計測 | 1:27.3 10-10-4-3 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サツカーボーイ) | 大塚牧場 | 0.3 キャッツアイ | 0.9 ギオンパラダイス | 3.0 シングンミラーレ | 0.1 ワールドチャンプ | 1.1 カノヤウルフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ラジアン | 吉田順(佐賀) | 
 | 
5
10.03.20 良 9頭
 佐賀 右1400 4番 | 
5
10.02.20 良 7頭
 佐賀 右1400 4番 | 
7
10.02.07 良 10頭
 佐賀 右1400 3番 | 
11
10.01.24 稍重 11頭
 佐賀 右1800 8番 | 
1
10.01.03 稍重 10頭
 佐賀 右1400 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 03.30生 | 54.0 1-1-0-3 | 3歳-3組 | 3歳-2組 | 3歳-2組 | 花吹雪賞3歳牝馬オープン | 3歳-4組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロイヤルタッチ | 三小幸(佐賀) | 486 (+5) | 5人 481 真島正 55.0 | 3人 476 吉田順 55.0 | 2人 474 吉田順 55.0 | 9人 479 小松丈 55.0 | 1人 489 内田利 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリスマスアウィン | 重松國建 | 1:33.3 1-1-1-1 非計測 | 1:33.7 1-1-1-1 非計測 | 1:33.2 1-1-1-1 非計測 | 2:06.0 10-10-11-11 非計測 | 1:33.8 1-1-1-1 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マイニング) | 前川義則 | 1.0 サダムルージュ | 0.3 ニューピース | 0.9 カズノミラクル | 4.0 ダイヤアストライア | 0.4 オリオンザピカイチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ラプラプ | 鮫島克(佐賀) | 
 | 
3
10.03.20 良 9頭
 佐賀 右1400 7番 | 
1
10.02.27 重 8頭
 佐賀 右1400 2番 | 
4
09.11.11 重 12頭
 門別 右1200 10番 | 
3
09.10.28 稍重 12頭
 門別 右1200 6番 | 
8
09.09.22 良 9頭
 門別 右1000 4番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 01.22生 | 54.0 1-0-1-0 | 3歳-3組 | 3歳-4組 | JRA認定アタックチャレンジ2 | JRA認定アタックチャレンジ2 | JRA認定アタックチャレンジ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブライアンズタイム | 東眞市(佐賀) | 430 (-3) | 2人 433 鮫島克 55.0 | 1人 435 鮫島克 55.0 | 3人 444 井上俊 54.0 | 3人 432 五十冬 54.0 | 1人 442 五十冬 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブロードウェイ | 小田隆範 | 1:32.8 7-5-4-3 非計測 | 1:32.7 1-1-1-1 非計測 | 1:15.6 3-1 39.1 | 1:16.2 2-2 40.3 | 1:03.9 5-5 39.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Woodman) | 井高牧場 | 0.5 サダムルージュ | 0.8 キャッツアイ | 0.5 アルティスト | 1.5 プルシャンブルー | 1.8 メモリラヴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | ピッコロ | 倉富隆(佐賀) | 
 | 
4
10.02.20 良 7頭
 佐賀 右1400 7番 | 
3
10.02.07 良 10頭
 佐賀 右1400 1番 | 
10
10.01.23 稍重 10頭
 佐賀 右1750 1番 | 
6
10.01.03 稍重 9頭
 佐賀 右1400 1番 | 
5
09.12.13 稍重 9頭
 佐賀 右1400 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 04.25生 | 54.0 1-1-2-5 | 3歳-2組 | 3歳-2組 | 筑紫野特別3歳ー1組 | 3歳-2組 | BAOO高崎協賛 2歳-2組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イーグルカフェ | 川田孝(佐賀) | 419 (-3) | 4人 422 倉富隆 55.0 | 5人 423 倉富隆 55.0 | 10人 428 倉富隆 55.0 | 4人 424 倉富隆 55.0 | 4人 424 倉富隆 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミヨノスマイル | 中村義子 | 1:33.7 2-2-2-2 非計測 | 1:32.4 4-4-5-4 非計測 | 2:00.7 9-9-9-8 非計測 | 1:33.4 4-4-5-6 非計測 | 1:32.6 5-5-6-5 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ロイヤルスキー) | 渕瀬フアーム | 0.3 ニューピース | 0.1 カズノミラクル | 1.9 メイオウセイ | 0.9 ウインクルム | 1.2 ウエルカムパーティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | オリオンザピカイチ | 真島正(佐賀) | 
 | 
8
10.03.20 良 9頭
 佐賀 右1400 3番 | 
7
10.02.20 良 7頭
 佐賀 右1400 3番 | 
1
10.02.11 不良 7頭
 佐賀 右1400 1番 | 
9
10.01.17 稍重 9頭
 佐賀 右1400 2番 | 
2
10.01.03 稍重 10頭
 佐賀 右1400 7番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 04.30生 | 56.0 0-0-0-0 | 3歳-3組 | 3歳-2組 | 3歳-4組 | プリンシパルカップ3歳-3組 | 3歳-4組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プリサイスエンド | 西岡龍(佐賀) | 489 (-2) | 9人 491 △大澤誠 54.0 | 5人 495 吉留孝 56.0 | 2人 498 倉富隆 56.0 | 2人 499 小松丈 56.0 | 2人 496 小松丈 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハイミール | 津村達矢 | 1:34.0 5-6-6-8 非計測 | 1:35.0 6-6-7-7 非計測 | 1:32.3 1-1-1-1 非計測 | 1:36.3 9-9-9-9 非計測 | 1:34.2 4-4-4-3 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブレイヴエストローマン) | 大塚牧場 | 1.7 サダムルージュ | 1.6 ニューピース | 0.7 キャッツアイ | 3.3 カノヤウルフ | 0.4 ラジアン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:25.2 ヴァンクルタテヤマ 58 幸 英 明 2009/08/17
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    