2025年1月13日(月) 高 知 第9競走 19:50発走
カンザクラ特別C3-1選抜馬
- ダート 1300m(右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:55#
- 賞金 1着1,100,000円 2着385,000円 3着220,000円 4着165,000円 5着110,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ゲーベル | 吉原寛(高知) | 
 | 
1
24.12.21 良 10頭
 高知 右1300 3番 | 
2
24.12.07 良 11頭
 高知 右1400 5番 | 
1
24.11.24 良 11頭
 高知 右1300 4番 | 
取消
24.11.09 稍重 6頭
 高知 右1400 1番 | 
13
24.08.31 不良 16頭
 J中京 左1200 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 04.03生 | 56.0 1-0-0-0 | C3-10 | C3-10 | C3-14 | 徳島県うずしお特別C3-13 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミッキーアイル | 打越勇(高知) | 525 (+5) | 1人 520 吉原寛 56.0 | 1人 523 井上瑛 56.0 | 2人 519 井上瑛 56.0 | - 井上瑛 56.0 | 6人 508 團野大 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハイノリッジ | (株)カナヤマホールディングス | 1:25.6 2-2-1-1 40.9 | 1:33.0 1-1-1-1 42.6 | 1:24.6 1-1-1-1 39.6 | 1:13.1 6-5 38.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マンハッタンカフェ) | 鮫川啓一 | 1.8 ダノンフレア | 0.9 ビックス | 0.7 クラックオブドーン | 2.1 ブライトルピナス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ファルコンビーク | 永森大(高知) | 
 | 
2
24.12.31 良 9頭
 高知 右1400 3番 | 
取止
24.12.16  0頭
 水沢 右1600 9番 | 
3
24.12.02 重 12頭
 水沢 右1600 3番 | 
2
24.11.17 良 11頭
 水沢 右1600 9番 | 
7
24.11.05 稍重 12頭
 盛岡 左1400 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡8 | 栗毛 | 03.31生 | 56.0 0-1-0-0 | C3-3 | ブルートパーズ賞B1二組 | ゴールデンジョッキーズシリB1 | 松川渓谷賞B1二組 | ひいらぎ賞B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマートファルコン | 宮路洋(高知) | 521 (-2) | 1人 523 永森大 56.0 | - 山本聡 56.0 | 3人 522 岩本怜 56.0 | 1人 515 ☆佐々志 55.0 | 1人 521 山本政 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャーペンエッジ | 酒井孝敏 | 1:33.9 6-5-5-3 40.5 | 1:42.2 2-2-1-1 39.1 | 1:44.2 5-6-3-2 40.1 | 1:27.8 8-8 38.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クロフネ) | 坂東牧場 | 0.1 フォックススリープ | 0.0 サンエイブレーヴ | 0.5 シゲルヒカルダイヤ | 1.6 エスクマ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | リワードマーリン | 井上瑛(高知) | 
 | 
1
25.01.01 良 11頭
 高知 右1300 8番 | 
5
24.12.21 良 10頭
 高知 右1300 2番 | 
3
24.12.07 良 12頭
 高知 右1400 5番 | 
7
24.11.09 稍重 9頭
 高知 右1400 6番 | 
5
24.10.26 不良 12頭
 高知 右1300 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 02.01生 | 54.0 0-0-0-0 | ファイナルレースC3-15記者 | アカムツ特別C3-11 | シラス特別C3-11 | C3-10 | C3-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アメリカンペイトリオット | 雑賀正(高知) | 478 (-2) | 3人 480 永森大 54.0 | 6人 483 永森大 54.0 | 5人 480 永森大 54.0 | 5人 474 永森大 54.0 | 7人 479 永森大 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイシンポラリス | 宮崎忠比古 | 1:26.5 1-1-1-1 41.4 | 1:27.9 1-1-1-1 42.7 | 1:34.7 2-2-2-2 42.9 | 1:34.0 7-6-7-7 41.7 | 1:24.9 1-1-1-1 41.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Unbridled's Song) | 元茂修一 | 0.0 カメハメハタイム | 1.3 ノーブルシェイド | 0.6 トレイントレイン | 3.4 トーアエレクトロン | 0.9 ラヴァーズアイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | カイラシ | 加藤翔(高知) | 
 | 
3
24.12.15 良 9頭
 高知 右1300 5番 | 
6
24.12.01 稍重 11頭
 高知 右1400 6番 | 
7
24.11.16 重 12頭
 高知 右1400 11番 | 
6
24.07.28 良 8頭
 高知 右1300 5番 | 
1
24.07.15 不良 9頭
 高知 右1300 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 鹿毛 | 03.26生 | 54.0 0-0-0-0 | 上田卓也誕生記念特別C3-3 | C3-3 | C3-3 | コマクサ特別C3-1選抜馬 | C3-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハービンジャー | 田中守(高知) | 450 (+2) | 4人 448 赤岡修 54.0 | 5人 446 赤岡修 54.0 | 4人 443 林謙佑 54.0 | 5人 448 林謙佑 54.0 | 2人 445 飛田愛 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ティズウインディ | (株)ニッシンホールディングス | 1:25.7 4-5-6-6 40.0 | 1:32.3 7-7-7-7 41.6 | 1:34.5 2-2-2-5 43.2 | 1:25.0 4-4-4-5 40.1 | 1:22.7 2-2-2-2 39.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Tiznow) | 酒井牧場 | 0.6 ハイレリーフ | 2.0 チョメチョメ | 2.7 クレフェノー | 1.7 アイソウザスター | 0.1 スタークローザー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | パイロスコープ | 多田誠(高知) | 
 | 
3
25.01.06 重 9頭
 高知 右1600 5番 | 
2
24.12.31 良 10頭
 高知 右1400 2番 | 
3
24.12.15 良 9頭
 高知 右1300 4番 | 
6
24.12.01 稍重 8頭
 高知 右1400 5番 | 
1
24.11.23 稍重 11頭
 高知 右1300 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン7 | 黒鹿毛 | 05.01生 | 56.0 1-2-3-3 | 生誕50周年特別C3-2 | C3-4 | 高知県山茶花特別C3-5 | エリカ特別C3-1選抜馬 | 充慈記念特別C3-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パイロ | 工藤真(高知) | 513 (-2) | 3人 515 妹尾浩 56.0 | 3人 517 多田誠 56.0 | 1人 516 多田誠 56.0 | 4人 526 畑中信 56.0 | 4人 529 多田誠 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャパニーズウィスパー | 松本桂昌 | 1:47.9 7-8-8-7 39.9 | 1:35.3 1-1-1-1 42.0 | 1:26.3 6-6-6-3 39.5 | 1:31.5 8-8-8-8 39.7 | 1:26.6 11-10-9-10 39.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Machiavellian) | ダーレー・ジャパン・ | 1.9 サンライズグリット | 0.7 ヴィルヘルム | 0.5 ロードイモータル | 2.2 ピンシャン | 0.5 ダンスショウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ナムラバンチー | 赤岡修(高知) | 
 | 
3
24.12.29 良 7頭
 高知 右1400 2番 | 
3
24.12.01 稍重 8頭
 高知 右1400 1番 | 
1
24.11.09 稍重 10頭
 高知 右1400 8番 | 
3
24.10.26 不良 11頭
 高知 右1600 7番 | 
1
24.10.13 稍重 12頭
 高知 右1400 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 栗毛 | 03.26生 | 56.0 2-0-3-2 | カトレア特別C3-1選抜馬 | エリカ特別C3-1選抜馬 | 祝オークスさん特別C3-9 | C3-9 | C3-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モーニン | 田中守(高知) | 498 (+1) | 1人 497 赤岡修 56.0 | 3人 491 赤岡修 56.0 | 2人 487 赤岡修 56.0 | 3人 484 赤岡修 56.0 | 5人 491 赤岡修 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナムラココロ | 鈴木淳人 | 1:34.1 7-7-6-3 39.6 | 1:31.0 6-6-6-4 40.0 | 1:32.0 5-4-4-2 40.7 | 1:46.6 4-4-5-3 39.7 | 1:32.6 2-2-2-1 41.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サウスヴィグラス) | ナカノファーム | 0.7 ディベルティール | 1.7 ピンシャン | 0.5 カワキタマックス | 1.4 キャッスルトップ | 0.8 メイショウエレジー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ミニーバローズ | 林謙佑(高知) | 
 | 
2
25.01.01 良 9頭
 高知 右1300 9番 | 
2
24.12.07 良 11頭
 高知 右1400 11番 | 
3
24.11.23 稍重 10頭
 高知 右1300 5番 | 
1
24.10.26 不良 9頭
 高知 右1300 7番 | 
1
24.09.28 良 11頭
 高知 右1400 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 03.05生 | 54.0 3-3-1-1 | C3-7 | C3-9 | C3-10 | C3-13 | イサキ特別3歳-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロジャーバローズ | 宮川真(高知) | 497 (+7) | 1人 490 林謙佑 54.0 | 1人 481 林謙佑 54.0 | 2人 489 林謙佑 54.0 | 2人 487 林謙佑 54.0 | 3人 490 林謙佑 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シーカーマ | 猪熊広次 | 1:25.9 1-1-1-1 40.3 | 1:33.8 1-1-1-1 41.4 | 1:26.7 3-3-3-3 41.6 | 1:23.3 1-1-1-1 38.8 | 1:33.3 1-1-1-1 41.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Exchange Rate) | 静内フジカワ牧場 | 0.4 ダノンフレア | 0.3 ベアエンジェル | 1.6 ファーストリッキー | 0.1 ビックス | 0.2 ポッドジャスパー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ダンスショウ | 畑中信(高知) | 
 | 
1
24.12.31 良 9頭
 高知 右1400 4番 | 
2
24.11.23 稍重 11頭
 高知 右1300 10番 | 
9
24.09.08 良 10頭
 高知 右1400 7番 | 
1
24.08.03 良 12頭
 高知 右1400 2番 | 
6
24.07.20 稍重 8頭
 高知 右1400 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 04.26生 | 56.0 5-3-0-5 | C3-5 | 充慈記念特別C3-8 | ファーストキッス特別C3-8 | C3-11 | C3-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アグニシャイン | 倉兼育(高知) | 477 (+4) | 4人 473 畑中信 56.0 | 3人 472 ◇濱尚美 54.0 | 2人 468 畑中信 56.0 | 4人 459 畑中信 56.0 | 2人 459 畑中信 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コスモパッション | 西森鶴 | 1:34.6 4-4-4-3 41.0 | 1:27.1 9-8-8-6 40.8 | 1:35.0 3-3-2-3 43.6 | 1:32.9 3-3-3-3 39.5 | 1:33.5 5-5-5-3 41.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マイネルラヴ) | 原則夫 | 0.0 パストーソ | 0.5 パイロスコープ | 2.5 ウインジョイフル | 0.4 チョメチョメ | 1.7 シシノブレイブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:20.2 メモリーキャッチ 54 赤 岡 修 次 1997/07/12
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    