2019年6月9日(日) 高 知 第8競走 18:40発走
B-2
- ダート 1400m(右) 天候:晴 馬場:重 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:55#
- 賞金 1着600,000円 2着210,000円 3着120,000円 4着90,000円 5着60,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ヒロノフェロー | 佐原秀(高知) | 
 | 
8
19.05.18 良 10頭
 高知 右1300 6番 | 
4
19.05.02 不良 12頭
 高知 右1400 11番 | 
8
19.04.20 重 9頭
 高知 右1600 5番 | 
取消
19.03.31 重 10頭
 高知 右1600 2番 | 
4
19.03.21 不良 10頭
 高知 右1400 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 03.30生 | 56.0 5-12-1-19 | 吉野川特別B-1選抜馬 | B-2 | 弁天池特別B-1 | 貴美子はいつも特別A-4 | ポッ娘来場記念特別A-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キングヘイロー | 細川忠(高知) | 529 (-3) | 9人 532 ☆木村直 55.0 | 5人 528 ▲妹尾将 53.0 | 7人 533 ☆木村直 55.0 | - 佐原秀 56.0 | 3人 541 佐原秀 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイカギ | 門脇ゆり | 1:27.6 2-2-3-8 42.0 | 1:31.9 2-2-2-2 40.6 | 1:51.1 5-6-6-8 43.1 | 1:30.7 1-1-1-3 40.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ファンタスティックライト) | 川越ファーム | 2.2 ハルノフェスタ | 0.7 モンテネオ | 2.9 マイネルバルビゾン | 1.8 サクラエール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | アロンジェ | 岡村卓(高知) | 
 | 
7
19.05.18 良 10頭
 高知 右1300 3番 | 
5
19.05.03 重 11頭
 高知 右1400 3番 | 
2
19.04.20 重 9頭
 高知 右1400 9番 | 
7
19.03.21 不良 10頭
 高知 右1400 6番 | 
4
19.03.11 不良 9頭
 高知 右1400 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 04.05生 | 56.0 0-2-0-2 | 吉野川特別B-1選抜馬 | 秋葉山特別B-1選抜馬 | 杉本伸二引退特別B-2 | ポッ娘来場記念特別A-5 | A-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワークフォース | 雑賀正(高知) | 464 (-2) | 10人 466 ☆塚本雄 55.0 | 1人 463 永森大 56.0 | 5人 464 永森大 56.0 | 6人 460 ☆塚本雄 55.0 | 4人 465 ☆塚本雄 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バレエブラン | 小橋亮太 | 1:26.9 4-6-6-6 40.7 | 1:31.6 6-7-6-4 39.0 | 1:32.6 4-4-4-2 40.6 | 1:31.2 8-7-9-8 39.2 | 1:30.8 5-5-6-5 39.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダンスインザダーク) | 追分ファーム | 1.5 ハルノフェスタ | 1.3 サンマルドライヴ | 1.3 キングライオン | 2.3 サクラエール | 1.1 ポンデザムール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ハヴアナイスディ | 永森大(高知) | 
 | 
1
19.04.05 良 13頭
 川崎ナ 左1600 4番 | 
1
19.02.28 重 12頭
 川崎 左1400 12番 | 
11
19.01.28 良 13頭
 川崎 左1500 3番 | 
4
19.01.03 良 13頭
 川崎 左1500 13番 | 
1
18.12.21 稍重 9頭
 川崎ナ 左1400 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 黒鹿毛 | 05.17生 | 54.0 0-0-0-0 | 全22,537レース記念C1一 | C1三 四 | スノーフレーク賞C1選定牝馬 | クロッカス賞C1選定牝馬 | C1四 五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベーカバド | 雑賀正(高知) | 438 (-12) | 3人 450 御神訓 54.0 | 4人 447 瀧川寿 54.0 | 1人 451 瀧川寿 54.0 | 3人 451 服部茂 54.0 | 3人 447 瀧川寿 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スイートウインク | 公文進児 | 1:44.6 2-1-1-1 41.1 | 1:29.8 2-2-2-1 39.0 | 1:40.3 1-1-1-1 42.9 | 1:37.6 1-2-1-1 42.3 | 1:31.4 1-1-1-1 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンデーサイレンス) | 野島牧場 | 0.6 ルーレットスピナー | 0.2 ポンエペレ | 2.1 ウインサラ | 0.2 アクティブパワー | 0.6 サスナーアディーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | サンマルドライヴ | 郷間勇(高知) | 
 | 
10
19.05.18 良 10頭
 高知 右1300 5番 | 
1
19.05.03 重 11頭
 高知 右1400 9番 | 
3
19.04.20 重 9頭
 高知 右1400 7番 | 
11
19.03.28 重 12頭
 高知 右1400 2番 | 
4
19.03.20 不良 11頭
 高知 右1600 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 黒鹿毛 | 02.16生 | 56.0 0-0-0-1 | 吉野川特別B-1選抜馬 | 秋葉山特別B-1選抜馬 | B-3 | 四十寺山特別B-1選抜馬 | 昭男山本引退特別B-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カジノドライヴ | 田中譲(高知) | 455 (+1) | 4人 454 ▲多田誠 53.0 | 5人 448 西川敏 56.0 | 6人 450 西川敏 56.0 | 4人 449 林謙佑 56.0 | 2人 450 郷間勇 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンマルバンベール | (同)JPN技研 | 1:28.0 8-10-10-9 40.5 | 1:30.3 1-1-1-1 38.3 | 1:33.8 2-2-2-3 41.1 | 1:33.9 6-7-10-12 41.5 | 1:47.1 5-5-4-2 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マンハッタンカフェ) | 田端牧場 | 2.6 ハルノフェスタ | 0.7 ルナマティーノ | 1.6 ナムラメルシー | 2.3 ホスト | 1.0 ナムライチバンボシ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ヒコーキグモ | 倉兼育(高知) | 
 | 
10
19.05.18 良 11頭
 高知 右1300 5番 | 
12
19.05.02 不良 12頭
 高知 右1400 12番 | 
9
19.04.20 重 9頭
 高知 右1600 4番 | 
14
19.03.21 良 14頭
 大井 右1200 11番 | 
9
19.03.07 不良 16頭
 大井 右1400 12番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 青鹿毛 | 04.10生 | 56.0 0-0-0-1 | B-2 | B-2 | 弁天池特別B-1 | 煌華賞B2三 四 | スプリングタイム賞B1二B2一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴァーミリアン | 別府真(高知) | 468 (-2) | 7人 470 佐原秀 56.0 | 7人 476 佐原秀 56.0 | 3人 477 倉兼育 56.0 | 9人 484 江里裕 56.0 | 12人 482 高松亮 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カミヒコーキ | 迎徹 | 1:29.6 2-3-3-9 44.0 | 1:33.5 1-1-1-7 42.3 | 1:51.2 9-9-9-9 42.4 | 1:16.4 4-6 40.2 | 1:28.0 3-3-3 39.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マイネルラヴ) | 沖田牧場 | 2.9 エーブインブレム | 2.3 モンテネオ | 3.0 マイネルバルビゾン | 2.4 キャプテンハウテン | 1.1 フレアリングダイヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | サトノキングリー | 木村直(高知) | 
 | 
8
19.05.18 良 11頭
 高知 右1300 3番 | 
7
19.05.02 不良 11頭
 高知 右1400 5番 | 
9
19.03.31 重 10頭
 高知 右1600 5番 | 
10
19.03.21 不良 10頭
 高知 右1400 3番 | 
9
19.03.11 不良 10頭
 高知 右1600 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン9 | 鹿毛 | 02.05生 | ☆ 55.0 0-0-0-2 | B-2 | J交 桂浜盃B以下 | A-2 | A-3 | 30年度卒業記念特別A-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイワメジャー | 松木啓(高知) | 489 (-6) | 10人 495 ☆木村直 55.0 | 11人 493 ☆木村直 55.0 | 10人 489 山崎雅 56.0 | 10人 490 山崎雅 56.0 | 8人 490 西森将 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンジカ | 岡林英雄 | 1:28.3 8-7-8-7 41.7 | 1:32.1 10-10-10-8 41.0 | 1:48.1 6-6-6-9 41.7 | 1:31.4 10-10-10-10 39.1 | 1:46.0 10-10-10-8 40.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Law Society) | 社台ファーム | 1.6 エーブインブレム | 2.4 ジャスパーモア | 2.3 グレナディアーズ | 1.9 ロードエスペランサ | 2.4 チャオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ルナマティーノ | 別府衣(高知) | 
 | 
9
19.05.18 良 10頭
 高知 右1300 10番 | 
2
19.05.03 重 11頭
 高知 右1400 5番 | 
5
19.04.20 重 12頭
 高知 右1400 10番 | 
8
19.03.31 重 11頭
 高知 右1600 7番 | 
7
19.03.21 不良 10頭
 高知 右1400 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 鹿毛 | 05.12生 | △ 52.0 5-9-3-27 | 吉野川特別B-1選抜馬 | 秋葉山特別B-1選抜馬 | スピカ特別4歳以上牝馬 | 清吾ご来場記念特別A-3 | A-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キンシャサノキセキ | 別府真(高知) | 458 (+1) | 8人 457 △別府衣 52.0 | 8人 452 △別府衣 52.0 | 11人 460 △別府衣 53.0 | 9人 452 ☆別府衣 53.0 | 8人 461 ☆別府衣 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロザージュ | 赤沼秀典 | 1:28.0 7-4-5-10 42.0 | 1:31.0 3-3-4-2 38.6 | 1:34.1 9-9-8-7 41.4 | 1:47.8 9-9-9-10 41.1 | 1:30.6 4-5-8-9 39.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Giant's Causeway) | 大北牧場 | 2.6 ハルノフェスタ | 0.7 サンマルドライヴ | 0.5 ジュンハーツ | 1.2 タックボーイ | 1.1 ロードエスペランサ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ダノンブライト | 西川敏(高知) | 
 | 
11
19.05.18 良 11頭
 高知 右1300 9番 | 
6
19.04.11 重 12頭
 園田 右1400 1番 | 
8
19.02.02 稍重 11頭
 J中京 左1400 3番 | 
16
18.12.08 良 18頭
 J中京 芝左1400 16番 | 
11
18.10.21 良 18頭
 J新潟 芝左1400 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 青鹿毛 | 04.25生 | 56.0 0-0-0-0 | B-2 | J交 由良川特別4歳以上登録馬 | 4歳上 | 犬山特別3歳上 | 十日町特別3歳上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディープインパクト | 別府真(高知) | 479 (-9) | 1人 488 大澤誠 56.0 | 5人 478 田中学 56.0 | 7人 478 藤岡佑 57.0 | 5人 476 鮫島駿 57.0 | 1人 474 丸山元 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペニーズフォーチュン | 酒井孝敏 | 1:29.9 5-6-7-10 43.4 | 1:28.6 5-3-4-3 39.5 | 1:26.0 4-4 38.7 | 1:22.1 14-14 35.4 | 1:22.6 5-5 35.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Storm Cat) | 下河辺牧場 | 3.2 エーブインブレム | 1.8 スナークライデン | 1.5 ティカル | 1.1 トーセンリラ | 1.0 ハトホル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:26.0 テセウスフリーゼ 56 的 場 均 1999/03/22
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    