2023年7月2日(日) 帯 広 第3競走 15:50発走
今年もここからちびゆこ記念2歳新馬
- ダート 200m(直) 天候:晴 馬場:1.9 混合 2歳 規定 *電話投票コード:03#
- 賞金 1着600,000円 2着228,000円 3着132,000円 4着72,000円 5着48,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | アソペガサス | 金田利(ばんえい) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 04.27生 | 490 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キングファラオ | 西弘美(ばんえい) | 795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優 華 | (有)古閑牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ニュートリノ) | 舘野竜一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | キタノオオク | 赤塚健(ばんえい) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 03.02生 | 470 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナリタボブサップ | 久田守(ばんえい) | 874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒカルガール | 稲谷義雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ホッカイヒカル) | 竹澤一彦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | アアモンドアオイ | 阿部武(ばんえい) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 04.04生 | 470 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アサヒリュウセイ | 坂本東(ばんえい) | 794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マッカリトップ | 下内美繪子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (カサイホープ) | 山田常雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | マックスチャチャ | 鈴木恵(ばんえい) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 05.12生 | 470 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニシキエーカン | 村上慎(ばんえい) | 828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シゲコ | 渡邊善弘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タカラキング) | 渡辺善弘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | レイリーキング | 渡来心(ばんえい) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 03.10生 | 490 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フジダイビクトリー | 今井茂(ばんえい) | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グローリーレイ | 長澤廣茂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (コマローレンス) | (株)メグミファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ホクセイカツサクラ | 西将太(ばんえい) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 03.09生 | 470 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミタコトナイ | 金山明(ばんえい) | 833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コウシュハマリン | 竹内宏人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (コジロウスペシャル) | (株)キューサンファ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | リュウセイ | 菊池一(ばんえい) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 04.19生 | 490 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カイシンゲキ | 大橋和(ばんえい) | 856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイキン | 小倉たまき | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ヤマノミント) | 小倉たまき | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ジェイサファイア | 村上章(ばんえい) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 04.12生 | 470 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミタコトナイ | 長部幸(ばんえい) | 773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジェイビオラ | 小森唯永 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (カネサブラック) | 小森唯永 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | アアモンドレジオン | 島津新(ばんえい) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 03.16生 | 470 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミタコトナイ | 村上慎(ばんえい) | 828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キタノイチバンボシ | 下内美繪子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブラックジョージ) | 小森唯永 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ホクセイカツキング | 西謙一(ばんえい) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 03.25生 | 490 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミタコトナイ | 松井浩(ばんえい) | 797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レディアイドル | (有)竹内産業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ウンカイ) | 廣川健二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    