2022年11月26日(土) 帯 広 第8競走 17:55発走
風輪拓也お誕生日おめでとうB1-4
- ダート 200m(直) 天候:曇 馬場:2.9 混合 3歳以上 規定 *電話投票コード:03#
- 賞金 1着300,000円 2着114,000円 3着66,000円 4着36,000円 5着24,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | アアモンドボルト | 藤野俊(ばんえい) | 
 | 
3
22.11.19 3.4 10頭
 帯広 直200 3番 | 
2
22.11.07 1.5 10頭
 帯広 直200 4番 | 
2
22.10.17 2.1 10頭
 帯広 直200 3番 | 
3
22.10.08 1.9 9頭
 帯広 直200 8番 | 
10
22.09.19 2.7 10頭
 帯広 直200 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン5 | 栃栗毛 | 03.16生 | 680 1-5-4-19 | B1-3 | 中嶋明明後誕生日おめでと!B2 | B2-4 | B2-4 | 秘密結社 輓曳老人會盃 弐B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナカゼンスピード | 山本正(ばんえい) | 1108 (-15) | 9人 1123 藤野俊 680 | 5人 1117 藤野俊 660 | 1人 1100 藤野俊 660 | 4人 1116 赤塚健 660 | 10人 1096 藤野俊 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベストスマイル | 山内一幸 | 1:39.7 | 1:38.7 | 1:41.2 | 1:34.3 | 1:55.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マルニエーカン) | 島崎幸喜 | 4.1 ドラゴンチナツ | 0.5 ジェイゴールド | 5.4 ドラゴンチナツ | 2.7 ショウリノホシ | 30.1 サカノローゼン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | マオノクイーン | 藤本匠(ばんえい) | 
 | 
6
22.11.19 3.4 10頭
 帯広 直200 4番 | 
8
22.10.31 1.3 9頭
 帯広 直200 9番 | 
6
22.10.22 1.1 10頭
 帯広 直200 2番 | 
5
22.10.10 3.0 10頭
 帯広 直200 8番 | 
4
22.09.25 1.9 10頭
 帯広 直200 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 鹿毛 | 03.29生 | 660 9-11-6-33 | B1-3 | 一口食男生誕記念B1-3 | 松前木元朝原北海道上陸記念B1 | 相一こっこの結婚記念日B1-3 | 10月22日はオッズパークB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レットダイヤ | 松井浩(ばんえい) | 1089 (+21) | 7人 1068 藤本匠 660 | 5人 1088 金田利 650 | 6人 1088 藤本匠 650 | 3人 1089 藤本匠 650 | 4人 1069 船山蔵 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タカラテンボシ | 秋田忍 | 1:48.4 | 1:46.5 | 1:47.4 | 1:29.3 | 1:34.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タケノタイトル) | 佐々木博 | 12.8 ドラゴンチナツ | 10.1 バウンティハンター | 7.5 ジェイウェイ | 3.8 タカラウンカイ | 3.8 マルホンリョウダイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | コウシュハルパン | 西将太(ばんえい) | 
 | 
7
22.11.20 2.8 10頭
 帯広 直200 2番 | 
2
22.11.05 1.9 9頭
 帯広 直200 6番 | 
3
22.10.16 1.9 10頭
 帯広 直200 9番 | 
4
22.10.09 2.0 10頭
 帯広 直200 6番 | 
9
22.09.26 1.8 9頭
 帯広 直200 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡9 | 鹿毛 | 03.11生 | 680 8-8-9-42 | B1-4 | B2-5混合 | B1-4 | B1-4 | 秋陽特別B2-1混合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハマナカキング | 松井浩(ばんえい) | 1000 (-4) | 3人 1004 西将太 680 | 1人 999 西将太 670 | 5人 1001 西将太 670 | 5人 1005 西将太 670 | 9人 1004 西将太 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汀 朝 | 広瀬豪 | 1:48.5 | 1:44.8 | 1:39.0 | 1:31.0 | 1:54.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ヒカルタイコー) | 西村正順 | 11.8 ダイナマイト | 1.9 ゴールデンペガサス | 3.6 シルバーアロイ | 2.4 ダイナマイト | 19.3 カネサスペシャル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | サロマタイショウ | 阿部武(ばんえい) | 
 | 
5
22.11.20 2.8 10頭
 帯広 直200 5番 | 
5
22.10.31 1.4 10頭
 帯広 直200 7番 | 
6
22.10.16 1.9 10頭
 帯広 直200 10番 | 
9
22.10.10 3.0 10頭
 帯広 直200 6番 | 
8
22.09.26 1.8 10頭
 帯広 直200 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 04.08生 | 680 0-0-0-0 | B1-4 | 夜空メル生誕記念2022B1- | B1-4 | 相一こっこの結婚記念日B1-3 | 祝8周年ゼドおじ・HAL杯B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フクノカミカゼ | 久田守(ばんえい) | 1068 (-12) | 5人 1080 藤本匠 680 | 10人 1054 中山直 670 | 8人 1040 渡来心 670 | 7人 1045 鈴木恵 670 | 6人 1054 菊池一 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栗 花 | 稲谷義雄 | 1:46.5 | 1:47.5 | 1:49.4 | 1:40.0 | 1:47.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ミドリショウリ) | 松原豊 | 9.8 ダイナマイト | 2.8 ホクトウォーカー | 14.0 シルバーアロイ | 14.5 タカラウンカイ | 16.8 ロングビユウテイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | アアモンドヒューマ | 松田道(ばんえい) | 
 | 
10
22.11.19 3.4 10頭
 帯広 直200 5番 | 
6
22.10.31 1.4 10頭
 帯広 直200 5番 | 
2
22.10.16 1.9 10頭
 帯広 直200 3番 | 
2
22.10.09 2.0 10頭
 帯広 直200 1番 | 
2
22.09.17 1.9 10頭
 帯広 直200 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン9 | 鹿毛 | 04.25生 | 680 1-5-3-12 | B1-3 | 夜空メル生誕記念2022B1- | B1-4 | B1-4 | 第二回中尊寺まい様生誕杯B1- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒカルイットウセイ | 大友人(ばんえい) | 1081 (0) | 4人 1081 村上章 680 | 1人 1068 阿部武 670 | 1人 1051 松田道 670 | 1人 1072 松田道 670 | 7人 1062 松田道 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤天竜 | 駒井正人 | 2:00.7 | 1:51.7 | 1:35.5 | 1:29.8 | 1:31.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダイヤテンリユウ) | 坂東孝一 | 25.1 ドラゴンチナツ | 7.0 ホクトウォーカー | 0.1 シルバーアロイ | 1.2 ダイナマイト | 4.8 ツガルノヒロイモノ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | コウシュハハイジー | 赤塚健(ばんえい) | 
 | 
7
22.11.19 3.4 10頭
 帯広 直200 10番 | 
4
22.10.31 1.4 10頭
 帯広 直200 10番 | 
4
22.10.22 1.1 10頭
 帯広 直200 3番 | 
3
22.10.10 3.0 10頭
 帯広 直200 2番 | 
5
22.09.26 1.8 10頭
 帯広 直200 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 栗毛 | 03.30生 | 660 0-0-1-5 | B1-3 | 夜空メル生誕記念2022B1- | 松前木元朝原北海道上陸記念B1 | 相一こっこの結婚記念日B1-3 | 祝8周年ゼドおじ・HAL杯B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マルニセンプー | 大友人(ばんえい) | 987 (-5) | 1人 992 赤塚健 660 | 2人 988 赤塚健 650 | 3人 978 赤塚健 650 | 6人 980 赤塚健 650 | 7人 953 赤塚健 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハクバビューティー | 広瀬豪 | 1:48.9 | 1:47.2 | 1:44.1 | 1:27.7 | 1:35.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キタノコウテイ) | 北村節子 | 13.3 ドラゴンチナツ | 2.5 ホクトウォーカー | 4.2 ジェイウェイ | 2.2 タカラウンカイ | 5.7 ロングビユウテイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | アサヒユウシン | 渡来心(ばんえい) | 
 | 
8
22.11.19 3.4 10頭
 帯広 直200 1番 | 
2
22.10.31 1.4 10頭
 帯広 直200 9番 | 
4
22.10.15 2.1 10頭
 帯広 直200 5番 | 
10
22.10.09 2.0 10頭
 帯広 直200 6番 | 
6
22.09.26 1.8 9頭
 帯広 直200 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 栗毛 | 01.25生 | 680 3-4-1-9 | B1-3 | 夜空メル生誕記念2022B1- | 天高く馬も人も肥ゆるよ杯B2- | 大蝦夷農業杯B2-2 | 秋陽特別B2-1混合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シウン | 久田守(ばんえい) | 1082 (+1) | 6人 1081 渡来心 680 | 4人 1087 渡来心 670 | 4人 1071 松田道 660 | 2人 1080 船山蔵 660 | 6人 1097 松田道 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エミヒメ | 稲谷義雄 | 1:49.5 | 1:46.5 | 1:42.7 | 1:49.7 | 1:46.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ホツカイニセイ) | 渡部忠司 | 13.9 ドラゴンチナツ | 1.8 ホクトウォーカー | 1.6 テンリュウフジ | 19.4 フナノギムレット | 11.2 カネサスペシャル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | リアンドノール | 西謙一(ばんえい) | 
 | 
4
22.11.19 3.4 10頭
 帯広 直200 8番 | 
8
22.10.31 1.4 10頭
 帯広 直200 2番 | 
9
22.10.22 1.1 10頭
 帯広 直200 6番 | 
中止
22.10.10 3.0 10頭
 帯広 直200 1番 | 
9
22.09.25 1.9 10頭
 帯広 直200 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 03.25生 | 670 4-1-0-9 | B1-3 | 夜空メル生誕記念2022B1- | 松前木元朝原北海道上陸記念B1 | 相一こっこの結婚記念日B1-3 | 銀河賞4歳オープン別定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レットダイヤ | 松井浩(ばんえい) | 1067 (+5) | 10人 1062 西謙一 670 | 8人 1061 松田道 660 | 10人 1060 松田道 660 | 5人 1063 松田道 660 | 9人 1057 松田道 710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒメチャン | 高柳稔 | 1:44.3 | 1:51.9 | 1:57.0 | 2:06.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ミントヒーロー) | 岩渕寿和 | 8.7 ドラゴンチナツ | 7.2 ホクトウォーカー | 17.1 ジェイウェイ | タカラウンカイ | 31.3 ミソギホマレ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ペーパンヨシヒメ | 村上章(ばんえい) | 
 | 
3
22.11.20 2.8 10頭
 帯広 直200 1番 | 
9
22.10.31 1.4 10頭
 帯広 直200 1番 | 
4
22.10.16 1.9 10頭
 帯広 直200 8番 | 
7
22.10.10 3.0 10頭
 帯広 直200 3番 | 
5
22.09.26 1.8 9頭
 帯広 直200 1番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝8 | 栗毛 | 04.01生 | 660 0-0-1-16 | B1-4 | 夜空メル生誕記念2022B1- | B1-4 | 相一こっこの結婚記念日B1-3 | 秋陽特別B2-1混合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤマノミント | 小林勝(ばんえい) | 1044 (-4) | 7人 1048 船山蔵 660 | 5人 1040 船山蔵 650 | 3人 1035 船山蔵 650 | 8人 1036 船山蔵 650 | 7人 1036 船山蔵 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第五風舞 | 大阪武 | 1:42.9 | 1:52.7 | 1:45.4 | 1:31.9 | 1:45.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ヨシノオーザ) | 山崎吉晴 | 6.2 ダイナマイト | 8.0 ホクトウォーカー | 10.0 シルバーアロイ | 6.4 タカラウンカイ | 10.8 カネサスペシャル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    