2014年9月3日(水) 名古屋 第11競走 17:15発走
メハジキ賞A5
- ダート 1400m(右) 天候:曇 馬場:重 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:43#
- 賞金 1着205,000円 2着37,000円 3着15,000円 4着10,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | マイネルコイヌール | 安部幸(愛知) | 
 | 
1
14.08.18 稍重 8頭
 名古屋 右1400 2番 | 
2
14.08.01 良 11頭
 名古屋 右1600 3番 | 
2
14.07.21 重 8頭
 名古屋 右1400 7番 | 
3
14.04.28 良 8頭
 名古屋 右1400 7番 | 
1
14.04.16 良 9頭
 名古屋 右1400 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 05.08生 | 56.0 3-0-3-1 | 天の川特別B2 | シャチウマくん特別B1 | もう5歳すくすく育て晨仁郎B3 | 新緑特別B2 | サラB3組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネオユニヴァース | 荒巻透(愛知) | 465 (0) | 1人 465 安部幸 56.0 | 3人 457 ▲八木直 53.0 | 5人 454 ▲八木直 53.0 | 2人 464 安部幸 56.0 | 1人 464 安部幸 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイキダイヤ | 永田健一 | 1:31.2 4-4-4-1 39.7 | 1:45.1 6-6-6-6 39.2 | 1:31.3 2-2-2-1 39.2 | 1:30.9 4-4-4-4 38.7 | 1:30.6 3-4-4-3 38.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Ogygian) | パカパカファーム | 0.3 ワイズマン | 0.1 ナムラダンサー | 0.1 ディアリヴァル | 0.4 シンゼンユメノスケ | 0.0 シンゼンユメノスケ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | イワクラギンガ | 今井貴(愛知) | 
 | 
7
14.08.27 稍重 10頭
 笠松 右1600 10番 | 
7
14.08.18 稍重 10頭
 名古屋 右1400 3番 | 
7
14.08.06 良 9頭
 名古屋 右1600 6番 | 
5
14.07.25 良 9頭
 名古屋 右1400 7番 | 
7
14.07.11 重 9頭
 名古屋 右1600 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 黒鹿毛 | 04.15生 | 54.0 0-2-7-6 | サラ系A4組特選 | きんもくせい特別A3b | ホウセンカ特別A3 | 千秋楽賞A4 | ハイビスカス特別A3b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイネルラヴ | 錦見勇(愛知) | 417 (+6) | 8人 411 大畑雅 54.0 | 7人 416 今井貴 54.0 | 4人 414 今井貴 54.0 | 4人 417 今井貴 54.0 | 6人 416 今井貴 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スバルマドンナ | 野田雅昭 | 1:45.9 2-2-2-2 40.0 | 1:32.7 6-6-8-8 39.5 | 1:47.8 2-2-3-5 42.6 | 1:31.7 1-1-1-1 40.1 | 1:44.4 2-2-2-4 39.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シエイデイハイツ) | 酒井秀紀 | 2.3 ハイアンドノーブル | 1.9 ダイナミックワルツ | 2.6 ゴールデンコマンド | 0.3 ハヌルソンムル | 1.8 コスモアンフォセ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ドルフィンハート | 横川怜(笠松) | 
 | 
7
14.08.27 稍重 10頭
 笠松 右1400 6番 | 
3
14.08.18 稍重 8頭
 名古屋 右1400 8番 | 
1
14.08.11 重 10頭
 笠松 右1600 1番 | 
7
14.07.14 稍重 9頭
 笠松 右1600 3番 | 
2
14.06.23 良 8頭
 名古屋 右1400 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 青鹿毛 | 03.22生 | 54.0 0-0-0-1 | J交 数河特別A3 | 天の川特別B2 | ささゆり特別B1 | あさがお特別B1 | 風鈴特別B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サムライハート | 笹野博(笠松) | 523 (-10) | 9人 533 横川怜 55.0 | 2人 533 佐藤友 54.0 | 4人 535 佐藤友 54.0 | 3人 518 戸部尚 54.0 | 3人 519 △木之葵 52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デルフィーネ | (同)JPN技研 | 1:29.3 3-4-4-5 39.3 | 1:32.0 1-1-1-2 40.8 | 1:45.9 1-1-1-1 38.2 | 1:43.7 2-2-1-5 41.8 | 1:30.8 1-1-1-1 39.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フォーティナイナー) | (有)社台コーポレー | 2.7 メイショウヤマナミ | 0.8 マイネルコイヌール | 0.0 エンタープライズ | 2.9 ハイアンドノーブル | 0.1 マルタカルーキー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | アラマサウイン | 山下雅(笠松) | 
 | 
8
14.08.16 重 9頭
 佐賀 右1400 3番 | 
9
14.08.02 不良 11頭
 佐賀 右1400 8番 | 
10
14.07.06 不良 10頭
 佐賀 右1400 3番 | 
10
14.06.21 重 10頭
 佐賀 右1800 9番 | 
12
14.06.06 稍重 12頭
 園田 右1400 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 黒鹿毛 | 05.07生 | △ 52.0 0-0-0-0 | B-3組 | 向日葵特別B-2組 | ラベンダー特別B-2組 | なでしこ特別B-2組 | B2 4歳以上特別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウインラディウス | 山中輝(笠松) | 447 (-22) | 8人 469 兒島真 54.0 | 10人 456 兒島真 54.0 | 8人 466 兒島真 54.0 | 10人 468 兒島真 54.0 | 11人 468 中田貴 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴーンスペクター | (同)JPN技研 | 1:33.9 9-8-8-8 39.9 | 1:34.4 10-10-10-9 40.4 | 1:36.8 4-4-9-9 45.0 | 2:04.2 2-2-3-6 42.8 | 1:32.8 2-2-6-7 42.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Gone West) | アラキフアーム | 3.3 テッド | 4.4 ビレッジオブベスト | 7.0 コスモウィロー | 5.0 タカノアラエビス | 3.5 イブニングラッシュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ブルーアンブロシア | 深見勇(愛知) | 
 | 
8
14.08.18 稍重 10頭
 名古屋 右1400 2番 | 
3
14.08.06 良 9頭
 名古屋 右1600 9番 | 
3
14.07.25 良 9頭
 名古屋 右1400 9番 | 
3
14.07.07 不良 10頭
 名古屋 右1800 8番 | 
3
14.06.23 良 8頭
 名古屋 右1400 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 芦毛 | 01.22生 | ▲ 53.0 0-2-3-2 | きんもくせい特別A3b | ホウセンカ特別A3 | 千秋楽賞A4 | かんむり座特別B1 | 風鈴特別B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アドマイヤコジーン | 田中敏(愛知) | 446 (+4) | 3人 442 ▲深見勇 53.0 | 3人 440 ▲深見勇 53.0 | 1人 441 ▲深見勇 53.0 | 3人 449 ▲深見勇 53.0 | 1人 447 岡部誠 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シーサイドブリーズ | (株)ファーストビジ | 1:32.7 9-8-7-6 39.7 | 1:45.8 7-6-5-4 39.8 | 1:31.5 4-5-4-5 39.7 | 1:59.4 5-4-4-4 41.2 | 1:31.0 5-5-4-3 39.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンデーサイレンス) | (有)社台コーポレー | 1.9 ダイナミックワルツ | 0.6 ゴールデンコマンド | 0.1 ハヌルソンムル | 0.7 ライブリヘイロー | 0.3 マルタカルーキー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ナムラダンサー | 大畑雅(愛知) | 
 | 
1
14.08.01 良 11頭
 名古屋 右1600 2番 | 
9
14.07.07 不良 10頭
 名古屋 右1800 2番 | 
7
14.06.23 良 11頭
 名古屋 右1600 8番 | 
1
14.06.09 良 9頭
 名古屋 右1600 3番 | 
6
14.05.26 稍重 10頭
 笠松 右1600 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 黒鹿毛 | 05.14生 | 54.0 6-3-8-16 | シャチウマくん特別B1 | かんむり座特別B1 | かに座特別B1 | 蛍火特別B2 | A・G・I3歳以上B級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サクラバクシンオー | 今津勝(愛知) | 459 (+1) | 5人 458 大畑雅 54.0 | 5人 458 大畑雅 54.0 | 6人 462 大畑雅 54.0 | 3人 459 大畑雅 54.0 | 9人 460 木之葵 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンピエトラ | 久野光雄 | 1:45.0 1-1-1-1 40.1 | 2:01.7 1-1-1-3 43.7 | 1:45.9 2-3-4-5 40.8 | 1:45.2 1-1-1-1 40.5 | 1:41.6 1-1-1-1 38.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Caerleon) | いとう牧場 | 0.1 マイネルコイヌール | 3.0 ライブリヘイロー | 2.1 ライブリヘイロー | 0.3 ゴッドスピードユー | 0.2 シャドウフェアリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:23.9 サウスヴィグラス 56 柴 田 善 臣 2002/05/06
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    