2006年10月25日(水) 名古屋 第2競走 11:25発走
サラ3歳10組3歳10
- ダート 1400m(右) 天候:晴 馬場:重 サラブレッド系 3歳 *電話投票コード:43#
- 賞金 1着230,000円 2着59,000円 3着25,000円 4着18,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | カンセイルーセント | 福重正(愛知) | 
 | 
7
06.09.24 良 15頭
 J中山 右1200 1番 | 
5
06.08.26 良 15頭
 J新潟 左1200 3番 | 
9
06.07.16 重 15頭
 J新潟 左1200 14番 | 
6
06.06.11 重 15頭
 J東京 左1300 7番 | 
13
06.03.19 稍重 16頭
 J中山 右1200 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 青鹿毛 | 03.20生 | 56.0 0-0-0-0 |  3歳未勝利 |  3歳未勝利 |  3歳未勝利 |  3歳未勝利 |  3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オースミジェット | 岩田幸(愛知) | 482 (+22) | 9人 460 イネス 56.0 | 8人 452 ▲田中康 53.0 | 12人 452 ▲田中康 53.0 | 15人 454 ▲田中康 53.0 | 16人 458 ▲田中康 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カンセイクィーン | 山田春枝 | 1:14.2 7-7 39.5 | 1:14.6 7-7 38.1 | 1:13.7 7-8 38.7 | 1:20.7 6-7 38.0 | 1:15.1 6-6 40.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キヨウエイプロミス) | 蛯名牧場 | 1.3 ヒカルラブハート | 1.6 ナムラバンダム | 2.3 キラライットウセイ | 1.4 ビクトリーユーゴウ | 2.7 フレッシュバニラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | クイックシューター | 吉田稔(愛知) | 
 | 
1
06.08.11 良 8頭
 名古屋 右800 4番 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 03.18生 | 56.0 1-0-0-0 | 中山由菜3歳誕生日おめでとう3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンデーサイレンス | 角田輝(愛知) | 458 (+19) | 1人 439 吉田稔 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブロードアピール | 金子真人 | 0:49.8 1-1 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Broad Brush) | ノーザンファーム | 0.2 ステラハンター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | レオユウキ | 加藤利(愛知) | 
 | 
6
06.10.20 良 8頭
 笠松 右1400 1番 | 
3
06.10.11 稍重 10頭
 名古屋 右1400 5番 | 
除外
06.10.06 不良 8頭
 笠松 右1400 4番 | 
5
06.09.29 良 10頭
 名古屋 右1400 1番 | 
5
06.09.14 不良 9頭
 笠松 右1400 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 05.08生 | 56.0 0-0-1-1 | 祝!勝お父さん還暦記念3歳11 | サラ3歳10組3歳10 | サラ系3歳11組3歳11 | サラ3歳10組3歳10 | サラ系3歳12組3歳12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デザートキング | 竹之昭(愛知) | 460 (+2) | 6人 458 加藤利 56.0 | 9人 456 加藤利 56.0 | 計不 ☆山本茜 55.0 | 10人 457 兒島真 56.0 | 4人 450 ☆山本茜 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ムーランスイート | 竹内清晃 | 1:33.9 6-6-7-6 非計測 | 1:35.5 8-7-7-6 非計測 | 1:36.2 6-6-6-7 非計測 | 1:33.9 8-8-6-6 非計測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (モガミ) | 江谷重雄 | 2.7 ウィニングガール | 3.1 シンメイシロフネ | 2.2 エイシンヴォーン | 3.4 エイシンテンテン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ウエクオブキング | 濱口楠(笠松) | 
 | 
6
06.10.17 良 9頭
 笠松 右1400 8番 | 
7
06.10.05 稍重 9頭
 笠松 右1400 5番 | 
7
06.09.14 不良 9頭
 笠松 右1400 2番 | 
6
06.04.24 良 8頭
 笠松 右1400 4番 | 
3
06.04.03 不良 8頭
 笠松 右1400 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン3 | 鹿毛 | 05.17生 | 56.0 1-1-1-6 | サラ系3歳10組3歳10 | サラ系3歳10組3歳10 | サラ系3歳11組3歳11 | サラ系3歳8組3歳8 | サラ系3歳9組3歳9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ムタファーウエク | 松原義(笠松) | 429 (+3) | 5人 426 濱口楠 56.0 | 4人 436 高木健 56.0 | 3人 443 濱口楠 56.0 | 1人 439 濱口楠 56.0 | 2人 441 濱口楠 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヌヴェールネージュ | 中部建材(株) | 1:33.6 1-1-1-3 非計測 | 1:34.7 2-2-2-3 非計測 | 1:35.3 2-2-2-4 非計測 | 1:35.1 5-5-5-5 非計測 | 1:35.2 3-3-3-3 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ナリタブライアン) | 前田宗将 | 2.0 ユメノハーモニー | 4.2 エイシンヴォーン | 2.5 バンダムマッスル | 1.7 オグリジェニー | 0.6 マユネキンタロー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ウインザクラウン | 岡部誠(愛知) | 
 | 
11
06.09.30 良 13頭
 J札幌 芝右1800 5番 | 
11
06.08.19 稍重 13頭
 J札幌 右1700 10番 | 
8
06.07.30 良 13頭
 J函館 右1700 5番 | 
12
06.07.01 良 16頭
 J函館 芝右1800 14番 | 
7
06.06.11 良 16頭
 J中京 芝左1800 14番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 02.08生 | 54.0 0-0-0-0 |  3歳未勝利 |  3歳未勝利 |  3歳未勝利 |  3歳未勝利 |  3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アグネスタキオン | 竹下直(愛知) | 424 (+8) | 10人 416 岩田康 54.0 | 12人 408 ☆津村明 53.0 | 9人 416 ▲的場勇 51.0 | 10人 416 池添謙 54.0 | 6人 416 吉田稔 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アスペンスノー | 中島知四郎 | 1:52.4 11-11-11-12 35.6 | 1:51.4 6-6-9-12 40.9 | 1:52.9 13-13-11-11 40.4 | 1:52.7 13-11-11-11 37.1 | 1:50.7 12-13-11-11 37.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Lyphard) | 富田牧場 | 1.4 エアドミンゴ | 3.5 フジノターゲット | 2.1 クールダンサー | 1.3 プレシャスレディー | 1.2 トウカイマーチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | オーエスレディー | 竹下太(愛知) | 
 | 
1
06.10.13 稍重 8頭
 名古屋 右800 5番 | 
15
06.09.18 良 18頭
 J中京 芝左2000 16番 | 
15
06.08.26 良 17頭
 J小倉 芝右2000 13番 | 
10
06.07.23 良 18頭
 J小倉 芝右2000 15番 | 
13
06.07.02 不良 15頭
 J京都 芝右2400 11番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 04.22生 | 54.0 0-0-0-0 | のぶゆき誕生日記念3歳13 |  3歳未勝利 |  3歳未勝利 |  3歳未勝利 |  3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デザートキング | 原口次(愛知) | 425 (+1) | 5人 424 ☆山本茜 53.0 | 18人 412 ▲船曳文 51.0 | 17人 412 ▲船曳文 51.0 | 17人 412 小原義 54.0 | 15人 412 小原義 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カッシーナ | 奥村幸男 | 0:50.8 1-1 非計測 | 2:03.6 3-3-7-9 37.2 | 2:03.5 2-2-5-11 38.3 | 2:02.9 13-14-15-15 37.1 | 2:35.0 8-8-9-9 39.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ヘクタープロテクター) | 酒井静男 | 0.2 サクラフーガ | 1.7 ポンデアスーカル | 2.5 テイエムフウウンジ | 1.4 オドゥールゲラン | 3.6 ヒカリクロメート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ワイルドスピード | 倉地学(愛知) | 
 | 
4
06.10.11 稍重 10頭
 名古屋 右1400 9番 | 
6
06.09.29 良 10頭
 名古屋 右1400 3番 | 
5
06.09.06 良 7頭
 名古屋 右1400 1番 | 
1
06.08.25 良 7頭
 名古屋 右1400 6番 | 
10
06.07.26 良 10頭
 旭川ナ 右1600 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 青毛 | 03.02生 | 56.0 1-0-0-2 | サラ3歳10組3歳10 | サラ3歳10組3歳10 | サラ3歳9組3歳9 | サラ3歳12組3歳12 | フェルカド特別3歳 C2-1組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブロッコ | 櫻井今(愛知) | 448 (+3) | 6人 445 ☆山本茜 55.0 | 3人 446 倉地学 56.0 | 3人 450 倉地学 56.0 | 2人 455 倉地学 56.0 | 8人 452 坂下秀 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カガミサンデー | 伊藤嘉朗 | 1:36.1 3-3-3-3 非計測 | 1:36.3 5-5-5-5 非計測 | 1:37.3 4-4-5-4 非計測 | 1:31.1 2-2-2-1 非計測 | 1:50.3 3-3-7-9 47.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンデーサイレンス) | 東栄牧場 | 3.7 シンメイシロフネ | 2.3 エイシンヴォーン | 2.0 ハッピーオペラ | 1.0 ミスヤヨイ | 6.7 フジヤマホーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | トーホウデューク | 柴田直(愛知) | 
 | 
2
06.10.13 稍重 10頭
 名古屋 右1400 3番 | 
3
06.10.06 不良 8頭
 笠松 右1400 6番 | 
8
06.09.29 良 10頭
 名古屋 右1400 7番 | 
5
06.09.15 稍重 8頭
 笠松 右1400 3番 | 
2
06.09.08 重 10頭
 名古屋 右1400 2番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 04.16生 | 56.0 0-0-0-0 | サラ3歳11組3歳11 | サラ系3歳11組3歳11 | サラ3歳10組3歳10 | サラ系3歳13組3歳13 | サラ3歳10組3歳10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トーホウキング | 原口次(愛知) | 486 (+1) | 4人 485 ☆山本茜 55.0 | 5人 484 安部幸 56.0 | 4人 483 ☆山本茜 55.0 | 2人 483 ☆山本茜 55.0 | 4人 483 丸野勝 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デュークセレナード | 奥村幸男 | 1:32.9 5-6-4-5 非計測 | 1:32.3 4-4-5-5 非計測 | 1:37.2 8-8-9-10 非計測 | 1:34.6 3-3-4-4 非計測 | 1:34.2 1-1-1-4 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダイタクヘリオス) | 静内フジカワ牧場 | 0.0 ミキノオペレッタ | 3.1 エイシンファイン | 3.2 エイシンヴォーン | 2.5 イケヘイロー | 0.2 ステラハンター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | イグザーション | 山本茜(愛知) | 
 | 
1
06.10.20 良 8頭
 笠松 右1400 4番 | 
1
06.10.13 稍重 9頭
 名古屋 右1400 9番 | 
13
06.08.27 良 15頭
 J新潟 左1200 13番 | 
10
06.07.08 良 16頭
 J福島 右1150 15番 | 
15
06.05.20 重 15頭
 J東京 左1600 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 04.03生 | ☆ 55.0 2-0-0-0 | サラ系3歳13組b3歳13 b | サラ3歳12組3歳12 |  3歳未勝利 |  3歳未勝利 |  3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピルサドスキー | 新山廣(愛知) | 484 (-4) | 1人 488 ☆山本茜 55.0 | 2人 478 ☆山本茜 55.0 | 14人 474 田中学 56.0 | 15人 484 ▲田中康 53.0 | 10人 478 柴田善 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツキノロマン | 田中春美 | 1:30.5 3-2-2-2 非計測 | 1:31.0 1-2-2-2 非計測 | 1:16.7 6-9 41.0 | 1:11.5 6-6 39.2 | 1:43.5 6-9 42.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ミルジヨージ) | 田中春美 | 0.0 ブルーエルニーニョ | 0.0 コーリンスピアーズ | 4.7 ジェットバニヤン | 2.5 チャームラブ | 7.1 マルブツフジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | シズダイナミック | 加藤誓(愛知) | 
 | 
7
06.10.20 良 8頭
 笠松 右1400 2番 | 
8
06.10.11 稍重 10頭
 名古屋 右1400 7番 | 
9
06.09.29 良 10頭
 名古屋 右1400 6番 | 
8
06.09.14 不良 9頭
 笠松 右1400 8番 | 
6
06.09.06 良 7頭
 名古屋 右1400 7番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 04.15生 | 56.0 0-0-1-25 | 祝!勝お父さん還暦記念3歳11 | サラ3歳10組3歳10 | サラ3歳10組3歳10 | サラ系3歳11組3歳11 | サラ3歳9組3歳9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダミスター | 井上哲(愛知) | 477 (0) | 8人 477 加藤誓 56.0 | 8人 476 加藤誓 56.0 | 7人 473 △竹田秀 54.0 | 9人 472 加藤誓 56.0 | 5人 473 加藤誓 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナンセイフローラ | 酒井しずゑ | 1:34.3 8-8-8-8 非計測 | 1:37.8 10-10-9-9 非計測 | 1:37.4 9-9-10-9 非計測 | 1:35.6 7-8-8-8 非計測 | 1:37.9 2-2-3-7 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シアトルダンサー2) | 小田牧場 | 3.1 ウィニングガール | 5.4 シンメイシロフネ | 3.4 エイシンヴォーン | 2.8 バンダムマッスル | 2.6 ハッピーオペラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:23.9 サウスヴィグラス 56 柴 田 善 臣 2002/05/06
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    