2007年10月12日(金) 笠 松 第3競走 12:10発走
サラ系C8組C8
- ダート 1400m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 一般 *電話投票コード:42#
- 賞金 1着160,000円 2着40,000円 3着21,000円 4着12,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | キッポータロー | 高木健(笠松) | 
 | 
8
07.09.26 良 9頭
 笠松 右1400 9番 | 
7
07.09.13 良 9頭
 笠松 右1400 1番 | 
7
07.08.31 不良 9頭
 笠松 右1400 8番 | 
6
07.08.16 良 8頭
 笠松 右1400 1番 | 
4
07.07.20 良 9頭
 笠松 右1400 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡8 | 栗毛 | 04.18生 | 56.0 0-0-2-19 | サラ系C4組C4 | サラ系C5組C5 | サラ系B7・C3組B7 C3 | サラ系C4組C4 | サラ系B10組C3組B10 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホーエイヒロボーイ | 水野善(笠松) | 469 (+3) | 9人 466 高木健 56.0 | 6人 469 高木健 56.0 | 7人 470 高木健 56.0 | 4人 475 高木健 56.0 | 6人 473 高木健 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トツプダイドウ | 水野武司 | 1:34.7 3-1-1-3 非計測 | 1:35.5 2-3-6-7 非計測 | 1:32.4 4-5-5-6 非計測 | 1:33.7 5-5-3-6 非計測 | 1:32.0 4-3-3-4 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スマノダイドウ) | 洋光牧場 | 2.0 バンダムラッシュ | 3.4 キタノハルミチャン | 2.9 ビヨンザシー | 3.5 ホウヨウターニング | 0.9 ラッキーミツキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | プリンセスアコ | 佐藤友(笠松) | 
 | 
9
07.09.26 良 9頭
 笠松 右1400 5番 | 
9
07.09.13 良 9頭
 笠松 右1400 8番 | 
9
07.08.30 重 9頭
 笠松 右1400 3番 | 
5
07.07.19 稍重 9頭
 笠松 右1400 9番 | 
6
07.07.06 稍重 10頭
 笠松 右1400 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 鹿毛 | 04.05生 | 54.0 6-7-5-23 | サラ系C5組C5 | サラ系C5組C5 | サラ系C5組C5 | サラ系C6組C6 | サラ系C5組C5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダミスター | 水野善(笠松) | 425 (0) | 8人 425 佐藤友 54.0 | 7人 425 佐藤友 54.0 | 8人 430 佐藤友 54.0 | 4人 418 尾島徹 54.0 | 3人 419 佐藤友 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナプシャルアグリーメント | 鈴木和彦 | 1:37.1 3-4-9-9 非計測 | 1:35.7 5-8-8-9 非計測 | 1:35.9 2-3-6-8 非計測 | 1:32.5 1-1-3-5 非計測 | 1:33.1 1-1-1-2 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Alydar) | 秋田育成牧場 | 4.8 ヒダカノボス | 3.6 キタノハルミチャン | 4.5 ブルーコンソート | 2.3 エイシンファイン | 2.1 ビッグワンドリーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ゲキシン | 筒井勇(笠松) | 
 | 
7
07.09.26 良 9頭
 笠松 右1400 2番 | 
8
07.09.12 重 9頭
 笠松 右1400 4番 | 
8
07.08.16 良 8頭
 笠松 右1400 2番 | 
8
07.07.20 良 9頭
 笠松 右1400 7番 | 
9
07.07.06 稍重 9頭
 笠松 右1400 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 栗毛 | 04.28生 | 54.0 0-4-1-2 | サラ系C5組C5 | サラ系C6組C6 | サラ系C4組C4 | サラ系C4組C4 | サラ系C4組C4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイセイオペラ | 山中輝(笠松) | 446 (+11) | 9人 435 筒井勇 54.0 | 9人 424 大原浩 54.0 | 5人 438 佐藤友 54.0 | 9人 424 大塚研 54.0 | 6人 421 大原浩 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニワノサザンカ | 渡邉輝昭 | 1:34.6 5-6-4-4 非計測 | 1:34.0 2-2-2-4 非計測 | 1:45.4 2-2-8-8 非計測 | 1:35.1 5-5-4-7 非計測 | 1:36.4 4-5-6-6 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ミルジヨージ) | 野表篤夫 | 2.3 ヒダカノボス | 2.3 ナイスフリート | 15.2 ホウヨウターニング | 4.3 ブルーヴァージニア | 4.4 ビヨンザシー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | メジロケイン | 大原浩(笠松) | 
 | 
2
07.09.26 良 9頭
 笠松 右1400 7番 | 
6
07.09.13 良 9頭
 笠松 右1400 7番 | 
4
07.08.17 良 8頭
 笠松 右1400 8番 | 
7
07.07.20 良 9頭
 笠松 右1400 5番 | 
9
07.07.06 稍重 10頭
 笠松 右1400 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン6 | 鹿毛 | 04.30生 | 56.0 0-1-0-3 | サラ系C5組C5 | サラ系C5組C5 | サラ系C5組(a)C5 a | サラ系C4組C4 | サラ系C5組C5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エリシオ | 町野良(笠松) | 512 (+4) | 5人 508 大原浩 56.0 | 8人 510 大原浩 56.0 | 7人 506 藤原幹 56.0 | 8人 512 大原浩 56.0 | 2人 505 大原浩 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴェネジア | (有)メジロ牧場 | 1:32.9 4-3-2-2 非計測 | 1:33.1 3-2-2-5 非計測 | 1:32.3 1-2-1-3 非計測 | 1:33.9 8-8-9-8 非計測 | 1:33.2 8-9-7-9 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Riverman) | メジロ牧場 | 0.6 ヒダカノボス | 1.0 キタノハルミチャン | 1.6 ロードキングダム | 3.1 ブルーヴァージニア | 2.2 ビッグワンドリーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ギンザシティー | 小山信(愛知) | 
 | 
6
07.10.05 重 10頭
 名古屋 右800 4番 | 
3
07.09.21 良 10頭
 名古屋 右800 4番 | 
3
07.08.09 良 9頭
 名古屋 右1300 5番 | 
4
07.08.01 良 12頭
 名古屋 右1400 12番 | 
1
07.07.12 不良 10頭
 名古屋 右1400 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 黒鹿毛 | 03.20生 | 56.0 1-0-2-4 | サラ系C6組C6 | サラ系C5組C5 | サラ系C6組C6 | はまゆう特別C1 | サラC10組C10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シーロ | 伊藤定(愛知) | 480 (+2) | 3人 478 小山信 56.0 | 3人 475 小山信 56.0 | 1人 469 小山信 56.0 | 5人 472 小山信 56.0 | 6人 471 小山信 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイトグリッター | 新井原博 | 0:50.4 7-6 非計測 | 0:50.7 4-3 非計測 | 1:26.3 1-2-2-3 非計測 | 1:33.0 4-4-4-5 非計測 | 1:30.6 2-2-2-2 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブレイヴエストローマン) | 川上悦夫 | 0.9 ランス | 0.4 フジノトモエ | 1.4 タガノプランス | 2.7 ファストシャラポワ | 0.1 ストロングプリマ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ノートルレーヴ | 柴田直(愛知) | 
 | 
8
07.10.05 重 10頭
 名古屋 右800 6番 | 
9
07.09.21 良 10頭
 名古屋 右1400 10番 | 
4
07.09.07 良 7頭
 名古屋 右1400 7番 | 
7
07.08.16 良 8頭
 笠松 右1400 3番 | 
9
07.08.10 良 9頭
 名古屋 右1400 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 鹿毛 | 03.19生 | 54.0 0-0-0-3 | サラ系C6組C6 | ぐだぐだ党C競馬歴15年S木賞 | サラ系C3組C3 | サラ系C3組C3 | 野村嘉信古希記念C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホッカイルソー | 坂口義(愛知) | 437 (-7) | 5人 444 柴田直 54.0 | 5人 444 柴田直 54.0 | 6人 444 倉地学 54.0 | 5人 438 倉地学 54.0 | 9人 437 倉地学 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイナバルカロール | 山根浩 | 0:51.8 6-7 非計測 | 1:36.9 2-3-3-6 非計測 | 1:34.0 1-1-1-1 非計測 | 1:31.8 1-1-3-4 非計測 | 1:33.2 1-1-1-1 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ノーザンテースト) | 船越八州文 | 2.3 ランス | 2.5 コーリンスピアーズ | 0.5 エムジンマンボ | 1.4 フォーチュンスワロ | 1.0 フォーチュンスワロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ブレイクフリー | 藤原幹(笠松) | 
 | 
5
07.09.26 良 9頭
 笠松 右1400 8番 | 
6
07.09.12 重 9頭
 笠松 右1400 5番 | 
4
07.06.15 不良 9頭
 笠松 右1400 8番 | 
4
07.06.01 良 10頭
 笠松 右1400 3番 | 
1
07.05.16 良 8頭
 笠松 右1400 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 栗毛 | 02.18生 | 56.0 0-0-0-2 | サラ系C5組C5 | サラ系C6組C6 | サラ系C8組C8 | 飛騨川特別C1 特別(イ) | サラ系C9組C9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライブリーワン | 山際孝(笠松) | 471 (-1) | 2人 472 藤原幹 56.0 | 3人 472 藤原幹 56.0 | 3人 464 島崎和 56.0 | 8人 467 大原浩 56.0 | 4人 469 大原浩 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤマノライズ | 山際義明 | 1:33.6 8-8-6-5 非計測 | 1:33.7 9-9-9-8 非計測 | 1:30.7 5-5-4-3 非計測 | 1:30.9 8-8-7-6 非計測 | 1:31.8 5-5-5-4 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (オペラハウス) | 山際セントラルスタッ | 1.3 ヒダカノボス | 2.0 ナイスフリート | 1.4 ブルーヴァージニア | 0.6 リードラヴィー | 0.5 オースミキャリオン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | シャイニングダンス | 濱口楠(笠松) | 
 | 
4
07.09.26 良 9頭
 笠松 右1400 6番 | 
3
07.09.12 重 9頭
 笠松 右1400 7番 | 
4
07.08.31 不良 8頭
 笠松 右1400 7番 | 
2
07.08.17 良 7頭
 笠松 右1400 7番 | 
4
07.07.19 稍重 9頭
 笠松 右1400 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 青鹿毛 | 05.13生 | 54.0 0-0-0-2 | サラ系C5組C5 | サラ系C6組C6 | 第1回飛騨高山杯C4 | サラ系C5組(b)C5 b | サラ系C6組C6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダンスインザダーク | 小森勝(笠松) | 460 (+6) | 4人 454 濱口楠 54.0 | 5人 455 岡部誠 54.0 | 2人 451 濱口楠 54.0 | 5人 450 島崎和 54.0 | 8人 447 山田順 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイドエンジェル | (有)ミドルアイラン | 1:33.5 2-2-3-3 非計測 | 1:33.1 4-4-5-5 非計測 | 1:33.4 7-7-6-5 非計測 | 1:31.7 2-2-3-2 非計測 | 1:32.3 7-7-6-7 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (リアルシヤダイ) | 棚川牧場 | 1.2 ヒダカノボス | 1.4 ナイスフリート | 1.6 エイシンファイン | 1.3 コウエイセントレア | 2.1 エイシンファイン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | チョウスキスキ | 大塚研(笠松) | 
 | 
8
07.09.26 稍重 12頭
 園田 右1400 5番 | 
取止
07.08.30 重 0頭
 園田 右1400 6番 | 
4
07.08.15 良 9頭
 園田 右1400 6番 | 
5
07.08.01 良 11頭
 園田 右1400 7番 | 
7
07.07.18 稍重 8頭
 姫路 右1400 8番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 黒鹿毛 | 05.20生 | 56.0 0-0-0-0 | D2一 3歳以上 | C7四 3歳以上 | D1一 4歳以上 | D1一 4歳以上 | D1二 4歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキャン | 田口輝(笠松) | 481 (+9) | 8人 472 平岩潤 56.0 | - 平岩潤 56.0 | 3人 467 平岩潤 56.0 | 2人 472 平岩潤 56.0 | 2人 475 平岩潤 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コレクション | (有)ミドルアイラン | 1:32.7 5-5-6-6 40.3 | 1:32.9 1-1-3-3 40.3 | 1:32.5 1-1-1-2 42.1 | 1:34.0 2-2-2-3 41.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サクラユタカオー) | 聖心台牧場 | 1.0 ダイヤマアナ | 1.3 マイレイサウンド | 1.2 ゼンノビート | 1.3 グリーンエリシオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:24.3 ヤマカツスズラン 55 池 添 謙 一 2002/11/26
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    