2011年5月4日(水) 金 沢 第4競走 12:30発走
復興を応援します田野畑村C3三
- ダート 1300m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:41#
- 賞金 1着200,000円 2着40,000円 3着18,000円 4着14,000円 5着8,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | キヌチャン | 藤田弘(金沢) | 
 | 
10
11.04.17 良 12頭
 金沢 右1400 4番 | 
6
11.04.03 良 11頭
 金沢 右1400 5番 | 
3
11.01.02 重 9頭
 金沢 右1400 1番 | 
6
10.12.19 重 9頭
 金沢 右1500 6番 | 
2
10.12.07 不良 10頭
 金沢 右1400 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 05.07生 | 54.0 0-1-0-1 | C3五 | C3四 | C3四 | デイリースポーツ杯能登波C3級 | C3四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サクラローレル | 野田幸(金沢) | 379 (-4) | 10人 383 米倉知 54.0 | 6人 385 吉原寛 54.0 | 3人 381 吉原寛 53.0 | 4人 381 吉原寛 53.0 | 3人 386 鬼束亮 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パベリングスター | 山下長俊 | 1:35.8 11-11-10-10 40.4 | 1:34.4 9-10-8-7 39.9 | 1:32.2 7-7-7-3 38.6 | 1:39.5 9-9-9-9 39.2 | 1:34.5 10-10-10-6 39.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (コマンダーインチーフ) | 川上悦夫 | 4.8 パワーオブゴールド | 4.3 ナスムネタカ | 0.5 ダイヤブラウニー | 1.9 トップクィーン | 0.7 マイネルレントラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | アルクール | 平瀬城(金沢) | 
 | 
9
11.04.17 良 12頭
 金沢 右1400 12番 | 
8
11.04.03 良 11頭
 金沢 右1400 9番 | 
9
11.01.02 重 9頭
 金沢 右1500 9番 | 
10
10.12.07 不良 11頭
 金沢 右1400 3番 | 
7
10.11.23 不良 10頭
 金沢 右1400 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 栗毛 | 05.16生 | 56.0 0-0-0-1 | C3五 | C3四 | C3三 | C3三 | C3三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アントレプレナー | 奥高平(金沢) | 469 (+3) | 7人 466 平瀬城 56.0 | 9人 459 葛山晃 56.0 | 8人 456 松戸政 55.0 | 10人 453 松戸政 55.0 | 10人 445 鬼束亮 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリスタルトップ | 吉橋計 | 1:35.4 3-3-5-7 41.8 | 1:35.1 9-9-9-9 40.2 | 1:43.7 6-6-7-8 42.4 | 1:39.1 9-10-10-10 43.9 | 1:37.0 9-9-9-8 42.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クリスタルパレス) | 鳥谷部牧場 | 4.4 パワーオブゴールド | 5.0 ナスムネタカ | 5.6 ジャトゥチンタ | 4.7 ウエストヒル | 5.5 シンオウレエミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | トーアルシア | 田知弘(金沢) | 
 | 
10
11.04.03 良 11頭
 金沢 右1400 8番 | 
10
11.01.02 重 10頭
 金沢 右1400 5番 | 
11
10.12.07 不良 11頭
 金沢 右1500 1番 | 
9
10.11.28 不良 9頭
 金沢 右1300 4番 | 
10
10.11.02 不良 10頭
 金沢 右1400 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 栗毛 | 03.25生 | 54.0 1-1-2-15 | C3四 | C3二 | 白山百膳特別C3一 | C2四 | C2五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボストンハーバー | 鈴木長(金沢) | 491 (+6) | 3人 485 田知弘 54.0 | 10人 479 藤田弘 53.0 | 11人 476 田知弘 53.0 | 9人 476 田知弘 53.0 | 10人 479 田知弘 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルーツカクテル | 高橋政夫 | 1:36.9 8-8-11-11 41.9 | 1:38.3 9-9-10-10 43.1 | 1:46.1 9-7-9-11 44.6 | 1:29.0 7-6-7-8 41.0 | 1:36.8 9-8-9-10 43.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ノーアテンシヨン) | トーア牧場 | 6.8 ナスムネタカ | 7.4 デザートコンドル | 6.8 ヒカルオトコミチ | 4.8 スーパーキャニオン | 4.5 ジョウショーパンチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ハッピーデュランダ | 服部大(金沢) | 
 | 
5
11.04.17 良 12頭
 金沢 右1400 10番 | 
4
11.04.03 良 11頭
 金沢 右1400 7番 | 
4
11.01.02 重 8頭
 金沢 右1400 4番 | 
1
10.12.21 重 9頭
 金沢 右1500 6番 | 
4
10.12.05 重 11頭
 金沢 右1400 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 栗毛 | 04.06生 | 56.0 0-0-0-1 | C3五 | C3四 | C3六 | C4三 | C4三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デュランダル | 佐藤茂(金沢) | 468 (+1) | 4人 467 吉田晃 56.0 | 5人 470 吉田晃 56.0 | 3人 470 吉田晃 55.0 | 2人 468 吉田晃 55.0 | 3人 462 吉田晃 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エーピーソワレ | 岡田勇 | 1:33.2 8-9-6-5 38.8 | 1:32.8 5-6-5-5 39.6 | 1:32.0 4-4-3-3 39.7 | 1:39.0 5-4-4-2 39.2 | 1:32.6 8-8-4-4 39.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (コマンダーインチーフ) | 飛渡牧場 | 2.2 パワーオブゴールド | 2.7 ナスムネタカ | 1.3 タケノチャンス | 0.0 ラブグローリアス | 2.1 アルファジュレ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | チビタ | 鬼束亮(金沢) | 
 | 
9
11.04.17 良 12頭
 金沢 右1400 8番 | 
5
11.04.03 良 11頭
 金沢 右1400 10番 | 
8
11.01.04 不良 10頭
 金沢 右1400 3番 | 
2
10.12.23 不良 9頭
 金沢 右1500 9番 | 
8
10.12.12 不良 12頭
 金沢 右1400 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡9 | 鹿毛 | 03.27生 | 56.0 4-4-14-38 | C3四 | C3四 | 福寿草松任芽特別C2一 | C2二 | 志賀町名産ころ柿特別C2一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソウルオブザマター | 宗綱貢(金沢) | 420 (0) | 5人 420 藤田弘 56.0 | 8人 419 藤田弘 56.0 | 4人 423 鬼束亮 55.0 | 6人 420 松戸政 55.0 | 5人 418 松戸政 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スターローラ | 坂井義一 | 1:35.9 4-4-4-6 42.0 | 1:34.1 3-3-3-4 41.8 | 1:33.5 3-3-3-5 42.1 | 1:40.9 7-7-5-4 40.9 | 1:33.8 6-4-4-4 41.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ソヴィエトスター) | 飯原牧場 | 3.9 ソウルオブジャパン | 4.0 ナスムネタカ | 1.8 ローズママ | 0.2 ナムラアメイズ | 1.2 ティアップビギン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | アンリミテッド | 中川雅(金沢) | 
 | 
3
11.04.17 良 12頭
 金沢 右1400 1番 | 
3
11.04.03 良 11頭
 金沢 右1400 3番 | 
2
10.12.05 重 10頭
 金沢 右1300 8番 | 
7
10.11.23 不良 10頭
 金沢 右1500 4番 | 
1
10.11.07 重 9頭
 金沢 右1400 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 02.25生 | 54.0 2-1-2-2 | C3五 | C3四 | C3七 | 能登白ねぎ特別 C3級以C3一 | 観音町修養会90周年記念C4三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジュディケーティング | 中川一(金沢) | 448 (+4) | 2人 444 中川雅 54.0 | 4人 446 中川雅 54.0 | 2人 449 中川雅 53.0 | 8人 446 中川雅 54.0 | 5人 452 中川雅 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トウホーキセキ | 木戸浦都子 | 1:31.8 1-1-1-1 39.6 | 1:32.1 2-2-2-3 40.2 | 1:26.2 2-2-2-2 40.4 | 1:39.0 1-1-2-4 41.4 | 1:31.3 6-4-2-1 39.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フジキセキ) | 隆栄牧場 | 0.8 パワーオブゴールド | 2.0 ナスムネタカ | 0.3 ジャトゥチンタ | 1.1 ジュウクセイリュウ | 0.0 アイディンワルツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | マンジカブラ | 米倉知(金沢) | 
 | 
3
11.02.24 稍重 12頭
 船橋 左1500 3番 | 
5
10.08.24 良 7頭
 川崎 左1400 4番 | 
8
10.08.09 重 10頭
 船橋 左1200 2番 | 
9
10.08.04 良 11頭
 浦和 左1300 1番 | 
4
10.07.08 良 11頭
 川崎 左1400 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 青鹿毛 | 05.18生 | 56.0 0-0-0-0 | 4歳 | 3歳7ロ | 3歳 | 3歳 | 3歳7ロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アドマイヤボス | 金田一(金沢) | 497 (-1) | 5人 498 吉原寛 55.0 | 5人 464 本橋孝 55.0 | 4人 475 本橋孝 55.0 | 4人 477 本橋孝 55.0 | 2人 474 本橋孝 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サファイアビコー | 坂本順子 | 1:38.7 3-3-4-4 40.2 | 1:35.2 6-6-6-6 42.8 | 1:16.1 10-9-9 39.1 | 1:26.8 4-5-10-11 41.1 | 1:33.2 4-6-4-4 41.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マルゼンスキー) | 赤石久夫 | 1.2 フェデラリスト | 2.4 オオシマラグーン | 1.7 シャイニースマイル | 1.7 ヤマイチショウグン | 1.0 ヤマイチシハイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | マルハチランドルフ | 吉田晃(金沢) | 
 | 
1
11.04.19 重 12頭
 金沢 右1400 8番 | 
4
11.04.05 良 10頭
 金沢 右1500 1番 | 
1
11.01.03 重 9頭
 金沢 右1400 7番 | 
2
10.12.21 重 10頭
 金沢 右1400 4番 | 
5
10.12.07 不良 10頭
 金沢 右1400 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン4 | 芦毛 | 04.08生 | 56.0 2-2-0-2 | 東日本大震災復興支援復興C4一 | 復興支援がんばれ神奈川県C4一 | C4五 | C4五 | C4五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スウェプトオーヴァーボード | 佐藤茂(金沢) | 461 (+4) | 2人 457 吉田晃 56.0 | 1人 465 吉田晃 56.0 | 1人 458 吉田晃 55.0 | 4人 459 吉田晃 55.0 | 5人 458 吉田晃 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マルハチリプリー | 占部恵太 | 1:32.6 1-4-4-2 38.3 | 1:41.4 4-3-2-2 42.7 | 1:31.6 3-3-3-3 38.9 | 1:31.7 3-3-3-3 39.2 | 1:33.7 2-2-2-2 42.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (バブルガムフェロー) | 本間牧場 | 0.2 ホーマンライズ | 2.5 プレトリアン | 0.5 ブリジッドブルー | 0.2 プレトリアン | 1.2 タケノチャンス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ベルモントローザ | 畑中信(金沢) | 
 | 
2
11.04.17 良 12頭
 金沢 右1400 8番 | 
3
11.04.03 良 10頭
 金沢 右1300 5番 | 
2
11.01.02 重 9頭
 金沢 右1400 1番 | 
3
10.12.21 重 10頭
 金沢 右1400 1番 | 
1
10.12.05 重 8頭
 金沢 右1400 7番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 黒鹿毛 | 02.14生 | 54.0 1-2-4-0 | C3五 | C3五 | C3七 | 能登カキ特別C4一 | C4四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジュディケーティング | 寺田茂(金沢) | 453 (0) | 3人 453 畑中信 54.0 | 6人 453 畑中信 54.0 | 2人 452 畑中信 53.0 | 3人 453 畑中信 53.0 | 3人 452 畑中信 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベルモントスワン | 大墨糺 | 1:31.7 5-4-3-3 38.6 | 1:26.4 6-4-4-3 40.7 | 1:31.6 3-2-2-2 39.7 | 1:32.6 4-3-4-4 40.2 | 1:31.8 3-2-2-2 38.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (オペラハウス) | ベルモントファーム | 0.7 パワーオブゴールド | 2.7 ラオムフェーレ | 1.0 シルクデスティニー | 1.3 シャインドリーム | 0.9 ドナリベラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:23.2 ボリュームアップ 55 中 川 雅 之 2006/06/20
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    