2025年6月16日(月) 川 崎 第3競走 16:00発走
テントウムシ賞2歳2
- ダート 1400m(左) 天候:晴 馬場:重 サラブレッド系 2歳 *電話投票コード:34#
- 賞金 1着2,500,000円 2着1,000,000円 3着625,000円 4着375,000円 5着250,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ユウユウクープ | 藤江渉(川崎) | 
 | 
5
25.05.30 不良 5頭
 浦和 左1400 1番 | 
7
25.05.16 稍重 7頭
 川崎 左1400 6番 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 黒鹿毛 | 01.11生 | 54.0 0-0-0-1 | 特選2歳一 | スパーキングデビュー新2歳1イ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タリスマニック | 武井和(川崎) | 414 (-1) | 5人 415 藤江渉 54.0 | 7人 416 本田紀 54.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダンスウィズロンド | 北原大史 | 1:32.3 5-5-5-5 40.0 | 1:39.7 7-7-7-7 43.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングズベスト) | 船越牧場 | 4.5 ドリームファイター | 5.2 キイチヘリオス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ゴールドールビヨン | 佐野遥(川崎) | 
 | 
7
25.05.16 稍重 8頭
 川崎 左900 5番 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 芦毛 | 04.06生 | ☆ 53.0 0-0-0-1 | スパーキングデビュー新2歳2ロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エスポワールシチー | 岩本洋(川崎) | 471 (-1) | 5人 472 ☆佐野遥 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クインズラッシュ | (同)クイック・ホールディングス | 0:58.2 4-6-5 39.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スウェプトオーヴァーボード) | 松田牧場 | 2.6 クリムゾンプリンス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | アファーマティヴ | 伊藤裕(川崎) | 
 | 
8
25.05.16 稍重 8頭
 川崎 左900 4番 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 03.06生 | 54.0 0-0-0-0 | スパーキングデビュー新2歳2ロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キセキ | 河津裕(川崎) | 452 (-3) | 8人 455 ▲加藤雄 51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パトリツィア | 色川曉郎 | 1:00.1 5-7-7 41.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングズベスト) | 株式会社安達牧場 | 4.5 クリムゾンプリンス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ココア | 池谷匠(川崎) | 
 | 
5
25.05.16 稍重 7頭
 川崎 左1400 2番 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 04.07生 | 54.0 0-0-0-1 | スパーキングデビュー新2歳1イ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナムラタイタン | 古澤悟(川崎) | 452 (+9) | 6人 443 池谷匠 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カフェサーバル | 栗山英樹 | 1:36.3 4-4-5-5 42.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (カフェラピード) | 幌村牧場 | 1.8 キイチヘリオス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | バードックバイパー | 櫻井光(川崎) | 
 | 
6
25.05.16 稍重 8頭
 川崎 左900 8番 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 03.23生 | 54.0 0-0-0-1 | スパーキングデビュー新2歳2ロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カリフォルニアクローム | 八木仁(川崎) | 395 (-12) | 6人 407 櫻井光 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボムガール | 馬場剛 | 0:57.9 1-2-4 39.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスタキオン) | 日高大洋牧場 | 2.3 クリムゾンプリンス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | グリンネル | 矢野貴(大井) | 
 | 
5
25.05.16 稍重 8頭
 川崎 左900 2番 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 03.29生 | 54.0 0-0-0-0 | スパーキングデビュー新2歳2ロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャンハイボビー | 安池成(川崎) | 452 (-2) | 7人 454 本田重 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カイマナリノ | 杉浦和也 | 0:57.9 7-8-8 38.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ミッキーアイル) | アイズスタッド株式会 | 2.3 クリムゾンプリンス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:26.6 タイセイレジェンド 57 内 田 博 幸 2012/11/05
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    