2025年9月18日(木) 大 井 第10競走 19:30発走
C1二 三 四
- ダート 1400m(外コース・右) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 一般 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着1,200,000円 2着480,000円 3着300,000円 4着180,000円 5着120,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | サクラジェンヌ | 矢野貴(大井) | 
 | 
7
25.09.04 良 12頭
 大井ナ 左1650 1番 | 
15
25.07.05 良 15頭
 J福島 右1700 15番 | 
1
24.12.10 良 14頭
 川崎ナ 左1500 11番 | 
15
24.09.28 良 16頭
 J中山 右1800 3番 | 
11
24.09.08 良 16頭
 J中山 右1800 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 栗毛 | 04.29生 | 54.0 0-0-0-1 | オフトひたちなか賞C1一選抜特 | 横手特別3歳上2勝クラス | J交 ディセンバースタB2B3 | 3歳上1勝クラス | 3歳上1勝クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドレフォン | 福永敏(大井) | 494 (-3) | 2人 497 矢野貴 54.0 | 12人 492 野中悠 56.0 | 4人 496 丹内祐 55.0 | 9人 490 ▲長浜鴻 53.0 | 13人 490 ▲長浜鴻 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホーマンピクシー | 吉田智 | 1:46.8 1-1-1-2 41.9 | 1:49.1 3-5-5-8 39.8 | 1:36.1 3-3-1-1 41.0 | 1:57.3 1-1-2-3 42.6 | 1:55.0 2-2-1-1 40.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングカメハメハ) | 前谷武志 | 1.0 ソルベット | 3.6 プロミストジーン | 0.4 スノーシュー | 3.6 ゴールドアローン | 1.3 アムールドパリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ツルマルヴィオレ | 御神訓(大井) | 
 | 
2
25.08.14 良 11頭
 大井ナ 右1400 9番 | 
1
25.07.04 良 9頭
 大井 右1400 3番 | 
2
25.05.22 良 14頭
 大井 右1400 8番 | 
2
25.04.17 良 14頭
 大井 右1200 13番 | 
1
24.06.24 重 6頭
 大井 右1400 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 02.01生 | 55.0 2-3-0-0 | C1二 三 四 | 3歳一 二 三 | 3歳四 五 六 | 3歳六 七 | 2歳新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホッコータルマエ | 福永敏(大井) | 497 (-3) | 1人 500 御神訓 55.0 | 1人 495 御神訓 56.0 | 2人 486 御神訓 56.0 | 2人 486 御神訓 56.0 | 1人 469 御神訓 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タッカーアリシア | 鶴谷義雄 | 1:28.0 4-2-1 38.8 | 1:27.6 1-1-1 39.3 | 1:27.3 1-1-1 38.2 | 1:14.0 7-8 37.4 | 1:31.5 2-1-1 40.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キンシャサノキセキ) | 藤巻則弘 | 0.1 ムサシエクスプレス | 0.5 フレンドリーシップ | 1.2 ミクニサンビーム | 0.1 ジーティーマジカル | 0.8 ビバワセダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | サイレントブラック | 野畑凌(川崎) | 
 | 
11
25.09.05 不良 12頭
 大井ナ 右1600 5番 | 
9
25.05.22 良 15頭
 大井ナ 右1400 10番 | 
3
25.04.30 稍重 13頭
 大井ナ 右1400 6番 | 
3
25.04.18 良 11頭
 大井ナ 右1400 5番 | 
1
25.03.27 良 14頭
 大井ナ 右1400 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 黒鹿毛 | 02.06生 | 56.0 0-0-0-1 | ソノラ賞C1二 三 四 | 紀伊国坂賞B3二選抜特別 | ダイタクジーニアス賞B3三選抜 | 六分儀座特別C1二 三 四選抜 | パリジャン賞C1六 七 八 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キタサンブラック | 栗田裕(大井) | 523 (-15) | 7人 538 山中悠 56.0 | 5人 523 野畑凌 56.0 | 3人 526 笹川翼 56.0 | 2人 528 矢野貴 56.0 | 3人 522 笹川翼 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カウガールズドントクライ | 大月隆寛 | 1:46.7 5-5-8-9 42.9 | 1:27.7 8-8-8 39.3 | 1:27.5 5-4-4 38.8 | 1:28.6 11-11-11 37.8 | 1:27.9 2-2-2 37.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Pure Prize) | 社台ファーム | 4.2 バズッチ | 1.2 ハニートースト | 0.2 ガンモレジェンド | 1.3 ゴールデンエール | 0.8 アジアジェニファー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | コスタデラルス | 櫻井光(川崎) | 
 | 
10
25.09.05 不良 12頭
 大井ナ 右1400 5番 | 
11
25.08.13 稍重 12頭
 大井ナ 右1800 6番 | 
10
25.04.29 重 15頭
 大井ナ 右1800 13番 | 
3
25.04.18 良 10頭
 大井 右1400 9番 | 
6
25.03.28 稍重 9頭
 大井 右1600 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 青鹿毛 | 04.15生 | 55.0 0-0-1-3 | 月見特別C1二 三 四選抜 | 黒潮盃3歳選定馬重賞 | 羽田盃JpnI | マーガレット特別3歳一 二 三選 | マトバダンス賞3歳一 二 三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パイロ | 渡邉和(大井) | 437 (+1) | 8人 436 櫻井光 55.0 | 12人 443 櫻井光 56.0 | 11人 428 櫻井光 57.0 | 7人 428 櫻井光 57.0 | 4人 429 野畑凌 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホウオウサファイア | 星加浩一 | 1:29.4 11-11-11 39.0 | 1:57.8 11-10-11-10 41.6 | 1:57.7 10-10-12-12 38.8 | 1:27.8 5-6-6 38.2 | 1:44.7 5-6-6-7 40.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サウスヴィグラス) | 山田政宏 | 2.2 モリデンステルス | 4.7 マウンテンローレル | 5.6 ナチュラルライズ | 0.4 カセノタイガー | 2.9 シーソーゲーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | コパノスタンリー | 中山遥(浦和) | 
 | 
11
25.09.05 不良 12頭
 大井ナ 右1400 8番 | 
8
25.08.12 重 16頭
 大井ナ 右1400 14番 | 
7
25.07.17 重 13頭
 大井ナ 右1400 13番 | 
10
25.07.04 良 14頭
 大井ナ 右1400 1番 | 
5
25.06.09 良 12頭
 大井ナ 右1400 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 芦毛 | 04.29生 | ▲ 51.0 0-0-0-0 | 月見特別C1二 三 四選抜 | 乙姫特別C1選抜牝馬 | ミヤサンキューティC1一 二 三 | 梨木坂賞B3三選抜特別 | 鼠坂賞B3四選抜特別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コパノリッキー | 赤嶺亮(大井) | 478 (+2) | 10人 476 和田譲 54.0 | 7人 482 和田譲 54.0 | 4人 472 和田譲 54.0 | 4人 481 和田譲 54.0 | 5人 479 和田譲 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソフィアルージュ | 岩城拓実 | 1:29.5 2-2-5 40.0 | 1:28.3 11-11-13 38.2 | 1:28.6 7-7-8 38.5 | 1:28.7 5-6-6 40.0 | 1:28.1 11-10-10 37.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クロフネ) | 宮内牧場 | 2.3 モリデンステルス | 1.2 オペラアリア | 2.0 アジアジェニファー | 2.6 リトルビッグホーン | 1.2 プレストアーサー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | アクナーテン | 安藤洋(大井) | 
 | 
11
25.09.04 良 12頭
 大井ナ 左1650 3番 | 
11
25.08.14 良 11頭
 大井ナ 右1400 3番 | 
11
25.02.19 良 12頭
 大井 右1800 12番 | 
5
25.01.31 良 7頭
 大井 右1600 7番 | 
4
24.11.06 稍重 16頭
 大井ナ 右1600 15番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 04.26生 | 55.0 1-1-0-2 | オフトひたちなか賞C1一選抜特 | C1二 三 四 | 雲取賞JpnIII | 3歳一 二 三 | ハイセイコー記念2歳オープン重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アポロケンタッキー | 荒山勝(大井) | 513 (-4) | 8人 517 安藤洋 55.0 | 2人 517 野畑凌 55.0 | 11人 511 張田昂 56.0 | 1人 515 安藤洋 57.0 | 9人 505 和田譲 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キタノオペラ | 兼松康太 | 1:48.6 2-2-2-3 43.7 | 1:30.2 1-1-1 41.0 | 1:58.7 2-2-3-3 42.4 | 1:45.3 2-2-2-2 40.3 | 1:45.0 4-3-3-3 41.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (グランドオペラ) | 三輪幸子 | 2.8 ソルベット | 2.3 ムサシエクスプレス | 2.9 ジャナドリア | 0.7 グローリアスキング | 2.4 スマイルマンボ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ダイシンゲキ | 杉山海(大井) | 
 | 
7
25.09.05 不良 12頭
 大井ナ 右1400 10番 | 
8
25.07.18 稍重 9頭
 大井 右1800 8番 | 
13
25.06.18 良 14頭
 川崎ナ 左2100 7番 | 
5
25.05.23 良 12頭
 大井ナ 右1600 12番 | 
14
25.04.30 稍重 16頭
 大井ナ 右1800 14番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 04.05生 | ▲ 50.0 0-0-0-0 | 月見特別C1二 三 四選抜 | 明星賞B2以下選抜特別 | 関東オークス【指定交流】JpnII | 3歳一 二 三 | 東京プリンセス賞3歳牝馬オープ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャンハイボビー | 村上頼(大井) | 460 (-5) | 12人 465 ▲中山遥 50.0 | 8人 470 菅原涼 52.0 | 13人 459 佐野遥 55.0 | 10人 464 ☆佐野遥 54.0 | 15人 462 西啓太 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラッキーマンボ | 酒井孝敏 | 1:28.5 12-12-12 37.5 | 1:57.0 8-8-8-8 40.9 | 2:22.5 14-14-13-12 42.1 | 1:44.8 12-12-11-9 40.7 | 1:58.5 16-16-16-16 41.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スズカマンボ) | 三石川上牧場 | 1.3 モリデンステルス | 3.2 セイエイ | 5.2 メモリアカフェ | 2.5 アレンパ | 3.3 ベルグラシアス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ミライヘノブーケ | 和田譲(大井) | 
 | 
13
25.08.03 良 15頭
 J新潟 左1200 13番 | 
9
25.05.24 良 15頭
 J新潟 芝直1000 2番 | 
16
24.11.10 良 16頭
 J福島 芝右1200 9番 | 
5
24.10.20 良 8頭
 J東京 芝左1400 4番 | 
1
24.07.06 良 12頭
 J福島 芝右1200 2番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 03.15生 | 53.0 0-0-0-0 | 3歳上1勝クラス | はやぶさ賞3歳1勝クラス | 福島2歳Sオープン | 2歳1勝クラス | 2歳新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サートゥルナーリア | 朝倉実(大井) | 435 (+5) | 13人 430 杉原誠 54.0 | 11人 436 菊澤一 55.0 | 13人 434 柴田大 55.0 | 4人 446 柴田大 55.0 | 2人 430 柴田大 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カディーシャ | 三島宣彦 | 1:14.1 14-14 37.2 | 0:56.0 32.3 | 1:13.2 5-7 38.4 | 1:25.4 2-3 34.0 | 1:10.7 1-1 35.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダイワメジャー) | 藤本ファーム | 2.0 サマースイートピー | 0.7 ゼンダンタカ | 2.5 ポッドベイダー | 1.2 ミーントゥビー | 0.0 アルデショワ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ロンフォン | 瀬川将(大井) | 
 | 
10
25.09.05 不良 12頭
 大井ナ 右1600 6番 | 
7
25.08.14 良 11頭
 大井ナ 右1400 10番 | 
13
25.03.10 重 13頭
 大井 左1650 11番 | 
15
25.02.18 良 16頭
 大井 右1200 4番 | 
12
25.01.14 稍重 12頭
 大井 右1400 11番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 02.14生 | 54.0 0-0-0-2 | ソノラ賞C1二 三 四 | C1二 三 四 | 円通寺坂賞B3一選抜特別 | 狸穴坂賞B3三選抜特別 | 道玄坂賞B3三選抜特別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドレフォン | 月岡健(大井) | 450 (0) | 10人 450 瀬川将 54.0 | 9人 449 瀬川将 54.0 | 12人 437 △谷内貫 52.0 | 12人 434 △佐野遥 52.0 | 5人 435 笹川翼 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラヴアンドドラゴン | 窪田芳郎 | 1:46.7 9-9-10-10 42.6 | 1:28.8 11-6-5 38.9 | 1:49.9 11-12-13-13 42.7 | 1:15.6 13-13 38.9 | 1:32.5 11-11-10 41.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ディープインパクト) | ノーザンファーム | 4.2 バズッチ | 0.9 ムサシエクスプレス | 4.4 アベニンスマイル | 2.3 コスモソンジュ | 5.4 クレールジャック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ムサシエクスプレス | 菅原涼(大井) | 
 | 
9
25.09.05 不良 12頭
 大井ナ 右1400 3番 | 
1
25.08.14 良 11頭
 大井ナ 右1400 6番 | 
13
25.07.17 重 14頭
 大井ナ 右1200 6番 | 
10
25.07.04 良 11頭
 大井ナ 右1200 10番 | 
13
25.06.13 重 14頭
 大井 右1200 12番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 黒鹿毛 | 03.19生 | 55.0 1-0-0-1 | 月見特別C1二 三 四選抜 | C1二 三 四 | J交 フォーチュネイトC1 3歳 | 3歳一 二 三 | 3歳一 二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジアエクスプレス | 栗田泰(大井) | 453 (-6) | 9人 459 菅原涼 55.0 | 10人 452 菅原涼 55.0 | 12人 452 吉原寛 57.0 | 11人 450 ☆鷹見陸 56.0 | 14人 453 クアト 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バーラプレッタ | 武蔵屋ハウス(株) | 1:29.2 7-8-8 39.2 | 1:27.9 7-9-9 37.6 | 1:15.4 14-14 37.4 | 1:14.9 11-11 37.8 | 1:15.0 12-13 38.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Grand Slam) | 須崎牧場 | 2.0 モリデンステルス | 0.1 ツルマルヴィオレ | 3.0 サトノリリウム | 1.9 カガヤキトップ | 2.8 キエティスム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | コリエドール | 笹川翼(大井) | 
 | 
1
25.09.03 良 12頭
 大井ナ 右1600 13番 | 
2
25.08.14 稍重 13頭
 大井 右1400 9番 | 
1
25.07.16 不良 16頭
 大井 右1200 7番 | 
1
25.06.30 良 12頭
 大井ナ 右1200 2番 | 
8
25.05.10 重 12頭
 J京都 右1800 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 01.05生 | 53.0 0-0-0-0 | ネグローニ賞C1七 八 | 3歳一 二 三 | USターキー賞3歳四 五 六 | 3歳十一 十二 十三 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オルフェーヴル | 藤田輝(大井) | 458 (-2) | 1人 460 吉原寛 53.0 | 1人 458 矢野貴 54.0 | 1人 453 矢野貴 54.0 | 1人 452 矢野貴 54.0 | 6人 452 ☆吉村誠 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オートキュイジーヌ | (株)カナヤマホールディングス | 1:43.7 5-5-4-4 39.4 | 1:27.7 7-3-3 38.2 | 1:14.2 4-4 38.5 | 1:13.4 2-2 38.0 | 1:54.6 5-5-6-4 39.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フレンチデピュティ) | スガタ牧場 | 0.2 オールケアドリーム | 0.5 スノーキャンドル | 0.4 オーイクモヨ | 0.1 ナインエスクァイア | 3.7 アンジュアルディ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ポチョラーダ | 本田重(船橋) | 
 | 
8
25.09.05 不良 12頭
 大井ナ 右1400 12番 | 
3
25.08.12 重 16頭
 大井ナ 右1400 10番 | 
1
25.07.15 不良 12頭
 大井ナ 右1400 2番 | 
6
25.04.28 稍重 11頭
 大井ナ 右1800 1番 | 
1
25.04.15 重 14頭
 大井ナ 右1800 10番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 黒鹿毛 | 05.09生 | 54.0 1-0-1-1 | 月見特別C1二 三 四選抜 | 乙姫特別C1選抜牝馬 | スノーボール賞C1六 七 八 | かんむり座特別C1一選抜 | こぐま座特別C2二選抜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラックタイド | 真島大(大井) | 531 (+1) | 4人 530 本田重 54.0 | 4人 524 本田重 54.0 | 3人 523 本田重 54.0 | 6人 524 笹川翼 54.0 | 1人 524 笹川翼 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハマヒルガオ | 金子真人 | 1:28.5 8-7-6 38.6 | 1:28.0 6-4-4 38.5 | 1:27.8 3-3-3 37.7 | 1:56.1 3-3-4-4 38.9 | 1:57.2 5-5-6-3 39.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クロフネ) | 白井牧場 | 1.3 モリデンステルス | 0.9 オペラアリア | 0.0 キタノライジン | 2.1 プンタカナ | 0.1 バズッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:23.8 アガリスピード 53 赤 間 清 松 1977/08/30
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    