2024年6月3日(月) 大 井 第2競走 15:00発走
3歳13 14
- ダート 1400m(外コース・右) 天候:晴 馬場:重 サラブレッド系 3歳 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着1,500,000円 2着600,000円 3着375,000円 4着225,000円 5着150,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | フライングモンキー | 西啓太(大井) | 
 | 
13
24.05.13 不良 14頭
 大井 右1200 5番 | 
8
24.04.22 稍重 10頭
 大井 右1400 10番 | 
15
24.04.08 重 15頭
 大井 右1200 11番 | 
4
24.03.18 良 14頭
 大井 右1200 9番 | 
6
24.02.28 稍重 7頭
 大井 右1200 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 02.26生 | 56.0 0-0-0-0 | 3歳13 14 | 3歳14 15 | 3歳11 12 | 3歳14 15 | 3歳未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イスラボニータ | 阪本一(大井) | 434 (-9) | 6人 443 野畑凌 56.0 | 3人 443 野畑凌 56.0 | 5人 447 野畑凌 56.0 | 10人 445 野畑凌 56.0 | 5人 450 野畑凌 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フウコウメイビ | (同)JPN技研 | 1:20.9 6-8 42.3 | 1:35.5 2-2-2 42.4 | 1:20.8 7-8 43.5 | 1:18.4 2-2 40.3 | 1:19.0 6-6 41.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サクラバクシンオー) | 中村雅明 | 2.6 アヤサンダワキング | 2.3 ヴィーゲイツ | 4.6 ファルコン | 1.9 コタツデミカン | 2.8 エコロシャイン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | モデュレーション | 矢野貴(大井) | 
 | 
5
23.12.09 良 9頭
 大井 右1600 5番 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 04.13生 | 54.0 0-0-0-0 | 2歳新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リアルスティール | 藤田輝(大井) | 411 (+14) | 4人 397 安藤洋 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コマンドゥールキイ | 吉田照哉 | 1:49.6 8-8-7-7 43.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フジキセキ) | 社台ファーム | 3.9 ジャガーバローズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ハナノクロコ | 田中洸(大井) | 
 | 
10
24.05.13 不良 12頭
 大井 右1400 1番 | 
5
24.04.22 稍重 10頭
 大井 右1400 6番 | 
10
24.04.08 重 10頭
 大井 右1400 5番 | 
12
24.03.18 良 12頭
 大井 右1400 11番 | 
15
24.02.26 重 16頭
 大井 右1200 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 04.24生 | ▲ 51.0 0-0-0-8 | 3歳13 14 | 3歳14 15 | 3歳選抜牝馬 | 3歳14 15 | 3歳11 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スウィフトカレント | 荒井朋(大井) | 434 (0) | 6人 434 ▲田中洸 51.0 | 10人 433 ▲田中洸 51.0 | 10人 438 ▲田中洸 51.0 | 12人 438 ▲田中洸 51.0 | 16人 435 ▲田中洸 51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハナノゴジュウマル | 田中忠商事(株) | 1:37.1 10-10-8 44.4 | 1:35.0 1-1-1 41.9 | 1:35.9 9-9-7 43.7 | 1:37.6 7-6-6 46.1 | 1:24.4 2-5 46.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フォーティナイナーズサン) | 太田ファーム | 5.7 ショウマ | 1.8 ヴィーゲイツ | 4.7 ブレイクルージュ | 7.1 ポムヴェルト | 6.4 プロミスザスター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ココナッツガーデン | 藤本現(大井) | 
 | 
12
24.05.13 不良 14頭
 大井 右1200 9番 | 
7
23.12.04 良 7頭
 大井 右1200 6番 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン3 | 鹿毛 | 05.16生 | 56.0 0-0-0-0 | 3歳13 14 | 2歳新馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダノンレジェンド | 荒山勝(大井) | 427 (+1) | 2人 426 矢野貴 56.0 | 4人 423 森泰斗 55.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガーデンズキュー | 太田匡哉 | 1:20.7 11-12 41.5 | 1:18.9 7-7 41.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ワイルドラッシュ) | レースホース牧場 | 2.4 アヤサンダワキング | 3.8 アトラスライズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ストライクノワール | 和田譲(大井) | 
 | 
6
24.02.11 稍重 6頭
 大井 右1200 6番 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 02.26生 | 56.0 0-0-0-0 | 3歳新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シニスターミニスター | 宗形竹(大井) | 482 (-7) | 4人 489 藤本現 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラッキーバトル | 藤本栄史 | 1:21.5 6-6 40.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (バトルプラン) | 槇本牧場 | 6.6 カヌレフレイバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | バデル | 瀬川将(大井) | 
 | 
14
24.05.14 重 14頭
 大井 右1400 12番 | 
13
24.04.22 稍重 14頭
 大井 右1400 2番 | 
10
24.04.08 重 11頭
 大井 右1400 10番 | 
8
24.03.18 良 14頭
 大井 右1400 11番 | 
13
24.02.26 重 14頭
 大井 右1400 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 02.28生 | 56.0 0-0-0-2 | 3歳11 12 | 3歳12 13 | 3歳11 12 | 3歳12 13 | 3歳九 十 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アニマルキングダム | 村上頼(大井) | 458 (+3) | 12人 455 瀬川将 56.0 | 11人 449 瀬川将 56.0 | 10人 452 達城龍 56.0 | 12人 450 仲原大 56.0 | 14人 454 ▲木澤奨 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シスターマリオン | (有)静内白井牧場 | 1:35.7 14-14-14 42.5 | 1:35.5 14-14-14 41.6 | 1:33.6 11-10-10 41.1 | 1:35.0 12-11-11 42.5 | 1:35.8 9-10-10 42.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スズカマンボ) | 静内白井牧場 | 6.5 デュードサンライズ | 4.6 レベリオス | 2.4 コネクトハーツ | 3.8 ゴールデンクラウン | 3.9 ベーリングキララ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | エミリアエミリオ | 谷内貫(大井) | 
 | 
7
24.05.13 不良 12頭
 大井 右1400 2番 | 
11
24.04.22 稍重 15頭
 大井 右1200 3番 | 
8
24.04.08 重 16頭
 大井 右1200 2番 | 
8
24.03.18 良 13頭
 大井 右1200 2番 | 
10
24.02.26 重 16頭
 大井 右1200 5番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 03.31生 | △ 52.0 0-0-0-10 | 3歳13 14 | 3歳14 15 | 3歳選抜牝馬 | 3歳12 13 | 3歳11 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイショウボーラー | 嶋田幸(大井) | 433 (0) | 11人 433 △谷内貫 52.0 | 11人 429 △谷内貫 52.0 | 13人 431 △谷内貫 52.0 | 10人 431 ▲谷内貫 51.0 | 13人 431 ▲谷内貫 51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴェンティミリア | 森田高史 | 1:34.8 3-7-5 42.4 | 1:20.7 8-8 42.7 | 1:19.0 10-9 41.0 | 1:19.6 8-8 41.8 | 1:21.5 15-15 41.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダンスインザダーク) | 沼田照秋 | 3.4 ショウマ | 4.0 サンドバンブー | 2.7 ランウェイクイーン | 1.6 シュトーレン | 3.5 プロミスザスター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | アドミラシオンカズ | 仲原大(大井) | 
 | 
12
24.05.13 不良 12頭
 大井 右1400 4番 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 03.20生 | 56.0 0-0-0-1 | 3歳13 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラブイズブーシェ | 渡部則(大井) | 489 (-5) | 10人 494 仲原大 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルオブラヴ | (株)ITF | 1:40.0 12-12-12 46.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (チチカステナンゴ) | 西村牧場 | 8.6 ショウマ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | エイプリルストーム | 鷹見陸(大井) | 
 | 
6
24.01.21 不良 8頭
 大井ナ 右1400 2番 | 
6
23.12.26 良 12頭
 大井 右1400 4番 | 
9
23.12.09 良 9頭
 大井 右1600 7番 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 04.11生 | △ 54.0 0-0-0-0 | 3歳14 15 | クライマックスリレー2歳十11 | 2歳新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダノンシャーク | 佐宗応(大井) | 435 (-6) | 6人 441 栗原大 56.0 | 11人 439 ☆菅原涼 54.0 | 8人 440 和田譲 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガストネード | 日下部勝徳 | 1:34.5 5-6-6 41.1 | 1:33.9 5-8-9 41.0 | 1:50.7 5-7-8-8 43.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングカメハメハ) | 株式会社ホース・マネ | 3.1 ステーレンナフト | 2.0 ゲールタクト | 5.0 ジャガーバローズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | ビッグヴァリーサン | 藤田凌(大井) | 
 | 
4
24.05.13 不良 12頭
 大井 右1400 10番 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 03.17生 | 56.0 0-0-0-1 | 3歳13 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アポロケンタッキー | 中道啓(大井) | 542 (+4) | 5人 538 藤田凌 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケイリュウフレンド | 西田順彦 | 1:33.1 4-2-3 41.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハイアーゲーム) | 藤春修二 | 1.7 ショウマ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | リアンフォール | 笹川翼(大井) | 
 | 
4
23.10.30 良 8頭
 大井ナ 右1800 4番 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 05.28生 | 56.0 0-0-0-1 | 2歳新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルーラーシップ | 米田英(大井) | 489 (-3) | 2人 492 笹川翼 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニイガッタメール | 細谷典幸 | 2:03.0 4-4-3-3 42.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シンボリクリスエス) | 武田修一 | 2.2 リヴイットアップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | ジャズスマイル | 野畑凌(川崎) | 
 | 
4
24.05.13 不良 14頭
 大井 右1200 8番 | 
6
24.04.22 稍重 15頭
 大井 右1200 9番 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 05.26生 | 56.0 0-0-0-0 | 3歳13 14 | 3歳14 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モーニン | 中道啓(大井) | 522 (+4) | 5人 518 藤田凌 56.0 | 4人 514 藤田凌 56.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダズリングスマイル | 森田高史 | 1:18.9 10-10 39.7 | 1:19.4 15-15 39.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ホワイトマズル) | アイズスタッド株式会 | 0.6 アヤサンダワキング | 2.7 サンドバンブー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | アバンテジュニア | 高橋優(大井) | 
 | 
11
24.05.13 不良 12頭
 大井 右1400 7番 | 
15
24.04.22 稍重 15頭
 大井 右1200 15番 | 
7
24.02.11 稍重 11頭
 大井ナ 右1200 9番 | 
9
24.01.21 不良 14頭
 大井ナ 右1200 13番 | 
6
23.12.26 良 7頭
 大井ナ 右1200 1番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 黒鹿毛 | 05.09生 | ▲ 53.0 0-0-0-2 | 3歳13 14 | 3歳14 15 | 3歳13 14 | 3歳14 15 | 2歳新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダノンシャンティ | 鷹見浩(大井) | 429 (-1) | 12人 430 ▲高橋優 53.0 | 14人 439 ▲高橋優 53.0 | 7人 416 ▲鷹見陸 53.0 | 12人 417 千田洋 56.0 | 7人 417 千田洋 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サチノストリート | 扇原毅士 | 1:38.7 2-8-10 46.2 | 1:22.6 10-11 44.0 | 1:20.1 8-8 39.8 | 1:21.6 11-11 41.6 | 1:21.0 6-6 40.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ロックオブジブラルタル) | 福岡駿弥 | 7.3 ショウマ | 5.9 サンドバンブー | 1.6 コンチスター | 3.6 ボクノオクリモノ | 3.9 ウィンザーバローズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:23.8 アガリスピード 53 赤 間 清 松 1977/08/30
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    