2023年8月1日(火) 大 井 第3競走 15:25発走
SEEK GLORY!
2歳新馬
- ダート 1200m(外コース・右) 天候:曇 馬場:不良 サラブレッド系 2歳 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着4,000,000円 2着1,600,000円 3着1,000,000円 4着600,000円 5着400,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ジーティーゴッド | 御神訓(大井) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 05.10生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイワメジャー | 福田真(大井) | 473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャペロンルージュ | (株)バスター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サクラバクシンオー) | 杵臼牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ブレイクルージュ | 西啓太(大井) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 04.26生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレイクランアウト | 堀千亜(大井) | 453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セレスチャルローブ | 戸崎善之 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シンボリクリスエス) | 金舛牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | エドノビートイン | 矢野貴(大井) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 黒鹿毛 | 01.31生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラックタイド | 佐宗応(大井) | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハタノプリマ | 遠藤正子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ヘニーヒューズ) | 株式会社安達牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | コアヴェルト | 笹川翼(大井) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 青鹿毛 | 04.24生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイショウボーラー | 上杉昌(大井) | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒメカイドウ | 吉良商会(有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (カルストンライトオ) | ガーベラパークスタツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | アーモンドチュイル | 本村直(大井) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 04.19生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モーニン | 高岩孝(大井) | 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イグアスフォールズ | 田頭勇貴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サウスヴィグラス) | 大狩部牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | マオノブリージー | 藤田凌(大井) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 03.12生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インカンテーション | 橋本馬(大井) | 439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オルビア | 湯浅健司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (カリズマティック) | 富田恭司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ライヴフリッパー | 野畑凌(川崎) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 05.11生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘニーハウンド | 赤嶺本(大井) | 426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タカヒロチャーム | 澤田孝之 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (エイシンサンディ) | 村上牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:10.1 スーニ 57 川 田 将 雅 2011/11/03
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    