2005年8月30日(火) 大 井 第2競走 16:25発走
2歳
- ダート 1400m(外コース・右) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 2歳 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着1,600,000円 2着480,000円 3着288,000円 4着192,000円 5着160,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ナイトブリザード | 的場文(大井) | 
 | 
8
05.08.14 重 9頭
 大井 右1400 9番 | 
4
05.08.01 良 8頭
 大井 右1000 3番 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 黒鹿毛 | 03.18生 | 53.0 0-0-0-0 | 特選2歳 | 2歳 新馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイキブリザード | 久保信(大井) | 474 (-4) | 9人 478 金子正 53.0 | 7人 480 金子正 53.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブロンディブライド | (株)ダイヤマイト | 1:32.5 8-8-8 42.1 | 1:04.3 6-5 39.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Cryptoclearance) | 大西牧場 | 3.8 マイジュピター | 2.2 プレミアムサンデー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ロマンパラダイス | 秋元耕(浦和) | 
 | 
8
05.08.08 良 10頭
 浦和 左1400 5番 | 
5
05.07.20 良 8頭
 浦和 左800 5番 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 黒鹿毛 | 04.20生 | 53.0 0-0-0-2 | 2歳二 | JRA認定2歳 新馬ウ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パラダイスクリーク | 宇野数(浦和) | 432 (-8) | 6人 440 秋元耕 53.0 | 6人 450 秋元耕 53.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイガークイン | (有)BijouRa | 1:34.1 6-5-6-7 41.7 | 0:50.8 6-6 38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ミスターシービー) | 中島信之 | 1.3 カヤドーヴェルト | 2.5 トキノリージェント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ツィンクルデート | 鷹見浩(大井) | 
 | 
3
05.08.02 良 7頭
 大井 右1200 5番 | 
4
05.07.14 良 6頭
 大井 右1200 1番 | 
6
05.06.26 良 7頭
 大井 右1000 5番 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 青鹿毛 | 04.09生 | 53.0 0-0-1-2 | 2歳 | 2歳 | 2歳 新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンシャック | 小野晋(大井) | 412 (+3) | 5人 409 鷹見浩 53.0 | 5人 414 鷹見浩 53.0 | 7人 418 鷹見浩 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アサカディスコ | 佐藤信廣 | 1:17.1 7-6 40.0 | 1:18.3 6-6 41.2 | 1:04.7 7-7 39.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マルゼンスキー) | 五嶋牧場 | 0.5 インカント | 1.6 ベストモスト | 2.5 イシノマドンナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ルスナイブロード | 鈴木啓(大井) | 
 | 
5
05.08.16 不良 9頭
 大井 右1000 9番 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 03.27生 | 53.0 0-0-0-1 | 2歳 新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウイニングチケット | 松浦備(大井) | 447 (-9) | 9人 456 鈴木啓 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリスタルホーラー | 上山泰憲 | 1:05.6 7-6 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クリスタルグリツターズ) | 古本正則 | 2.3 フリートラスカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ローレンスペクター | 戸崎圭(大井) | 
 | 
3
05.07.31 良 9頭
 大井 右1000 8番 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 04.26生 | 53.0 0-0-1-0 | 2歳 新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキャン | 武智一(大井) | 507 (+2) | 3人 505 戸崎圭 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チョウカイオバコ | 横澤元夫 | 1:02.0 3-4 38.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブレイヴエストローマン) | 谷川牧場 | 0.9 カミノヤマレンジャ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ダイワスナイパー | 内田博(大井) | 
 | 
4
05.08.14 重 9頭
 大井 右1400 1番 | 
4
05.07.31 良 8頭
 大井 右1000 7番 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 03.28生 | 53.0 0-0-0-0 | 特選2歳 | 2歳 新馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキャターザゴールド | 矢作和(大井) | 505 (-7) | 3人 512 的場文 53.0 | 4人 518 有年淳 53.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グットラズベリー | 大城敬三 | 1:30.0 1-1-1 41.3 | 1:02.8 5-6 38.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アーテイアス) | 西村和夫 | 1.3 マイジュピター | 1.5 アタゴハヤブサ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ジョイフルモンジ | 納谷和(大井) | 
 | 
3
05.08.13 稍重 11頭
 大井 右1200 7番 | 
5
05.08.02 良 9頭
 大井 右1200 9番 | 
7
05.07.15 良 9頭
 大井 右1000 7番 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 04.28生 | 53.0 0-0-1-2 | 2歳 | 2歳 | 2歳 新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カコイーシーズ | 阪本一(大井) | 483 (+3) | 3人 480 納谷和 53.0 | 6人 481 納谷和 53.0 | 5人 483 納谷和 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイネスフィールド | 慶野靖夫 | 1:15.6 5-5 39.4 | 1:16.5 6-6 39.9 | 1:04.8 4-4 40.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アイネスフウジン) | 佐藤信広 | 0.5 ブルーマコ | 1.1 ヤマトヒーロー | 3.4 ユキノイダテン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | サバンナフドーオー | 嶋村彰(大井) | 
 | 
3
05.08.15 稍重 9頭
 大井 右1000 6番 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 芦毛 | 04.19生 | 53.0 0-0-1-0 | 2歳 新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニューイングランド | 竹山隆(大井) | 474 (-9) | 9人 483 嶋村彰 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤマノキュウコウ | 山本勝美 | 1:03.2 3-3 39.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ミュージックタイム) | 長手曻 | 0.9 キングアウゲン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | アイシーオペラ | 見澤譲(浦和) | 
 | 
3
05.08.08 良 10頭
 浦和 左1400 1番 | 
5
05.07.19 良 6頭
 浦和 左800 3番 | 
3
05.06.21 良 7頭
 浦和 左800 4番 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 04.28生 | 53.0 0-0-2-0 | 2歳二 | 特選2歳一 ア | JRA認定2歳 新馬ア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイシーグルーム | 吉田正(浦和) | 419 (-3) | 3人 422 見澤譲 53.0 | 5人 422 金子正 53.0 | 4人 424 見澤譲 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリーンオペラ | 工藤幸助 | 1:33.1 9-6-4-3 41.0 | 0:50.5 6-5 36.8 | 0:50.5 7-6 36.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (グランドオペラ) | 大橋牧場 | 0.3 カヤドーヴェルト | 2.2 フリオサクセス | 1.2 ダリアヒメ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:23.8 アガリスピード 53 赤 間 清 松 1977/08/30
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    