2005年7月12日(火) 大 井 第8競走 19:45発走
堀切特別C2二 特別
- ダート 1600m(内コース・右) 天候:曇 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着1,700,000円 2着510,000円 3着340,000円 4着204,000円 5着136,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ダイジュエンジェル | 張田京(船橋) | 
 | 
2
05.06.23 不良 14頭
 船橋 左1600 6番 | 
8
05.05.31 不良 12頭
 船橋 左1600 7番 | 
3
05.04.22 重 11頭
 船橋 左1700 3番 | 
8
05.04.11 重 12頭
 浦和 左1400 5番 | 
9
05.03.14 稍重 13頭
 船橋 左1600 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 黒鹿毛 | 01.17生 | 53.0 3-3-0-6 | 撫子(なでしこ)特別C2一 | 特選C2一 アイ | 特選C2二 アイ | C2二 | 特選C2二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フサイチコンコルド | 林正人(船橋) | 488 (0) | 9人 488 張田京 53.0 | 6人 491 左海誠 53.0 | 11人 493 左海誠 53.0 | 9人 491 張田京 53.0 | 8人 501 桑島孝 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツジノコーウン | 滝口四郎 | 1:40.7 10-10-10-9 37.9 | 1:41.3 12-12-10-9 40.1 | 1:50.2 10-10-10-8 40.3 | 1:28.9 12-11-11-12 38.3 | 1:45.1 11-12-9-10 41.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トウシヨウボーイ) | 日田牧場 | 0.3 ストレートホース | 1.7 ボストングリーン | 0.4 ビートフォンテン | 1.7 ナカノリュー | 2.3 ジャイロボール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | スピードトニー | 坂井英(大井) | 
 | 
13
05.06.07 良 14頭
 大井ナ 右1600 5番 | 
4
05.05.26 良 11頭
 大井ナ 右1600 4番 | 
2
05.05.08 重 14頭
 大井ナ 右1600 13番 | 
7
04.08.29 良 12頭
 水沢 右1600 7番 | 
4
04.08.08 良 11頭
 盛岡 左1600 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 03.25生 | 55.0 0-0-0-0 | C1六 | C1五 六 | 豊島区特別C2一 特別 | A2 | A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラッシングジョン | 阪本一(大井) | 431 (+6) | 3人 425 真島大 55.0 | 2人 431 真島大 55.0 | 4人 440 真島大 55.0 | 6人 436 阿部英 55.0 | 3人 425 村上忍 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツガルレディー | 古谷博 | 1:44.3 7-7-7-7 41.5 | 1:42.1 4-4-5-4 39.3 | 1:42.2 5-5-3-2 40.9 | 1:45.3 非計測 | 1:40.5 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ミルフオード) | 滝本健二 | 2.1 ベルモントコロナ | 0.3 ウインストーリア | 0.2 イガノビバ | 1.2 マツリダタロウ | 0.6 スターグリッター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | サイコーイチロー | 的場直(大井) | 
 | 
10
05.06.26 良 13頭
 大井ナ 右1500 7番 | 
3
05.06.06 良 14頭
 大井ナ 右1600 5番 | 
4
05.05.26 良 14頭
 大井 右1400 3番 | 
5
05.05.10 良 13頭
 大井ナ 右1500 9番 | 
5
05.04.08 良 12頭
 大井ナ 右1600 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 黒鹿毛 | 04.11生 | 55.0 0-0-0-0 | C2三 四 | C2四 | C2三 四 | C2三 四 | かに座特別C2四 特別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リンドシェーバー | 松浦備(大井) | 497 (-1) | 5人 498 坂井英 55.0 | 8人 492 鈴木啓 55.0 | 8人 497 松浦裕 55.0 | 8人 496 鈴木啓 55.0 | 8人 494 松浦裕 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイコーエルフ | 上山泰憲 | 1:36.1 9-9-9-9 39.5 | 1:42.8 8-7-5-5 39.5 | 1:28.1 9-11-10 38.4 | 1:36.3 7-7-6-5 39.6 | 1:43.2 9-10-11-9 39.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (プルラリズム) | 三田理行 | 1.2 クイックモーション | 0.3 ヒノモトフジ | 0.7 グラシアスワン | 0.7 スズノダンディー | 0.9 キョウエイワールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | グレートドリーム | 山田信(船橋) | 
 | 
1
05.06.22 不良 11頭
 船橋 左1600 11番 | 
7
05.05.31 不良 11頭
 船橋 左1500 2番 | 
2
05.04.26 稍重 13頭
 船橋 左1600 6番 | 
3
05.04.13 不良 11頭
 浦和 左1400 3番 | 
4
05.03.17 重 11頭
 船橋 左1600 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 04.04生 | 53.0 0-0-1-1 | 特選C2二 | C2一 アイ | 特選C2三 イ | C2四 五 | 特選C2四 アイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーフベアハート | 齊藤敏(船橋) | 431 (-5) | 3人 436 内田博 53.0 | 2人 432 内田博 53.0 | 2人 430 内田博 53.0 | 8人 425 山田信 53.0 | 5人 428 山田信 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイキブーケ | 河越武治 | 1:41.2 11-11-10-10 37.7 | 1:34.4 11-11-10-9 39.0 | 1:44.4 10-10-11-9 39.6 | 1:27.1 9-9-8-6 37.8 | 1:44.6 8-8-8-8 39.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ジェイドロバリー) | 富菜牧場 | 0.7 ストレートハッピー | 1.2 ウチュウリョコウ | 0.1 ディズニーテイオー | 0.7 テイエムゼネラル | 1.0 ホクリョーエンゼル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | チェリーフォティ | 石崎隆(船橋) | 
 | 
13
05.06.26 良 14頭
 大井ナ 右1400 12番 | 
7
05.03.21 良 14頭
 大井ナ 右1600 2番 | 
1
05.03.07 重 11頭
 大井 右1600 7番 | 
7
05.01.20 良 14頭
 大井 右1600 14番 | 
1
04.12.27 良 12頭
 大井 右1600 9番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 03.29生 | 53.0 0-0-0-0 | ジューンブライド特別C1 選抜 | C1七 | C2三 四 | 銀嶺特別C2三 特別 | 3歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フオテイテン | 渡部則(大井) | 483 (-2) | 3人 485 張田京 53.0 | 4人 475 張田京 53.0 | 1人 481 張田京 53.0 | 3人 481 張田京 53.0 | 4人 484 張田京 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダンツウイッチ | 谷岡正次 | 1:30.6 3-2-2 42.7 | 1:44.0 2-1-1-1 41.2 | 1:43.2 2-1-1-1 41.6 | 1:43.2 1-1-1-1 41.7 | 1:42.6 1-1-1-1 39.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (カツラギエース) | 佐々木一与 | 3.4 ホクトゴッテス | 1.9 ダイワアピール | 0.1 ダイワブルーバード | 1.1 グランカッパス | 0.6 メモリータクヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | ローレンシーバード | 戸崎圭(大井) | 
 | 
4
05.06.27 良 10頭
 大井ナ 右1200 6番 | 
12
05.06.05 稍重 14頭
 大井ナ 右1500 7番 | 
12
05.05.27 良 13頭
 大井ナ 右1400 7番 | 
12
04.09.15 良 14頭
 大井ナ 右1600 3番 | 
12
04.08.18 稍重 13頭
 大井ナ 右1600 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 鹿毛 | 06.12生 | 53.0 0-0-0-1 | C1七 | C1八 C2三 | C1 C2選抜牝馬 | C1四 五 | 晩夏特別C1四 特別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セキテイリュウオー | 竹山隆(大井) | 447 (+5) | 4人 442 戸崎圭 53.0 | 13人 440 和田譲 54.0 | 11人 438 鈴木啓 54.0 | 14人 448 鈴木啓 53.0 | 10人 445 鈴木啓 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シーバードパワー | 横澤元夫 | 1:14.0 2-2 37.4 | 1:38.0 3-3-6-5 41.8 | 1:30.3 1-1-1 41.6 | 1:45.5 3-3-4-5 43.3 | 1:44.2 3-3-5-6 42.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハワイアンイメージ) | 長沼幸一 | 0.9 エベレストクィーン | 2.7 ウチュウリョコウ | 2.4 エマノネガイ | 3.2 ダイコージアス | 3.4 ドントコイタカトモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ヒノモトフジ | 内田博(大井) | 
 | 
2
05.06.27 良 10頭
 大井ナ 右1200 2番 | 
1
05.06.06 良 14頭
 大井ナ 右1600 3番 | 
2
05.05.26 良 14頭
 大井 右1400 13番 | 
2
05.05.11 良 14頭
 大井ナ 右1400 8番 | 
6
05.04.05 重 14頭
 大井ナ 右1400 3番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 03.22生 | 55.0 1-2-0-0 | C1七 | C2四 | C2三 四 | C2六 七 | C2五 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャンハイ | 庄子連(大井) | 460 (-1) | 1人 461 内田博 55.0 | 1人 462 内田博 55.0 | 3人 460 内田博 55.0 | 5人 459 石崎駿 55.0 | 5人 455 石崎駿 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カネコメダカラ | (株)ダイヤマイト | 1:13.4 3-3 36.6 | 1:42.5 2-2-2-2 39.3 | 1:27.4 10-10-10 37.7 | 1:27.7 11-11-10 38.7 | 1:29.0 7-9-8 39.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (カコイーシーズ) | 安達洋生 | 0.3 エベレストクィーン | 0.2 ロッキーダブリン | 0.0 グラシアスワン | 0.6 ナマオ | 1.9 サンワードダンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | サンライトフォリア | 水野貴(浦和) | 
 | 
9
05.06.17 重 10頭
 浦和 左1400 9番 | 
9
04.11.14 稍重 12頭
 大井ナ 右1200 5番 | 
13
04.11.01 不良 14頭
 大井ナ 右1700 7番 | 
15
04.07.17 不良 15頭
 J新潟 左1200 9番 | 
15
04.02.08 良 16頭
 J東京 左1600 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 鹿毛 | 03.07生 | 53.0 0-0-0-0 | C1五 六 | 晩秋特別C1二 特別 | ふたご座特別C1二 特別 |  3歳上 |  4歳上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カーネギー | 土屋千(浦和) | 455 (-3) | 6人 458 的場文 53.0 | 10人 452 森下博 53.0 | 12人 455 坂井英 53.0 | 14人 434 中舘英 55.0 | 15人 462 天間昭 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴェリガ | 福田豊 | 1:29.5 10-10-10-9 39.3 | 1:15.1 11-11 38.5 | 1:52.0 13-13-12-14 41.1 | 1:15.1 15-15 39.0 | 1:42.3 16-16-16-16 39.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Mr. Prospector) | 服部和則 | 2.4 ハネダサクラコ | 2.1 スオウサイレンサー | 3.4 ウインディシティ | 4.0 コアレスデジタル | 4.0 アラビアンカラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | アイアムコウケハイ | 鷹見浩(大井) | 
 | 
4
04.08.18 稍重 13頭
 大井ナ 右1600 10番 | 
1
04.08.02 良 14頭
 大井ナ 右1500 10番 | 
3
04.07.22 良 10頭
 大井ナ 右1600 7番 | 
3
04.07.06 良 13頭
 大井ナ 右1200 2番 | 
2
04.06.25 稍重 9頭
 大井ナ 右1200 8番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 03.28生 | 55.0 0-0-0-0 | 晩夏特別C1四 特別 | C1七 | 江戸川区特別C2一 特別 | 足立区特別C2一 特別 | C1八 九 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジェネラス | 栗田裕(大井) | 483 (+6) | 3人 477 内田博 55.0 | 1人 478 内田博 55.0 | 3人 474 内田博 55.0 | 3人 476 内田博 55.0 | 5人 474 内田博 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイアムザウィナー | 堀紘一 | 1:41.7 2-2-2-2 40.4 | 1:34.8 1-1-1-1 39.1 | 1:42.4 2-2-2-2 40.3 | 1:13.4 3-3 38.2 | 1:13.7 3-3 37.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Danzig Connection) | 社台牧場 | 0.9 ドントコイタカトモ | 0.7 グランカッパス | 0.0 サウンドオブキング | 0.0 ヤマジュンシャトー | 0.4 レッドリバーマン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | ウィンエナジー | 酒井忍(川崎) | 
 | 
11
05.06.28 良 11頭
 大井ナ 右1600 6番 | 
14
05.06.05 稍重 14頭
 大井ナ 右1600 1番 | 
13
05.05.27 良 13頭
 大井ナ 右1400 11番 | 
12
05.05.09 稍重 12頭
 大井ナ 右1400 9番 | 
6
04.12.09 良 10頭
 大井 右1600 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 黒鹿毛 | 05.24生 | 53.0 0-0-0-0 | C1六 | C1七 | C1 C2選抜牝馬 | C1八 | C1三 四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エブロス | 庄子連(大井) | 472 (-2) | 7人 474 本村直 53.0 | 11人 475 本村直 53.0 | 10人 470 納谷和 54.0 | 8人 464 本村直 53.0 | 1人 465 的場文 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スーパーハナコ | 椛島定武 | 1:45.7 9-10-10-11 43.3 | 1:49.1 6-6-13-13 46.3 | 1:30.3 11-13-12 40.3 | 1:29.8 6-5-5 40.4 | 1:42.6 4-4-3-1 39.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マルゼンスキー) | 熱川牧場 | 4.3 コスモバレット | 6.4 アンビリーバブル | 2.4 エマノネガイ | 2.4 グラナータ | 0.6 スズノーブル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ユキノムテキ | 鈴木啓(大井) | 
 | 
2
05.06.05 稍重 14頭
 大井ナ 右1500 14番 | 
3
05.05.09 稍重 14頭
 大井ナ 右1600 6番 | 
2
05.04.08 良 12頭
 大井ナ 右1600 7番 | 
1
05.03.24 不良 13頭
 大井ナ 右1500 1番 | 
1
05.03.10 良 14頭
 大井 右1600 1番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 05.07生 | 55.0 2-3-1-0 | C1八 C2三 | 巣鴨特別C2二 特別 | かに座特別C2四 特別 | C2八 九 | 4歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テンビー | 宮浦正(大井) | 437 (+5) | 5人 432 鈴木啓 56.0 | 3人 441 鈴木啓 55.0 | 1人 440 鈴木啓 55.0 | 6人 444 鈴木啓 55.0 | 2人 443 鈴木啓 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジュリアスマジック | 畝本政明 | 1:35.8 6-5-3-3 40.0 | 1:42.5 6-6-5-4 40.8 | 1:42.5 3-3-3-2 40.3 | 1:35.0 1-1-1-1 39.2 | 1:43.8 6-5-3-2 41.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Valdez) | 静内山田牧場 | 0.5 ウチュウリョコウ | 1.3 サンワードダンク | 0.2 キョウエイワールド | 0.6 ギフトフォーラン | 0.0 ワールドハーレー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | サーフトリップ | 真島大(大井) | 
 | 
2
05.06.28 良 8頭
 大井 右1400 3番 | 
5
05.05.29 良 12頭
 大井ナ 右1600 12番 | 
1
05.05.11 良 12頭
 大井ナ 右1600 11番 | 
1
05.04.07 良 11頭
 大井ナ 右1200 5番 | 
5
05.03.25 重 13頭
 大井ナ 右1400 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 05.26生 | 55.0 0-2-1-1 | 北千住特別C2二 特別 | おおぐま座特別C2二 特別 | C2五 | C2九 十11 | C2十 1112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カコイーシーズ | 中村護(大井) | 501 (+6) | 1人 495 真島大 55.0 | 3人 497 石崎駿 55.0 | 3人 495 石崎駿 55.0 | 1人 498 石崎駿 55.0 | 4人 497 荒山勝 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タマノコウバイ | 大原啓子 | 1:27.6 6-7-6 39.1 | 1:42.6 4-4-3-3 41.2 | 1:42.4 2-2-1-1 39.7 | 1:13.5 6-4 37.9 | 1:27.9 8-9-8 38.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トウシヨウルチエー) | 田中裕之 | 0.7 ロッキーダブリン | 1.3 ナマオ | 0.5 シンカンジェントリ | 1.1 シーズアトムボイ | 0.9 スズノダンディー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | スターオブシアター | 吉井竜(大井) | 
 | 
6
05.02.10 稍重 14頭
 川崎 左1500 12番 | 
7
04.12.16 良 10頭
 船橋 左1700 5番 | 
3
04.11.17 重 14頭
 船橋 左1600 5番 | 
2
04.11.11 良 12頭
 大井ナ 右1500 3番 | 
2
04.10.21 重 13頭
 川崎ナ 左1500 6番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 黒鹿毛 | 05.16生 | 55.0 0-0-0-0 | C1五 | 特選C1三 アイ | 特選C1四 アイ | C1七 八 | C1四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フオテイテン | 飯野文(大井) | 490 (-8) | 3人 498 内田博 55.0 | 1人 498 内田博 55.0 | 2人 494 内田博 55.0 | 1人 490 石崎隆 55.0 | 1人 490 石崎隆 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドエンプレス | 光安了 | 1:36.3 5-5-5-6 40.0 | 1:50.9 4-4-3-2 40.4 | 1:41.8 13-13-11-9 38.0 | 1:35.2 5-6-6-6 38.6 | 1:35.3 11-10-10-9 38.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サツカーボーイ) | 帰山政司 | 0.3 トウヨウムスメ | 0.9 エーテルフラッシュ | 1.0 ルースリンド | 0.4 スズノーブル | 1.1 ヒデボンバイエ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:37.5 カツスイセー 50 松 本 勉 1979/08/03
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    