2006年8月13日(日) 岩見沢 第7競走 14:05発走
270万円未満
- ダート 200m(直) 天候:曇 馬場:0.2 混合 3歳以上 規定 *電話投票コード:02#
- 賞金 1着150,000円 2着37,000円 3着18,000円 4着12,000円 5着7,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | コウキリュウ | 鈴木勝(ばんえい) | 
 | 
8
06.07.31 0.2 10頭
 岩見沢 直200 10番 | 
6
06.07.23 0.3 10頭
 岩見沢 直200 6番 | 
3
06.07.16 0.2 9頭
 岩見沢 直200 6番 | 
1
06.07.02 0.3 9頭
 岩見沢 直200 3番 | 
1
06.06.25 0.4 10頭
 岩見沢 直200 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 04.14生 | 620 0-0-0-0 | 270万円未満 | 勝入別定270万円未満 | 270万円未満 | 220万円未満 | 220万円未満 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| センシヨウリ | 久田守(ばんえい) | 1015 (+6) | 3人 1009 大口泰 620 | 1人 1008 大口泰 610 | 1人 1021 大口泰 620 | 1人 1012 大口泰 610 | 6人 1005 大口泰 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トカチヒカリ | 渡部忠司 | 2:05.1 | 2:01.4 | 2:02.4 | 1:54.0 | 1:58.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マルゼンストロングホース) | 渡部忠司 | 12.0 ホシタロウ | 4.0 カネミセンショー | 8.9 シゲノリュウ | 4.9 クジャクオウ | 3.6 スギノディアス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | アオノミラクル | 藤野俊(ばんえい) | 
 | 
10
06.07.31 0.2 10頭
 岩見沢 直200 3番 | 
10
06.07.23 0.3 10頭
 岩見沢 直200 9番 | 
1
06.07.15 0.2 10頭
 岩見沢 直200 3番 | 
3
06.07.02 0.3 9頭
 岩見沢 直200 5番 | 
8
06.06.18 0.6 10頭
 岩見沢 直200 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 青毛 | 04.30生 | 620 2-0-1-14 | 270万円未満 | 勝入別定220万円未満 | 220万円未満 | 220万円未満 | 220万円未満 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤキンショウ | 金山明(ばんえい) | 1098 (0) | 5人 1098 藤野俊 620 | 4人 1078 藤野俊 600 | 4人 1093 藤野俊 610 | 5人 1085 藤野俊 610 | 5人 1100 藤本匠 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テンツバメ | 青山修 | 2:28.4 | 2:37.3 | 2:01.9 | 1:58.9 | 2:17.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キタノテンリユウ) | 八木富彦 | 35.3 ホシタロウ | 44.9 クジャクオウ | 2.8 スズノリュウ | 4.9 コウキリュウ | 13.2 ホワイトドラゴン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ブルーストーン | 阿部武(ばんえい) | 
 | 
7
06.08.05 0.2 10頭
 岩見沢 直200 3番 | 
5
06.07.31 0.2 10頭
 岩見沢 直200 9番 | 
3
06.07.23 0.3 10頭
 岩見沢 直200 7番 | 
4
06.07.16 0.2 9頭
 岩見沢 直200 9番 | 
4
06.07.03 0.3 10頭
 岩見沢 直200 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 青毛 | 04.18生 | 620 3-0-5-7 | 勝入別定270万円未満 | 270万円未満 | 勝入別定270万円未満 | 270万円未満 | 270万円未満 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アトミックドラゴン | 木村卓(ばんえい) | 961 (-15) | 7人 976 夏井功 610 | 4人 964 阿部武 620 | 8人 963 阿部武 610 | 5人 956 阿部武 620 | 3人 957 阿部武 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風乃亜美 | 夷石行夫 | 1:51.7 | 2:00.3 | 1:59.0 | 2:04.9 | 2:03.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シマノカチクリ) | 風間進 | 10.4 シュンライズ | 7.2 ホシタロウ | 1.6 カネミセンショー | 11.4 シゲノリュウ | 2.6 シュンライズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ホシタロウ | 坂本東(ばんえい) | 
 | 
4
06.08.05 0.2 10頭
 岩見沢 直200 5番 | 
1
06.07.31 0.2 10頭
 岩見沢 直200 4番 | 
3
06.07.23 0.3 9頭
 岩見沢 直200 8番 | 
1
06.07.10 0.4 9頭
 岩見沢 直200 2番 | 
7
06.06.24 1.0 9頭
 岩見沢 直200 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 03.27生 | 630 3-1-0-6 | 勝入別定270万円未満 | 270万円未満 | 270万円未満 | 270万円未満 | 270万円未満 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テンシヨウリ | 槻舘重(ばんえい) | 1042 (-11) | 3人 1053 阿部武 620 | 8人 1049 坂本東 630 | 2人 1026 阿部武 630 | 7人 1050 阿部武 630 | 8人 1045 坂本東 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イシカリコトブキ | 伊藤勲 | 1:47.5 | 1:53.1 | 2:10.4 | 2:07.7 | 2:27.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (イエヤス) | 伊藤勲 | 6.2 シュンライズ | 1.8 イサムリュウ | 1.5 アサヒキンカイ | 0.7 ハタナミ | 28.2 ビックタイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | アトミックニセイ | 尾瀬馨(ばんえい) | 
 | 
6
06.07.30 0.2 9頭
 岩見沢 直200 4番 | 
8
06.07.23 0.3 10頭
 岩見沢 直200 8番 | 
3
06.07.17 1.2 8頭
 岩見沢 直200 5番 | 
6
06.07.02 0.3 10頭
 岩見沢 直200 6番 | 
8
06.06.17 2.0 10頭
 岩見沢 直200 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 03.02生 | 620 4-2-2-11 | 270万円未満 | 勝入別定270万円未満 | 270万円未満 | 270万円未満 | 270万円未満 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アトミックドラゴン | 松井浩(ばんえい) | 936 (-9) | 6人 945 尾瀬馨 620 | 6人 944 尾瀬馨 610 | 6人 933 尾瀬馨 620 | 5人 944 尾瀬馨 620 | 1人 930 尾瀬馨 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 舞 姫 | 北村邦昭 | 2:01.8 | 2:07.8 | 2:13.1 | 2:02.0 | 2:03.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (CRAWFORDS SARGENT MAJOR) | 宮口孝治 | 8.6 ニシキシャープ | 10.4 カネミセンショー | 14.3 カネミセンショー | 8.2 イレマルサムソン | 13.0 カネミセンショー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | カゲツカサ | 藤本匠(ばんえい) | 
 | 
2
06.07.29 0.2 10頭
 岩見沢 直200 10番 | 
2
06.07.15 0.2 9頭
 岩見沢 直200 6番 | 
1
06.07.10 0.3 10頭
 岩見沢 直200 1番 | 
8
06.03.24 6.3 9頭
 帯広 直200 4番 | 
7
06.03.12 2.5 9頭
 帯広 直200 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡10 | 鹿毛 | 03.14生 | 630 2-5-1-12 | 270万円未満 | 270万円未満 | 270万円未満 | 470万円未満 | 470万円未満 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カゲイサム | 岩本正(ばんえい) | 1024 (0) | 4人 1024 藤本匠 630 | 3人 1026 藤本匠 630 | 1人 1029 藤野俊 630 | 7人 1043 坂本東 680 | 8人 1049 坂本東 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリジツテ | 井上修 | 1:55.9 | 2:02.2 | 2:01.5 | 2:10.7 | 2:41.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (CHICKASAW MAJOR) | 相沢裕子 | 1.4 ビックタイトル | 0.9 ブランドボーイ | 18.5 ナオイチ | 21.0 マルニシュウカン | 12.5 ジャンボスピード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | マルモフロンティア | 村上章(ばんえい) | 
 | 
9
06.08.05 0.2 10頭
 岩見沢 直200 10番 | 
4
06.07.31 0.2 10頭
 岩見沢 直200 8番 | 
9
06.07.16 0.2 9頭
 岩見沢 直200 8番 | 
2
06.07.03 0.3 10頭
 岩見沢 直200 2番 | 
10
06.06.25 0.3 10頭
 岩見沢 直200 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡10 | 鹿毛 | 02.25生 | 630 2-2-3-26 | 勝入別定270万円未満 | 270万円未満 | 270万円未満 | 270万円未満 | 勝入別定270万円未満 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カネミフロンテイア | 森芳浩(ばんえい) | 1053 (+18) | 6人 1035 尾瀬馨 620 | 9人 1045 尾瀬馨 630 | 3人 1041 尾瀬馨 630 | 6人 1052 村上章 630 | 10人 1054 村上章 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タニノミカサ | 高畑靜男 | 2:04.3 | 1:56.8 | 2:45.6 | 2:02.7 | 2:21.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キタノミカサ) | 岸本求 | 23.0 シュンライズ | 3.7 ホシタロウ | 52.1 シゲノリュウ | 2.2 シュンライズ | 27.9 カネサテンリュウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | イサムリュウ | 細川弘(ばんえい) | 
 | 
2
06.07.31 0.2 10頭
 岩見沢 直200 5番 | 
2
06.07.16 0.2 9頭
 岩見沢 直200 4番 | 
3
06.07.03 0.3 10頭
 岩見沢 直200 5番 | 
3
06.06.17 2.0 10頭
 岩見沢 直200 2番 | 
3
06.06.04 0.5 10頭
 旭川 直200 3番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 鹿毛 | 05.13生 | 630 9-12-3-59 | 270万円未満 | 270万円未満 | 270万円未満 | 270万円未満 | 270万円未満 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カゲイサム | 福森浩(ばんえい) | 921 (-16) | 2人 937 細川弘 630 | 2人 931 △竹ケ茉 610 | 5人 936 △竹ケ茉 610 | 7人 940 △竹ケ茉 610 | 7人 915 △竹ケ茉 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| センショウリキ | 山田壽悦 | 1:54.9 | 1:55.7 | 2:02.9 | 1:56.3 | 2:15.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダイヤテンリユウ) | 門寿雄 | 1.8 ホシタロウ | 2.2 シゲノリュウ | 2.4 シュンライズ | 5.7 カネミセンショー | 14.8 シンザンタイガー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | アサヒキンカイ | 折口秀(ばんえい) | 
 | 
3
06.07.31 0.2 10頭
 岩見沢 直200 6番 | 
1
06.07.23 0.3 9頭
 岩見沢 直200 5番 | 
6
06.07.16 0.2 9頭
 岩見沢 直200 7番 | 
3
06.07.09 0.3 8頭
 岩見沢 直200 7番 | 
9
06.06.25 0.3 10頭
 岩見沢 直200 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 青毛 | 05.05生 | 630 10-5-8-93 | 270万円未満 | 270万円未満 | 270万円未満 | 270万円未満 | 270万円未満 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キンカイゴールド | 田上忠(ばんえい) | 1072 (-4) | 7人 1076 折口秀 630 | 4人 1054 折口秀 630 | 9人 1064 折口秀 630 | 8人 1070 折口秀 630 | 9人 1055 折口秀 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幸 姫 | 田上正 | 1:55.0 | 2:08.9 | 2:10.6 | 2:12.1 | 2:29.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キンタロー) | 河野孝一 | 1.9 ホシタロウ | 0.0 ビックタイトル | 17.1 シゲノリュウ | 14.9 カヅマ | 26.4 ヤマトライデン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ドリームズホース | 夏井功(ばんえい) | 
 | 
1
06.07.29 0.2 10頭
 岩見沢 直200 5番 | 
7
06.07.22 0.3 9頭
 岩見沢 直200 3番 | 
7
06.07.03 0.2 9頭
 岩見沢 直200 8番 | 
5
06.06.24 1.0 9頭
 岩見沢 直200 6番 | 
2
06.06.05 0.4 9頭
 旭川 直200 4番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡8 | 青毛 | 03.14生 | 630 11-7-8-36 | 270万円未満 | 270万円未満 | 270万円未満 | 270万円未満 | 270万円未満 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タマハヤブサ | 田上忠(ばんえい) | 964 (+28) | 7人 936 夏井功 630 | 7人 949 夏井功 630 | 4人 952 夏井功 630 | 4人 957 夏井功 630 | 3人 953 夏井功 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サツキフジ | 泉義範 | 1:59.8 | 2:29.9 | 2:20.9 | 2:08.8 | 2:19.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フ ジ) | 千葉芳男 | 2.1 トライアンフ | 14.1 サンエース | 20.2 ダイコーカザン | 9.7 ビックタイトル | 0.5 セイコウランボー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    