2011年12月9日(金) 船 橋 第7競走 13:35発走
C2八 九
- ダート 1200m(左) 天候:曇 馬場:不良 サラブレッド系 一般 *電話投票コード:32#
- 賞金 1着1,000,000円 2着300,000円 3着180,000円 4着120,000円 5着100,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | サンドグラス | 庄司大(船橋) | 
 | 
1
11.11.15 重 12頭
 船橋 左1200 1番 | 
8
11.10.25 重 14頭
 船橋 左1600 9番 | 
11
11.10.04 良 14頭
 川崎 左1500 1番 | 
1
11.05.06 稍重 8頭
 船橋 左1200 4番 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン3 | 鹿毛 | 04.11生 | 56.0 2-0-0-2 | 3歳 | 3歳 | 3歳4イ | 3歳ア未出走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スニッツェル | 出川龍(船橋) | 479 (0) | 7人 479 庄司大 56.0 | 10人 481 庄司大 56.0 | 6人 477 庄司大 56.0 | 1人 481 庄司大 56.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィオナ | (有)サンデーレーシ | 1:15.3 3-1-1 39.2 | 1:45.8 1-1-1-1 41.9 | 1:37.7 6-4-6-5 41.5 | 1:16.3 1-1-1 39.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (コマンダーインチーフ) | 坂東牧場 | 0.4 シャンハイロック | 0.9 ヒマラヤ | 1.9 コスモハーヴェスト | 0.6 モエレフォーエバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | タノシンジョイ | 左海誠(船橋) | 
 | 
9
11.11.18 稍重 12頭
 船橋 左1200 7番 | 
7
10.12.06 稍重 12頭
 船橋 左1200 2番 | 
3
10.11.15 良 14頭
 川崎ナ 左1600 10番 | 
3
10.10.26 不良 10頭
 川崎 左1400 7番 | 
4
10.09.27 不良 13頭
 川崎ナ 左1500 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 04.02生 | 56.0 1-1-2-9 | C2十一十二 | C2二 三 | C2二 三 四 | C2二 三 四 | 3歳2イ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイタクバートラム | 岡林光(船橋) | 482 (-9) | 6人 491 左海誠 56.0 | 4人 460 ムンロ 55.0 | 3人 447 ムンロ 55.0 | 3人 447 ムンロ 55.0 | 1人 446 左海誠 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウイルタイムオン | 新庄剛志 | 1:17.1 3-3-5 40.1 | 1:15.8 6-5-4 39.0 | 1:44.6 3-3-3-2 41.1 | 1:29.8 5-5-4-5 39.9 | 1:36.9 5-3-2-1 42.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アスワン) | 野付ライディングファ | 1.6 ブライトンイーグル | 1.8 ボンジュールヒカリ | 0.6 スマートヴァリュー | 0.2 ヤマイチショウグン | 1.0 モエレスラッガー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ラストロマンス | 山下貴(船橋) | 
 | 
3
11.11.16 稍重 12頭
 船橋 左1000 8番 | 
5
11.10.28 良 9頭
 船橋 左1500 7番 | 
除外
11.02.24 稍重 11頭
 船橋 左1200 3番 | 
4
11.02.10 良 12頭
 浦和 左1400 4番 | 
3
11.01.20 良 12頭
 船橋 左1200 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 04.09生 | 56.0 0-0-1-2 | C3選抜馬 | C3一 | C2九 十 | C2十11十二 | C2九 十 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブライアンズロマン | 新井清(船橋) | 437 (-6) | 2人 443 山下貴 56.0 | 5人 439 山下貴 56.0 | 414 山下貴 55.0 | 5人 405 澤田龍 55.0 | 4人 411 五十冬 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライトプリンセス | 田村義徳 | 1:03.1 3-3 38.1 | 1:38.8 5-5-5-4 41.0 | 1:31.0 5-5-6-4 39.1 | 1:16.1 5-2-2 39.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シャンハイ) | スターフアーム | 0.2 クローバーグラフ | 1.5 マクロラプター | 0.4 モンスターボックス | 0.4 アラゴルン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | エーシンカリオーン | 見澤譲(浦和) | 
 | 
6
11.10.22 不良 10頭
 佐賀 右1400 6番 | 
7
11.05.25 良 9頭
 笠松 右1400 6番 | 
11
11.04.17 良 18頭
 J阪神 芝右1400 8番 | 
6
11.03.26 良 16頭
 J阪神 芝右1200 2番 | 
10
11.02.26 良 16頭
 J阪神 芝右1200 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 黒鹿毛 | 03.05生 | 56.0 0-0-0-0 | C1-2組 | サラ系3歳1組特別 | 3歳 | 3歳 | 3歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイシンプレストン | 吉田正(浦和) | 465 (+5) | 4人 460 鮫島克 56.0 | 1人 460 岡部誠 56.0 | 11人 450 岩田康 56.0 | 12人 450 岩田康 56.0 | 12人 450 ▲國分優 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイシンパンドラ | 栗原清子 | 1:30.1 1-2-2-3 39.8 | 1:30.0 7-7-8-7 38.8 | 1:22.3 16-16 35.2 | 1:10.1 6-7 34.8 | 1:10.6 6-10 35.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フォーティナイナー) | 高村牧場 | 1.0 ドリームインパクト | 1.5 オートフォーカス | 1.3 レッドエレンシア | 0.7 ツルマルレオン | 0.9 アポロフィオリーナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | オーシャンローズ | 野澤憲(船橋) | 
 | 
4
11.11.16 稍重 12頭
 船橋 左1000 3番 | 
3
11.10.26 稍重 12頭
 船橋 左1200 10番 | 
5
11.10.14 稍重 12頭
 大井 右1200 7番 | 
4
11.09.22 重 12頭
 船橋 左1000 1番 | 
8
11.09.06 良 12頭
 川崎 左1500 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝7 | 鹿毛 | 03.15生 | 54.0 1-4-9-56 | C3選抜馬 | C3選抜牝馬 | C3一 二 | C3選抜馬 | C3一 二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パラダイスクリーク | 佐々清(船橋) | 490 (-4) | 4人 494 野澤憲 54.0 | 4人 496 野澤憲 54.0 | 12人 493 野澤憲 54.0 | 8人 500 野澤憲 54.0 | 7人 491 野澤憲 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリジナルダンサー | 佐々木總雄 | 1:03.3 3-4 38.3 | 1:17.0 6-5-5 39.5 | 1:14.5 9-9 37.6 | 1:03.9 9-8 37.9 | 1:38.9 4-4-3-5 42.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Mtoto) | 斉藤政志 | 0.4 クローバーグラフ | 0.5 エヴァープレッジ | 0.9 グランドコテージ | 0.7 ニューディクタス | 1.8 ノーザンペガサス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | フラグラーレ | 今野忠(川崎) | 
 | 
4
11.11.15 重 10頭
 船橋 左1600 5番 | 
1
11.11.08 稍重 14頭
 川崎 左1500 3番 | 
7
11.10.25 重 14頭
 船橋 左1600 1番 | 
3
11.10.19 稍重 12頭
 浦和 左1400 10番 | 
取止
11.09.21  0頭
 船橋 左1500 1番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 05.04生 | 54.0 1-0-0-1 | 3歳 | 3歳4イ | 3歳 | 3歳 | 3歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アドマイヤドン | 佐藤賢(船橋) | 462 (+2) | 2人 460 今野忠 55.0 | 6人 460 今野忠 54.0 | 12人 464 繁田健 54.0 | 3人 461 繁田健 54.0 | - 石崎駿 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シズノサンデー | 米井新吾 | 1:45.4 4-3-4-4 39.7 | 1:36.1 5-3-4-2 39.6 | 1:45.6 10-9-12-9 40.7 | 1:31.9 4-4-3-3 40.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ラシアンボンド) | 飯原牧場 | 1.2 ワスカラン | 0.4 スルガセシボン | 0.7 ヒマラヤ | 0.2 ファストコンタクト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ソードテール | 張田京(船橋) | 
 | 
2
11.11.14 重 12頭
 船橋 左1200 4番 | 
2
11.11.07 良 14頭
 川崎ナ 左1500 6番 | 
3
11.10.25 重 8頭
 船橋 左1200 4番 | 
2
11.10.20 稍重 10頭
 浦和 左1400 6番 | 
6
11.10.04 良 14頭
 川崎 左1500 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン3 | 鹿毛 | 05.02生 | 56.0 0-3-1-5 | 3歳 | 3歳2イ | 3歳 | 3歳 | 3歳4イ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グランデラ | 林正人(船橋) | 477 (+2) | 3人 475 張田京 56.0 | 4人 469 張田京 56.0 | 4人 472 張田京 56.0 | 6人 477 張田京 56.0 | 12人 474 張田京 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アステリファスト | (有)太盛 | 1:14.9 2-4-3 38.5 | 1:36.6 7-7-4-4 40.8 | 1:15.1 2-4-4 38.5 | 1:31.0 6-6-4-4 39.6 | 1:36.8 10-8-8-6 40.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シャンハイ) | 田中春美 | 1.0 シャイニードラゴン | 1.1 トウカイバロン | 0.8 シャイニードラゴン | 0.8 ルージュマジック | 1.0 コスモハーヴェスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | イブココリーネ | 本田重(船橋) | 
 | 
8
11.11.18 稍重 12頭
 船橋 左1200 9番 | 
1
11.07.29 良 10頭
 川崎 左1400 8番 | 
4
11.07.21 不良 7頭
 船橋 左1200 1番 | 
1
11.06.24 良 14頭
 船橋 左1000 4番 | 
6
11.05.06 稍重 9頭
 船橋 左1200 2番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 04.30生 | 54.0 2-0-0-3 | C2十一十二 | 3歳6イ | 3歳 | 3歳未出走未受賞 | 3歳イ未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イブンベイ | 椎名廣(船橋) | 515 (-12) | 7人 527 本田重 54.0 | 4人 498 本田重 54.0 | 1人 510 本田重 54.0 | 3人 517 本田重 54.0 | 9人 525 本田重 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミスマリーナ | 内田久美子 | 1:17.1 4-7-6 39.8 | 1:31.5 4-4-4-2 39.0 | 1:18.5 4-4-5 40.3 | 1:01.7 3-3 37.9 | 1:19.2 4-8-8 41.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ラジヤマハール) | 小野瀬晃司 | 1.6 ブライトンイーグル | 0.1 ベニノアイチャン | 1.6 レッドインサニティ | 0.3 アルファパラディス | 3.6 ヒシアリエル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | サクラレインボー | 脇田創(船橋) | 
 | 
6
11.11.16 良 10頭
 門別ナ 右1200 8番 | 
6
11.11.02 良 11頭
 門別ナ 右1000 5番 | 
4
11.10.19 良 11頭
 門別 右1200 9番 | 
2
11.10.06 不良 9頭
 門別 右1000 1番 | 
11
11.08.13 良 14頭
 J小倉 右1000 12番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 芦毛 | 03.29生 | 56.0 0-0-0-0 | サロベツ湿原豊富ミルク賞C3- | C3-1組 | つわぶき賞C3-1組 | C3-1組 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サクラプレジデント | 矢内博(船橋) | 441 (-11) | 3人 452 川島雅 56.0 | 3人 448 川島雅 56.0 | 3人 450 川島洋 56.0 | 3人 450 川島雅 56.0 | 10人 444 小島太 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニジノカナタヘ | 田村誠 | 1:17.5 1-1 40.6 | 1:02.6 2-2 38.8 | 1:14.8 1-1 39.0 | 1:00.8 1-1 37.6 | 1:00.5 9-9 37.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フォーティナイナー) | 川上牧場 | 1.0 ヒューオンパイン | 1.5 アランルース | 1.0 ナイスジャパン | 0.1 アイディンワルツ | 1.7 ハーイスマイル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | レッドインサニティ | 小国博(船橋) | 
 | 
4
11.11.18 稍重 12頭
 船橋 左1200 2番 | 
1
11.07.21 不良 7頭
 船橋 左1200 7番 | 
3
11.06.22 良 11頭
 船橋 左1500 4番 | 
8
11.05.20 良 12頭
 川崎 左1400 7番 | 
12
11.05.03 良 14頭
 船橋 左1600 13番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 03.25生 | 56.0 0-0-0-0 | C2十一十二 | 3歳 | 3歳 | 3歳8イ | 3歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スターリングローズ | 矢野義(船橋) | 491 (-8) | 5人 499 本橋孝 56.0 | 3人 489 本橋孝 56.0 | 6人 493 本橋孝 56.0 | 6人 489 本橋孝 56.0 | 8人 498 本橋孝 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サレラ | 石瀬浩三 | 1:16.8 11-12-10 38.0 | 1:16.9 6-3-3 38.8 | 1:39.1 8-6-5-5 40.4 | 1:32.4 8-8-10-8 39.8 | 1:47.4 1-1-1-1 43.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Danzig) | 片山幹雄 | 1.3 ブライトンイーグル | 0.3 メジャーローズ | 0.4 シピリカマズル | 1.2 ムーブアロング | 3.0 レディアンビシャス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | レオミラージュ | 本橋孝(船橋) | 
 | 
2
11.11.25 良 12頭
 浦和 左1400 4番 | 
2
11.11.11 不良 14頭
 川崎 左1500 11番 | 
4
11.10.21 良 10頭
 浦和 左1600 3番 | 
3
11.09.29 良 12頭
 大井 右1200 3番 | 
6
11.09.09 良 11頭
 浦和 左1500 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 芦毛 | 05.25生 | 56.0 0-0-0-1 | C2十二 十三 | C3一 | 特選C3一 | C3二 三 | 川幅日本一!鴻巣賞C3一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイルドラッシュ | 薮口一(浦和) | 440 (-7) | 1人 447 左海誠 56.0 | 7人 440 左海誠 56.0 | 5人 442 左海誠 56.0 | 6人 437 左海誠 56.0 | 5人 436 左海誠 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホーマンヴォイス | 藤江勢津男 | 1:31.8 7-7-7-6 39.5 | 1:34.3 7-7-5-5 39.3 | 1:45.8 7-7-7-7 39.8 | 1:14.2 7-7 37.2 | 1:40.3 6-5-5-5 41.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダンシングブレーヴ) | 二風谷ファーム | 0.1 ユウユウアプローズ | 0.4 クレバー | 0.5 コウエイクリスタル | 0.2 キーマン | 2.0 カズノリマンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | エヴァープレッジ | ムンロ(大井) | 
 | 
7
11.11.18 稍重 12頭
 船橋 左1200 3番 | 
1
11.10.26 稍重 12頭
 船橋 左1200 11番 | 
6
11.10.12 重 12頭
 大井 右1200 1番 | 
5
11.09.22 重 12頭
 船橋 左1000 9番 | 
7
11.09.05 稍重 8頭
 川崎ナ 左1500 4番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 03.19生 | 54.0 1-1-0-1 | C2十一十二 | C3選抜牝馬 | C3五 六 | C3選抜馬 | C3三 四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スウェプトオーヴァーボード | 渋谷博(船橋) | 444 (0) | 3人 444 ムンロ 54.0 | 6人 447 ムンロ 54.0 | 9人 445 笠野雄 54.0 | 3人 446 戸崎圭 54.0 | 5人 440 坂井英 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラブリイパートナー | 嵯峨健民 | 1:16.9 4-6-7 39.7 | 1:16.5 7-5-5 39.0 | 1:14.8 1-1 39.3 | 1:04.0 6-7 38.3 | 1:38.8 3-4-4-6 43.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Darshaan) | 川上悦夫 | 1.4 ブライトンイーグル | 0.3 ディアナブルー | 0.7 シエルト | 0.8 ニューディクタス | 2.0 スパーキングガール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:11.5 スカーレットオペラ 55 桑 島 孝 春 2008/07/22
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    