2010年4月13日(火) 船 橋 第9競走 15:40発走
C1四 五
- ダート 1600m(左) 天候:曇 馬場:重 サラブレッド系 一般 *電話投票コード:32#
- 賞金 1着1,200,000円 2着360,000円 3着216,000円 4着144,000円 5着120,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ベルモントバリオス | 水野貴(浦和) | 
 | 
12
10.03.16 不良 12頭
 大井ナ 右1500 5番 | 
7
10.03.02 不良 16頭
 大井 右1600 2番 | 
6
10.02.22 良 10頭
 川崎 左1400 1番 | 
10
10.02.16 不良 14頭
 船橋 左1600 1番 | 
9
10.02.03 不良 16頭
 大井 右1600 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 黒鹿毛 | 05.17生 | 55.0 0-0-0-0 | C1六 七 | C1七C2五 | C1七 | C1四 五 | C1五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジュディケーティング | 新井清(船橋) | 519 (-10) | 10人 529 ▲遠藤健 52.0 | 10人 527 内田利 56.0 | 9人 523 ▲遠藤健 52.0 | 13人 521 ▲遠藤健 52.0 | 10人 528 ▲遠藤健 52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キタサンピース | 田村誠 | 1:38.5 11-12-12-12 41.8 | 1:45.3 9-10-11-10 41.5 | 1:30.5 5-5-5-6 39.1 | 1:42.3 13-12-13-13 39.4 | 1:44.4 13-13-12-12 41.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ロイヤルニジンスキー) | ベルモントファーム | 3.1 オークリーフキッド | 1.9 バーナスコーニ | 0.8 ロンギングブラスト | 1.7 ナムラテルテル | 1.8 リワードファントム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ブルーデザフィーオ | 佐藤太(船橋) | 
 | 
11
10.03.25 不良 12頭
 浦和 左1500 6番 | 
13
10.03.09 重 13頭
 船橋 左1600 8番 | 
4
10.02.22 良 10頭
 川崎 左1400 2番 | 
6
10.02.08 稍重 11頭
 浦和 左1600 10番 | 
5
10.01.01 良 8頭
 川崎 左1500 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 青毛 | 03.19生 | 55.0 0-0-0-0 | C1六 | C1五 六 | C1七 | 越生梅の里賞C1六 | C1五 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ティンバーカントリー | 矢野義(船橋) | 495 (+8) | 8人 487 本橋孝 55.0 | 8人 491 本橋孝 55.0 | 3人 480 本橋孝 55.0 | 2人 477 本橋孝 55.0 | 3人 480 本橋孝 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| センターベンセール | 中西宏彰 | 1:37.3 7-6-8-9 40.0 | 1:47.7 7-7-10-13 44.1 | 1:30.2 1-1-1-1 39.6 | 1:45.8 9-10-11-8 39.6 | 1:36.6 1-1-1-1 40.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (コマンダーインチーフ) | 川上牧場 | 騎手変更 | 2.9 ミステリーゴット | 5.4 ケイジーウィザード | 0.5 ロンギングブラスト | 1.7 カミングラック | 1.5 オオシマセレーネ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | テイエムオースオー | 江川伸(船橋) | 
 | 
5
10.03.24 重 12頭
 浦和 左1400 8番 | 
9
10.03.09 不良 12頭
 船橋 左1200 8番 | 
9
10.02.16 不良 14頭
 船橋 左1600 11番 | 
5
10.02.08 稍重 11頭
 浦和 左1600 6番 | 
10
10.01.13 稍重 13頭
 船橋 左1600 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 黒鹿毛 | 03.24生 | 55.0 0-1-0-9 | 幸手桜祭賞C1七 | C1五 六 | C1四 五 | 越生梅の里賞C1六 | C1三 四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オース | 渋谷隆(船橋) | 482 (+1) | 9人 481 坂井英 55.0 | 12人 483 江川伸 55.0 | 12人 484 江川伸 55.0 | 6人 480 江川伸 55.0 | 12人 486 今野忠 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エレガントハッピー | 竹園正繼 | 1:30.6 11-10-10-8 38.6 | 1:15.1 12-11-9 37.4 | 1:41.7 11-9-9-9 39.5 | 1:45.6 7-6-5-5 40.9 | 1:46.1 6-6-9-13 41.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (パラダイスクリーク) | 競優牧場 | 0.8 アイティアビー | 1.8 フサイチクローバー | 1.1 ナムラテルテル | 1.5 カミングラック | 2.6 キングオブヘイロー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | バルセロナ | 坂井英(大井) | 
 | 
10
10.03.29 稍重 13頭
 川崎ナ 左1600 12番 | 
5
10.03.22 良 11頭
 浦和 左1600 2番 | 
6
10.02.22 良 13頭
 川崎 左1500 2番 | 
7
10.02.08 稍重 12頭
 浦和 左1400 9番 | 
10
10.01.25 良 14頭
 川崎 左1600 14番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 黒鹿毛 | 04.04生 | 55.0 0-0-0-0 | 浮島特別C2一 | 春光特別C2一 | ダイヤモンドダスト特別C2一 | 早春特別C2一 | 群雄特別C2一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキャターザゴールド | 高月賢(川崎) | 482 (-2) | 8人 484 山田信 55.0 | 5人 487 的場文 55.0 | 4人 492 的場文 55.0 | 9人 488 内田利 55.0 | 4人 492 的場文 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スズカリオン | 小林勝 | 1:45.3 12-12-12-12 40.7 | 1:46.0 7-7-9-8 40.3 | 1:36.3 10-12-10-10 40.2 | 1:31.4 11-12-12-12 37.7 | 1:45.1 10-10-13-12 39.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アレミロード) | 友田牧場 | 2.1 グローバルキャスト | 1.3 ルチェーレ | 1.3 ベルモントノエル | 2.2 ブレイズメモリー | 2.2 ファイアーアップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ウィリーウィリー | 今野忠(川崎) | 
 | 
1
10.01.26 良 14頭
 川崎 左1600 9番 | 
2
10.01.12 良 12頭
 船橋 左1200 4番 | 
取消
09.11.17 重 10頭
 船橋 左1600 11番 | 
8
09.09.07 良 11頭
 川崎ナ 左1400 6番 | 
2
09.08.04 良 12頭
 船橋 左1600 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 栗毛 | 05.22生 | 55.0 0-1-0-0 | C2二 三 四 | C2二 三 | C1六 七 | サファイアフラワー賞3歳 C1 | ナイスシューズ特別3歳 C1以 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒシアリダー | 坂本昇(船橋) | 497 (+4) | 2人 493 菅原勲 55.0 | 5人 498 今野忠 55.0 | - 今野忠 55.0 | 1人 480 御神訓 56.0 | 1人 483 御神訓 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポットアカデミー | 島田昭和 | 1:43.3 5-5-4-5 39.7 | 1:14.1 4-4-3 38.5 | 1:30.2 7-8-9-8 38.9 | 1:43.9 2-2-2-2 41.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Royal Academy) | 清野薫 | 0.3 マロンデザイヤー | 0.4 ファイアーアップ | 1.1 アルセーヌシチー | 0.1 スマートプライス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | レッドホーク | 町田直(川崎) | 
 | 
1
10.03.08 不良 14頭
 船橋 左1600 3番 | 
3
10.02.16 不良 14頭
 船橋 左1600 7番 | 
1
10.01.27 良 14頭
 川崎 左1600 8番 | 
2
10.01.14 稍重 12頭
 船橋 左1600 3番 | 
10
10.01.02 良 14頭
 川崎 左1600 13番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 04.20生 | 55.0 0-0-0-1 | C2二 三 | C2二 三 | C2八 九 十 | C2六 七 | C2六 七 八 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラックホーク | 新井清(船橋) | 511 (-7) | 1人 518 的場文 55.0 | 4人 520 的場文 55.0 | 5人 523 的場文 55.0 | 6人 526 的場文 55.0 | 8人 525 町田直 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェアリーベル | 伊藤壽孝 | 1:41.9 2-2-1-1 40.4 | 1:40.8 3-3-3-2 39.3 | 1:43.5 2-2-2-1 39.0 | 1:44.5 8-7-8-6 40.6 | 1:45.4 10-10-6-8 41.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サクラバクシンオー) | 石川栄一 | 0.1 マロンデザイヤー | 0.2 ヒデサンラガー | 0.3 ワイレアビーチ | 0.3 トーセンサッビア | 1.2 スズヨコンコルド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | ソリッドブレード | 石崎駿(船橋) | 
 | 
3
10.03.24 重 12頭
 浦和 左1400 2番 | 
3
10.03.09 不良 14頭
 船橋 左1600 4番 | 
4
10.02.18 不良 14頭
 船橋 左1600 4番 | 
8
10.01.26 良 12頭
 川崎 左1400 5番 | 
7
10.01.12 稍重 13頭
 船橋 左1600 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 05.24生 | 55.0 2-1-4-7 | 幸手桜祭賞C1七 | 三咲特別C2一 | 二和特別C2一 | C2二 三 四 | C2一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リンドシェーバー | 佐藤賢(船橋) | 513 (-1) | 4人 514 石崎駿 55.0 | 5人 516 菅原勲 55.0 | 8人 515 繁田健 55.0 | 5人 518 石崎駿 55.0 | 1人 519 石崎隆 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スターシャイン | (株)紅谷 | 1:30.3 6-5-7-5 39.0 | 1:42.1 5-4-5-4 39.8 | 1:41.7 3-3-3-3 39.6 | 1:31.0 5-5-6-6 39.4 | 1:44.2 8-8-8-7 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マルゼンスキー) | 加野牧場 | 0.5 アイティアビー | 0.3 ブラストエルサ | 1.0 ネオグラティア | 2.6 アドマイヤバクシン | 1.3 オウシュウライオン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | バルディッシュ | 戸崎圭(大井) | 
 | 
1
10.03.26 不良 11頭
 浦和 左1400 8番 | 
12
10.03.09 重 14頭
 船橋 左1600 10番 | 
9
09.09.22 良 14頭
 船橋 左1600 9番 | 
8
09.09.06 良 14頭
 川崎ナ 左1500 5番 | 
3
09.08.21 良 14頭
 川崎ナ 左1600 10番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 04.28生 | 55.0 2-1-2-6 | 幸手菜の花賞C2四 | C2四 五 | 有りの実(ありのみ)特別3歳 | 権太坂(ごんたざか)特別3歳1 | 柏尾川(かしおがわ)特別3歳1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ティンバーカントリー | 川島正(船橋) | 501 (-1) | 6人 502 戸崎圭 55.0 | 5人 506 戸崎圭 55.0 | 2人 523 戸崎圭 55.0 | 2人 523 戸崎圭 55.0 | 3人 517 戸崎圭 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アナスミラビリス | 吉田照哉 | 1:28.4 5-7-5-2 37.9 | 1:44.7 12-13-13-12 39.8 | 1:45.5 7-8-5-4 42.6 | 1:37.3 10-10-9-9 41.1 | 1:44.1 4-4-5-5 40.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (リアルシヤダイ) | ヒサイファーム | 0.4 マイレディーキセキ | 2.2 トウブギャロップ | 2.0 ダイスキ | 1.8 アキヨシコバン | 1.4 クロスデジタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | アラマサロビンソン | 金子正(川崎) | 
 | 
7
10.03.29 稍重 8頭
 川崎ナ 左1500 5番 | 
10
10.03.22 良 10頭
 浦和 左1400 5番 | 
11
10.03.09 重 13頭
 船橋 左1600 4番 | 
9
10.02.22 良 10頭
 川崎 左1400 3番 | 
8
10.02.08 稍重 11頭
 浦和 左1600 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 青毛 | 05.30生 | 53.0 0-0-0-7 | C1五 六 | C1八 | C1五 六 | C1七 | 越生梅の里賞C1六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グランデラ | 冨田藤(浦和) | 477 (-8) | 7人 485 秋元耕 53.0 | 10人 483 折笠豊 53.0 | 13人 487 秋元耕 53.0 | 10人 481 秋元耕 53.0 | 11人 483 折笠豊 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ターミナルフラワー | 澤幡里久 | 1:38.5 6-7-7-7 41.4 | 1:32.5 8-8-9-10 40.0 | 1:45.3 13-13-13-11 41.1 | 1:31.8 8-7-7-7 39.6 | 1:46.6 6-5-6-6 41.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Salt Lake) | アラキフアーム | 3.1 トーホウヘルメス | 3.5 ストライクリッチ | 3.0 ケイジーウィザード | 2.1 ロンギングブラスト | 2.5 カミングラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | スイッチスタイル | 山崎誠(川崎) | 
 | 
2
10.03.30 良 10頭
 川崎ナ 左1400 6番 | 
4
10.03.24 重 12頭
 浦和 左1500 4番 | 
4
10.02.22 良 9頭
 川崎 左1400 4番 | 
6
10.02.08 稍重 11頭
 浦和 左1600 6番 | 
5
10.01.26 良 14頭
 川崎 左1600 10番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 04.26生 | 55.0 0-0-0-0 | C2二 三 | 春風特別C2二 | C2二 三 | 特選C2二 | C2二 三 四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビーマイナカヤマ | 河津裕(川崎) | 445 (-5) | 3人 450 今野忠 55.0 | 5人 449 的場文 55.0 | 2人 446 的場文 55.0 | 2人 445 森下博 55.0 | 6人 443 森下博 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コペルローズ | 梅津公洋 | 1:29.7 5-5-3-3 38.8 | 1:37.5 4-3-4-3 39.6 | 1:30.7 3-3-3-2 39.8 | 1:46.1 3-3-3-3 38.8 | 1:43.8 6-6-5-4 39.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ヤマニンゼファー) | 高橋実 | 0.3 オースミアタック | 0.1 ベルザローグ | 0.3 ディーズテンダー | 0.4 キタサンキングオー | 0.5 ウィリーウィリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | ペンズサナ | 藤江渉(川崎) | 
 | 
8
10.03.29 稍重 10頭
 川崎ナ 左1500 5番 | 
6
10.02.23 良 14頭
 川崎 左1500 3番 | 
7
10.01.25 良 12頭
 川崎 左1400 11番 | 
7
10.01.01 良 9頭
 川崎 左1500 9番 | 
1
09.12.15 重 13頭
 川崎ナ 左1500 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 鹿毛 | 04.14生 | 53.0 0-0-0-0 | C1五 六 | C1六 | C1六 七 | C1五 六 | C1六 七 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カコイーシーズ | 佐々仁(川崎) | 469 (-2) | 5人 471 山田信 53.0 | 9人 466 山田信 53.0 | 7人 462 山崎誠 53.0 | 2人 469 山田信 53.0 | 4人 470 山田信 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハーバーオジョー | 桝田正博 | 1:36.3 9-9-7-8 40.5 | 1:36.2 13-12-5-6 40.4 | 1:30.1 7-7-7-7 38.7 | 1:36.5 3-3-2-4 39.9 | 1:35.6 11-10-9-6 39.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (コマンダーインチーフ) | 賀張中川牧場 | 騎手変更 | 1.6 スズツルギオー | 1.6 アドマイヤバクシン | 1.4 サザンオーカン | 1.1 キーケース | 0.1 マイネルバイタル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ヴァーツスカイ | 真島大(大井) | 
 | 
3
10.03.29 稍重 8頭
 川崎ナ 左1500 1番 | 
8
10.03.09 重 13頭
 船橋 左1600 5番 | 
1
10.02.10 稍重 9頭
 浦和 左1500 3番 | 
1
10.01.19 良 16頭
 大井 右1200 8番 | 
2
09.12.28 良 14頭
 大井 右1400 12番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 02.27生 | 55.0 2-2-0-2 | C1五 六 | C1五 六 | 越生梅まつり賞C2四 | C2七 八 | C2六 七 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マーベラスサンデー | 宗形竹(大井) | 519 (0) | 3人 519 今野忠 55.0 | 4人 518 真島大 55.0 | 2人 519 真島大 55.0 | 1人 524 真島大 55.0 | 6人 517 真島大 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジョリコール | 片倉豪 | 1:35.7 4-3-4-3 39.3 | 1:43.2 3-3-4-4 40.7 | 1:38.6 2-2-2-3 40.5 | 1:14.4 7-6 38.4 | 1:28.8 4-4-4 38.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フレンチグローリー) | 西村和夫 | 0.3 トーホウヘルメス | 0.9 ケイジーウィザード | 0.0 アイティアビー | 0.0 ゴールドディオ | 0.1 サトコンワールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 13 | トウブギャロップ | 的場文(大井) | 
 | 
2
10.03.29 稍重 8頭
 川崎ナ 左1500 9番 | 
1
10.03.09 重 14頭
 船橋 左1600 2番 | 
2
10.02.24 良 14頭
 川崎 左1600 3番 | 
3
10.02.16 不良 12頭
 船橋 左1600 4番 | 
13
10.01.26 良 14頭
 川崎 左1500 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 03.25生 | 55.0 3-3-3-2 | C1五 六 | C2四 五 | C2七 八 九 | C2六 七 | マイスターチャレンジC2選定馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニューイングランド | 齊藤敏(船橋) | 483 (-5) | 1人 488 的場文 55.0 | 1人 487 的場文 55.0 | 1人 485 的場文 55.0 | 3人 486 的場文 55.0 | 2人 483 武 豊 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハリワケクィーン | 真部邦子 | 1:35.4 1-1-1-1 39.2 | 1:42.5 6-6-7-7 38.5 | 1:43.4 6-5-5-4 40.2 | 1:41.8 1-1-1-1 40.2 | 1:36.7 10-9-10-10 40.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ワカオライデン) | 久米和夫 | 0.0 トーホウヘルメス | 0.1 スイートフローラル | 0.1 スズツルギオー | 0.5 グルーヴスクワート | 2.1 マイネルリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | オートホワイティ | 佐藤博(川崎) | 
 | 
2
10.01.01 良 9頭
 川崎 左1500 8番 | 
2
09.12.18 稍重 14頭
 川崎ナ 左1500 6番 | 
1
09.11.09 良 14頭
 川崎ナ 左1600 9番 | 
1
09.10.30 良 12頭
 船橋 左1500 2番 | 
1
09.10.07 不良 9頭
 川崎 左1500 1番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 芦毛 | 02.28生 | 53.0 3-1-0-0 | C1五 六 | 31st ホワイトクリスC1下 | C2二 三 | C2 (十三)(十四) | 3歳2 イ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロフネ | 林隆之(川崎) | 430 (-1) | 1人 431 佐藤博 53.0 | 1人 428 今野忠 54.0 | 1人 433 佐藤博 53.0 | 1人 433 佐藤博 53.0 | 1人 431 佐藤博 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オートメンデス | 大戸時子 | 1:35.5 2-2-1-2 39.0 | 1:35.5 3-3-3-3 39.7 | 1:43.1 5-7-4-2 39.2 | 1:36.3 3-3-2-2 38.7 | 1:34.2 1-1-1-1 39.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (メンデス) | 八木農場 | 0.1 キーケース | 0.5 ギンザグリングラス | 0.0 キーププロミス | 1.1 テイエムカゲトラ | 1.3 クォンタム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:35.4 アブクマポーロ 57 石 崎 隆 之 1998/05/27
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    